Mplus VERSION 6
MUTHEN & MUTHEN
04/25/2010  11:01 PM

INPUT INSTRUCTIONS

  Title:  app17

      GS3cVaruxSAND.inp

      - internal and external controls
      - adding x's

      - 3-class linear growth grade 1-2 (note females are included)
      - different residual and intercept variance in the low/flat class 3

      - adding u information, grades 3-7

      - sandwich s.e.'s


  Data:
      File is ggmmfull.dat;

  Variable:
      Names are id u1-u7 y1-y9
          g1fc intgroup male white lunch cavlunch cavtoc1f t1 t2;

  !intgroup = (1 = STD/GBG, 3 = STD/STD, 4 = GBG/GBG)
  !u1-u7 = school removal indicator for grades 1-7
  !lunch = {0 = self-paid, 1 = (partially) free}
  !y1-y9 = TOCA-R score for school terms 1f,...,7s
  !cavtoca = 1st grade fall classroom avg. TOCA-R (excluding case)
  !cavlunch = 1st grade fall classroom % lunch (partially) free (excluding case)
  !male = {0 = female, 1 = male}
  !white = {0 = non-white, 1 = white}
  !g1fc = first grade fall classroom cluster (1-24)

      missing = all (999);

      useobs = intgroup ne 4;

      usevar = u3-u7 y1-y4
          intgroup male white lunch cavlunch cavtoc1f;

      Cluster = g1fc;

      Categorical are u3-u7;

      Missing are all (999);

      Classes = c(3);

  Define:
      if(intgroup eq 1)then intgroup = 0;
      if(intgroup eq 3)then intgroup = 1;

  Analysis:

      Type = Mixture Missing Complex;

      ! Removing the CLUSTER= option in VARIABLE and the COMPLEX
      ! setting above will produce the same parameter estimates but
      ! different standard errors.

  Model:

      %overall%

      i by y1-y4@1;
      s by y1@0 y2@1 y3@2 y4@3;

      [y1-y4@0];

      [i* s*];

      f by u3-u7@1;

      i s on intgroup male white lunch cavlunch cavtoc1f;

      f on intgroup male white lunch cavlunch cavtoc1f;

      c#1 on intgroup male white lunch cavlunch cavtoc1f;
      c#2 on intgroup male white lunch cavlunch cavtoc1f;



      %c#1%

      [i*2.6 s*-0.2];

      [f*3];

      [u3$1*3] (1);
      [u4$1*3] (2);
      [u5$1*2] (3);
      [u6$1*2] (4);
      [u7$1*1] (5);

      %c#2%

      [i*1.9 s*0.4];

      [f*2];

      [u3$1*3] (1);
      [u4$1*3] (2);
      [u5$1*2] (3);
      [u6$1*2] (4);
      [u7$1*1] (5);

      %c#3%

      [i*1.3 s*0];

      i s;
      s with i;

      y1-y4;

      [f@0];

      [u3$1*3] (1);
      [u4$1*3] (2);
      [u5$1*2] (3);
      [u6$1*2] (4);
      [u7$1*1] (5);

  Output:
      patterns standardized residual tech8;



*** WARNING in ANALYSIS command
  Starting with Version 5, TYPE=MISSING is the default for all analyses.
  To obtain listwise deletion, use LISTWISE=ON in the DATA command.
*** WARNING in VARIABLE command
  When a subpopulation is analyzed with TYPE=COMPLEX, standard errors
  may be incorrect.  Use the SUBPOPULATION option instead of the
  USEOBSERVATIONS option to obtain correct standard errors.
   2 WARNING(S) FOUND IN THE INPUT INSTRUCTIONS



app17

GS3cVaruxSAND.inp

- internal and external controls
- adding x's

- 3-class linear growth grade 1-2 (note females are included)
- different residual and intercept variance in the low/flat class 3

- adding u information, grades 3-7

- sandwich s.e.'s

SUMMARY OF ANALYSIS

Number of groups                                                 1
Number of observations                                         403

Number of dependent variables                                    9
Number of independent variables                                  6
Number of continuous latent variables                            3
Number of categorical latent variables                           1

Observed dependent variables

  Continuous
   Y1          Y2          Y3          Y4

  Binary and ordered categorical (ordinal)
   U3          U4          U5          U6          U7

Observed independent variables
   INTGROUP    MALE        WHITE       LUNCH       CAVLUNCH    CAVTOC1F

Continuous latent variables
   I           S           F

Categorical latent variables
   C

Variables with special functions

  Cluster variable      G1FC

Estimator                                                      MLR
Information matrix                                        OBSERVED
Optimization Specifications for the Quasi-Newton Algorithm for
Continuous Outcomes
  Maximum number of iterations                                 100
  Convergence criterion                                  0.100D-05
Optimization Specifications for the EM Algorithm
  Maximum number of iterations                                 500
  Convergence criteria
    Loglikelihood change                                 0.100D-06
    Relative loglikelihood change                        0.100D-06
    Derivative                                           0.100D-05
Optimization Specifications for the M step of the EM Algorithm for
Categorical Latent variables
  Number of M step iterations                                    1
  M step convergence criterion                           0.100D-05
  Basis for M step termination                           ITERATION
Optimization Specifications for the M step of the EM Algorithm for
Censored, Binary or Ordered Categorical (Ordinal), Unordered
Categorical (Nominal) and Count Outcomes
  Number of M step iterations                                    1
  M step convergence criterion                           0.100D-05
  Basis for M step termination                           ITERATION
  Maximum value for logit thresholds                            15
  Minimum value for logit thresholds                           -15
  Minimum expected cell size for chi-square              0.100D-01
Maximum number of iterations for H1                           2000
Convergence criterion for H1                             0.100D-03
Optimization algorithm                                         EMA
Random Starts Specifications
  Number of initial stage random starts                         10
  Number of final stage optimizations                            2
  Number of initial stage iterations                            10
  Initial stage convergence criterion                    0.100D+01
  Random starts scale                                    0.500D+01
  Random seed for generating random starts                       0
Link                                                         LOGIT

Input data file(s)
  ggmmfull.dat
Input data format  FREE


SUMMARY OF DATA

     Number of missing data patterns            32
     Number of y missing data patterns           8
     Number of u missing data patterns           6
     Number of clusters          16



SUMMARY OF MISSING DATA PATTERNS


     MISSING DATA PATTERNS (x = not missing)

           1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 U3        x  x  x  x  x     x  x  x  x  x  x  x     x  x  x  x  x  x
 U4        x  x  x  x        x  x  x     x  x  x     x  x     x  x  x
 U5        x  x  x           x  x  x     x  x        x        x  x  x
 U6        x  x              x  x        x           x        x  x
 U7           x                 x        x           x           x
 Y1        x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x
 Y2        x  x  x  x  x  x              x  x  x  x           x  x  x
 Y3        x  x  x  x  x  x  x  x  x  x              x  x  x  x  x  x
 Y4        x  x  x  x  x  x  x  x  x  x
 INTGROUP  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x
 MALE      x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x
 WHITE     x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x
 LUNCH     x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x
 CAVLUNCH  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x
 CAVTOC1F  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x

          21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
 U3           x  x  x  x     x  x     x  x  x
 U4           x  x  x        x  x     x  x
 U5           x  x           x  x     x  x
 U6           x  x           x        x  x
 U7              x           x           x
 Y1        x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x
 Y2        x                          x  x  x
 Y3        x
 Y4                          x  x  x  x  x  x
 INTGROUP  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x
 MALE      x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x
 WHITE     x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x
 LUNCH     x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x
 CAVLUNCH  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x
 CAVTOC1F  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x


     MISSING DATA PATTERN FREQUENCIES

    Pattern   Frequency     Pattern   Frequency     Pattern   Frequency
          1          13          12           2          23          33
          2         185          13           3          24           1
          3           8          14           1          25           1
          4           4          15           4          26           1
          5           4          16           1          27           3
          6           6          17           1          28           2
          7           1          18           1          29           1
          8          23          19          11          30           2
          9           2          20           1          31          11
         10           1          21           1          32           1
         11          68          22           6


     MISSING DATA PATTERNS FOR U (x = not missing)

           1  2  3  4  5  6
 U3        x  x  x  x  x
 U4        x  x  x  x
 U5        x  x  x
 U6        x  x
 U7           x


     MISSING DATA PATTERN FREQUENCIES FOR U

    Pattern   Frequency     Pattern   Frequency     Pattern   Frequency
          1          23           3          15           5           8
          2         338           4           9           6          10


     MISSING DATA PATTERNS FOR Y (x = not missing)

           1  2  3  4  5  6  7  8
 Y1        x  x  x  x  x  x  x  x
 Y2        x     x     x        x
 Y3        x  x     x  x
 Y4        x  x              x  x
 INTGROUP  x  x  x  x  x  x  x  x
 MALE      x  x  x  x  x  x  x  x
 WHITE     x  x  x  x  x  x  x  x
 LUNCH     x  x  x  x  x  x  x  x
 CAVLUNCH  x  x  x  x  x  x  x  x
 CAVTOC1F  x  x  x  x  x  x  x  x


     MISSING DATA PATTERN FREQUENCIES FOR Y

    Pattern   Frequency     Pattern   Frequency     Pattern   Frequency
          1         220           4           6           7           6
          2          27           5          14           8          14
          3          74           6          42


COVARIANCE COVERAGE OF DATA

Minimum covariance coverage value   0.100


     PROPORTION OF DATA PRESENT


           Covariance Coverage
              U3            U4            U5            U6            U7
              ________      ________      ________      ________      ________
 U3             0.975
 U4             0.955         0.955
 U5             0.933         0.933         0.933
 U6             0.896         0.896         0.896         0.896
 U7             0.839         0.839         0.839         0.839         0.839
 Y1             0.975         0.955         0.933         0.896         0.839
 Y2             0.779         0.767         0.749         0.722         0.682
 Y3             0.645         0.630         0.618         0.591         0.553
 Y4             0.645         0.630         0.620         0.591         0.551
 INTGROUP       0.975         0.955         0.933         0.896         0.839
 MALE           0.975         0.955         0.933         0.896         0.839
 WHITE          0.975         0.955         0.933         0.896         0.839
 LUNCH          0.975         0.955         0.933         0.896         0.839
 CAVLUNCH       0.975         0.955         0.933         0.896         0.839
 CAVTOC1F       0.975         0.955         0.933         0.896         0.839


           Covariance Coverage
              Y1            Y2            Y3            Y4            INTGROUP
              ________      ________      ________      ________      ________
 Y1             1.000
 Y2             0.799         0.799
 Y3             0.663         0.581         0.663
 Y4             0.663         0.581         0.613         0.663
 INTGROUP       1.000         0.799         0.663         0.663         1.000
 MALE           1.000         0.799         0.663         0.663         1.000
 WHITE          1.000         0.799         0.663         0.663         1.000
 LUNCH          1.000         0.799         0.663         0.663         1.000
 CAVLUNCH       1.000         0.799         0.663         0.663         1.000
 CAVTOC1F       1.000         0.799         0.663         0.663         1.000


           Covariance Coverage
              MALE          WHITE         LUNCH         CAVLUNCH      CAVTOC1F
              ________      ________      ________      ________      ________
 MALE           1.000
 WHITE          1.000         1.000
 LUNCH          1.000         1.000         1.000
 CAVLUNCH       1.000         1.000         1.000         1.000
 CAVTOC1F       1.000         1.000         1.000         1.000         1.000


     PROPORTION OF DATA PRESENT FOR U


           Covariance Coverage
              U3            U4            U5            U6            U7
              ________      ________      ________      ________      ________
 U3             0.975
 U4             0.955         0.955
 U5             0.933         0.933         0.933
 U6             0.896         0.896         0.896         0.896
 U7             0.839         0.839         0.839         0.839         0.839


     PROPORTION OF DATA PRESENT FOR Y


           Covariance Coverage
              Y1            Y2            Y3            Y4            INTGROUP
              ________      ________      ________      ________      ________
 Y1             1.000
 Y2             0.799         0.799
 Y3             0.663         0.581         0.663
 Y4             0.663         0.581         0.613         0.663
 INTGROUP       1.000         0.799         0.663         0.663         1.000
 MALE           1.000         0.799         0.663         0.663         1.000
 WHITE          1.000         0.799         0.663         0.663         1.000
 LUNCH          1.000         0.799         0.663         0.663         1.000
 CAVLUNCH       1.000         0.799         0.663         0.663         1.000
 CAVTOC1F       1.000         0.799         0.663         0.663         1.000


           Covariance Coverage
              MALE          WHITE         LUNCH         CAVLUNCH      CAVTOC1F
              ________      ________      ________      ________      ________
 MALE           1.000
 WHITE          1.000         1.000
 LUNCH          1.000         1.000         1.000
 CAVLUNCH       1.000         1.000         1.000         1.000
 CAVTOC1F       1.000         1.000         1.000         1.000         1.000


UNIVARIATE PROPORTIONS AND COUNTS FOR CATEGORICAL VARIABLES

    U3
      Category 1    0.980      385.000
      Category 2    0.020        8.000
    U4
      Category 1    0.977      376.000
      Category 2    0.023        9.000
    U5
      Category 1    0.960      361.000
      Category 2    0.040       15.000
    U6
      Category 1    0.936      338.000
      Category 2    0.064       23.000
    U7
      Category 1    0.825      279.000
      Category 2    0.175       59.000


RANDOM STARTS RESULTS RANKED FROM THE BEST TO THE WORST LOGLIKELIHOOD VALUES

Final stage loglikelihood values at local maxima, seeds, and initial stage start numbers:

           -1432.492  unperturbed      0
           -1461.971  608496           4



     WARNING:  WHEN ESTIMATING A MODEL WITH MORE THAN TWO CLASSES, IT MAY BE
     NECESSARY TO INCREASE THE NUMBER OF RANDOM STARTS USING THE STARTS OPTION
     TO AVOID LOCAL MAXIMA.


     WARNING:  THE BEST LOGLIKELIHOOD VALUE WAS NOT REPLICATED.  THE
     SOLUTION MAY NOT BE TRUSTWORTHY DUE TO LOCAL MAXIMA.  INCREASE THE
     NUMBER OF RANDOM STARTS.


THE MODEL ESTIMATION TERMINATED NORMALLY

     WARNING:  THE RESIDUAL COVARIANCE MATRIX (THETA)  IN CLASS 3 IS NOT
     POSITIVE DEFINITE.  THIS COULD INDICATE A NEGATIVE VARIANCE/RESIDUAL
     VARIANCE FOR AN OBSERVED VARIABLE, A CORRELATION GREATER OR EQUAL TO ONE
     BETWEEN TWO OBSERVED VARIABLES, OR A LINEAR DEPENDENCY AMONG MORE THAN TWO
     OBSERVED VARIABLES.  CHECK THE RESULTS SECTION FOR MORE INFORMATION.
     PROBLEM INVOLVING VARIABLE Y1.




TESTS OF MODEL FIT

Loglikelihood

          H0 Value                       -1432.492
          H0 Scaling Correction Factor       1.797
            for MLR

Information Criteria

          Number of Free Parameters             59
          Akaike (AIC)                    2982.983
          Bayesian (BIC)                  3218.921
          Sample-Size Adjusted BIC        3031.708
            (n* = (n + 2) / 24)



FINAL CLASS COUNTS AND PROPORTIONS FOR THE LATENT CLASSES
BASED ON THE ESTIMATED MODEL

    Latent
   Classes

       1         39.61778          0.09831
       2        191.80492          0.47594
       3        171.57729          0.42575


FINAL CLASS COUNTS AND PROPORTIONS FOR THE LATENT CLASS PATTERNS
BASED ON ESTIMATED POSTERIOR PROBABILITIES

    Latent
   Classes

       1         39.61778          0.09831
       2        191.80493          0.47594
       3        171.57729          0.42575


CLASSIFICATION QUALITY

     Entropy                         0.831


CLASSIFICATION OF INDIVIDUALS BASED ON THEIR MOST LIKELY LATENT CLASS MEMBERSHIP

Class Counts and Proportions

    Latent
   Classes

       1               39          0.09677
       2              185          0.45906
       3              179          0.44417


Average Latent Class Probabilities for Most Likely Latent Class Membership (Row)
by Latent Class (Column)

           1        2        3

    1   0.896    0.104    0.000
    2   0.025    0.936    0.039
    3   0.000    0.082    0.918


MODEL RESULTS

                                                    Two-Tailed
                    Estimate       S.E.  Est./S.E.    P-Value

Latent Class 1

 I        BY
    Y1                 1.000      0.000    999.000    999.000
    Y2                 1.000      0.000    999.000    999.000
    Y3                 1.000      0.000    999.000    999.000
    Y4                 1.000      0.000    999.000    999.000

 S        BY
    Y1                 0.000      0.000    999.000    999.000
    Y2                 1.000      0.000    999.000    999.000
    Y3                 2.000      0.000    999.000    999.000
    Y4                 3.000      0.000    999.000    999.000

 F        BY
    U3                 1.000      0.000    999.000    999.000
    U4                 1.000      0.000    999.000    999.000
    U5                 1.000      0.000    999.000    999.000
    U6                 1.000      0.000    999.000    999.000
    U7                 1.000      0.000    999.000    999.000

 I          ON
    INTGROUP          -0.283      0.052     -5.451      0.000
    MALE               0.064      0.053      1.203      0.229
    WHITE             -0.132      0.069     -1.912      0.056
    LUNCH             -0.012      0.043     -0.276      0.783
    CAVLUNCH          -0.218      0.089     -2.448      0.014
    CAVTOC1F           0.127      0.083      1.524      0.127

 S          ON
    INTGROUP          -0.012      0.079     -0.148      0.882
    MALE               0.032      0.037      0.883      0.377
    WHITE              0.032      0.073      0.442      0.658
    LUNCH             -0.019      0.028     -0.665      0.506
    CAVLUNCH           0.190      0.105      1.820      0.069
    CAVTOC1F          -0.194      0.118     -1.640      0.101

 F          ON
    INTGROUP           0.046      0.265      0.172      0.863
    MALE               0.675      0.227      2.974      0.003
    WHITE             -0.477      0.343     -1.392      0.164
    LUNCH             -0.276      0.267     -1.034      0.301
    CAVLUNCH           1.366      0.407      3.356      0.001
    CAVTOC1F          -0.938      0.255     -3.671      0.000

 S        WITH
    I                 -0.120      0.028     -4.325      0.000

 Intercepts
    Y1                 0.000      0.000    999.000    999.000
    Y2                 0.000      0.000    999.000    999.000
    Y3                 0.000      0.000    999.000    999.000
    Y4                 0.000      0.000    999.000    999.000
    I                  3.885      0.414      9.395      0.000
    S                  0.172      0.300      0.575      0.565

 Intercepts
    F                  2.407      0.435      5.529      0.000

 Thresholds
    U3$1               3.859      0.658      5.867      0.000
    U4$1               3.681      0.647      5.687      0.000
    U5$1               3.017      0.712      4.239      0.000
    U6$1               2.439      0.665      3.668      0.000
    U7$1               1.102      0.549      2.008      0.045

 Residual Variances
    Y1                 0.171      0.075      2.285      0.022
    Y2                 0.359      0.073      4.890      0.000
    Y3                 0.519      0.100      5.204      0.000
    Y4                 0.292      0.124      2.352      0.019
    I                  0.290      0.069      4.214      0.000
    S                  0.084      0.017      4.859      0.000

Latent Class 2

 I        BY
    Y1                 1.000      0.000    999.000    999.000
    Y2                 1.000      0.000    999.000    999.000
    Y3                 1.000      0.000    999.000    999.000
    Y4                 1.000      0.000    999.000    999.000

 S        BY
    Y1                 0.000      0.000    999.000    999.000
    Y2                 1.000      0.000    999.000    999.000
    Y3                 2.000      0.000    999.000    999.000
    Y4                 3.000      0.000    999.000    999.000

 F        BY
    U3                 1.000      0.000    999.000    999.000
    U4                 1.000      0.000    999.000    999.000
    U5                 1.000      0.000    999.000    999.000
    U6                 1.000      0.000    999.000    999.000
    U7                 1.000      0.000    999.000    999.000

 I          ON
    INTGROUP          -0.283      0.052     -5.451      0.000
    MALE               0.064      0.053      1.203      0.229
    WHITE             -0.132      0.069     -1.912      0.056
    LUNCH             -0.012      0.043     -0.276      0.783
    CAVLUNCH          -0.218      0.089     -2.448      0.014
    CAVTOC1F           0.127      0.083      1.524      0.127

 S          ON
    INTGROUP          -0.012      0.079     -0.148      0.882
    MALE               0.032      0.037      0.883      0.377
    WHITE              0.032      0.073      0.442      0.658
    LUNCH             -0.019      0.028     -0.665      0.506
    CAVLUNCH           0.190      0.105      1.820      0.069
    CAVTOC1F          -0.194      0.118     -1.640      0.101

 F          ON
    INTGROUP           0.046      0.265      0.172      0.863
    MALE               0.675      0.227      2.974      0.003
    WHITE             -0.477      0.343     -1.392      0.164
    LUNCH             -0.276      0.267     -1.034      0.301
    CAVLUNCH           1.366      0.407      3.356      0.001
    CAVTOC1F          -0.938      0.255     -3.671      0.000

 S        WITH
    I                 -0.120      0.028     -4.325      0.000

 Intercepts
    Y1                 0.000      0.000    999.000    999.000
    Y2                 0.000      0.000    999.000    999.000
    Y3                 0.000      0.000    999.000    999.000
    Y4                 0.000      0.000    999.000    999.000
    I                  2.131      0.256      8.333      0.000
    S                  0.345      0.260      1.329      0.184

 Intercepts
    F                  0.792      0.274      2.886      0.004

 Thresholds
    U3$1               3.859      0.658      5.867      0.000
    U4$1               3.681      0.647      5.687      0.000
    U5$1               3.017      0.712      4.239      0.000
    U6$1               2.439      0.665      3.668      0.000
    U7$1               1.102      0.549      2.008      0.045

 Residual Variances
    Y1                 0.171      0.075      2.285      0.022
    Y2                 0.359      0.073      4.890      0.000
    Y3                 0.519      0.100      5.204      0.000
    Y4                 0.292      0.124      2.352      0.019
    I                  0.290      0.069      4.214      0.000
    S                  0.084      0.017      4.859      0.000

Latent Class 3

 I        BY
    Y1                 1.000      0.000    999.000    999.000
    Y2                 1.000      0.000    999.000    999.000
    Y3                 1.000      0.000    999.000    999.000
    Y4                 1.000      0.000    999.000    999.000

 S        BY
    Y1                 0.000      0.000    999.000    999.000
    Y2                 1.000      0.000    999.000    999.000
    Y3                 2.000      0.000    999.000    999.000
    Y4                 3.000      0.000    999.000    999.000

 F        BY
    U3                 1.000      0.000    999.000    999.000
    U4                 1.000      0.000    999.000    999.000
    U5                 1.000      0.000    999.000    999.000
    U6                 1.000      0.000    999.000    999.000
    U7                 1.000      0.000    999.000    999.000

 I          ON
    INTGROUP          -0.283      0.052     -5.451      0.000
    MALE               0.064      0.053      1.203      0.229
    WHITE             -0.132      0.069     -1.912      0.056
    LUNCH             -0.012      0.043     -0.276      0.783
    CAVLUNCH          -0.218      0.089     -2.448      0.014
    CAVTOC1F           0.127      0.083      1.524      0.127

 S          ON
    INTGROUP          -0.012      0.079     -0.148      0.882
    MALE               0.032      0.037      0.883      0.377
    WHITE              0.032      0.073      0.442      0.658
    LUNCH             -0.019      0.028     -0.665      0.506
    CAVLUNCH           0.190      0.105      1.820      0.069
    CAVTOC1F          -0.194      0.118     -1.640      0.101

 F          ON
    INTGROUP           0.046      0.265      0.172      0.863
    MALE               0.675      0.227      2.974      0.003
    WHITE             -0.477      0.343     -1.392      0.164
    LUNCH             -0.276      0.267     -1.034      0.301
    CAVLUNCH           1.366      0.407      3.356      0.001
    CAVTOC1F          -0.938      0.255     -3.671      0.000

 S        WITH
    I                 -0.029      0.009     -3.419      0.001

 Intercepts
    Y1                 0.000      0.000    999.000    999.000
    Y2                 0.000      0.000    999.000    999.000
    Y3                 0.000      0.000    999.000    999.000
    Y4                 0.000      0.000    999.000    999.000
    I                  1.344      0.146      9.208      0.000
    S                  0.276      0.218      1.271      0.204

 Intercepts
    F                  0.000      0.000    999.000    999.000

 Thresholds
    U3$1               3.859      0.658      5.867      0.000
    U4$1               3.681      0.647      5.687      0.000
    U5$1               3.017      0.712      4.239      0.000
    U6$1               2.439      0.665      3.668      0.000
    U7$1               1.102      0.549      2.008      0.045

 Residual Variances
    Y1                -0.010      0.015     -0.681      0.496
    Y2                 0.068      0.024      2.806      0.005
    Y3                 0.058      0.020      2.902      0.004
    Y4                 0.036      0.030      1.192      0.233
    I                  0.066      0.028      2.385      0.017
    S                  0.026      0.007      3.525      0.000

Categorical Latent Variables

 C#1        ON
    INTGROUP           1.686      0.455      3.707      0.000
    MALE               1.707      0.621      2.749      0.006
    WHITE             -0.144      0.450     -0.320      0.749
    LUNCH              0.777      0.812      0.957      0.339
    CAVLUNCH           0.551      0.944      0.583      0.560
    CAVTOC1F           3.410      0.425      8.021      0.000

 C#2        ON
    INTGROUP           0.680      0.341      1.993      0.046
    MALE               0.531      0.435      1.219      0.223
    WHITE             -0.312      0.377     -0.828      0.408
    LUNCH              0.767      0.274      2.797      0.005
    CAVLUNCH          -0.884      0.665     -1.329      0.184
    CAVTOC1F           1.904      0.470      4.049      0.000

 Intercepts
    C#1              -10.973      1.192     -9.201      0.000
    C#2               -3.990      0.810     -4.929      0.000


LOGISTIC REGRESSION ODDS RATIO RESULTS

Categorical Latent Variables

 C#1      ON
    INTGROUP           5.398
    MALE               5.512
    WHITE              0.866
    LUNCH              2.175
    CAVLUNCH           1.734
    CAVTOC1F          30.251

 C#2      ON
    INTGROUP           1.973
    MALE               1.700
    WHITE              0.732
    LUNCH              2.153
    CAVLUNCH           0.413
    CAVTOC1F           6.715


ALTERNATIVE PARAMETERIZATIONS FOR THE CATEGORICAL LATENT VARIABLE REGRESSION

Parameterization using Reference Class 1

 C#2      ON
    INTGROUP          -1.006      0.466     -2.159      0.031
    MALE              -1.176      0.560     -2.101      0.036
    WHITE             -0.168      0.219     -0.769      0.442
    LUNCH             -0.010      0.792     -0.013      0.990
    CAVLUNCH          -1.435      0.922     -1.557      0.120
    CAVTOC1F          -1.505      0.465     -3.234      0.001

 C#3      ON
    INTGROUP          -1.686      0.455     -3.707      0.000
    MALE              -1.707      0.621     -2.749      0.006
    WHITE              0.144      0.450      0.320      0.749
    LUNCH             -0.777      0.812     -0.957      0.339
    CAVLUNCH          -0.551      0.944     -0.583      0.560
    CAVTOC1F          -3.410      0.425     -8.021      0.000

 Intercepts
    C#2                6.983      1.394      5.008      0.000
    C#3               10.973      1.192      9.201      0.000

Parameterization using Reference Class 2

 C#1      ON
    INTGROUP           1.006      0.466      2.159      0.031
    MALE               1.176      0.560      2.101      0.036
    WHITE              0.168      0.219      0.769      0.442
    LUNCH              0.010      0.792      0.013      0.990
    CAVLUNCH           1.435      0.922      1.557      0.120
    CAVTOC1F           1.505      0.465      3.234      0.001

 C#3      ON
    INTGROUP          -0.680      0.341     -1.993      0.046
    MALE              -0.531      0.435     -1.219      0.223
    WHITE              0.312      0.377      0.828      0.408
    LUNCH             -0.767      0.274     -2.797      0.005
    CAVLUNCH           0.884      0.665      1.329      0.184
    CAVTOC1F          -1.904      0.470     -4.049      0.000

 Intercepts
    C#1               -6.983      1.394     -5.008      0.000
    C#3                3.990      0.810      4.929      0.000


STANDARDIZED MODEL RESULTS


STDYX Standardization

                                                    Two-Tailed
                    Estimate       S.E.  Est./S.E.    P-Value

Latent Class 1

 I        BY
    Y1                 0.806      0.080     10.105      0.000
    Y2                 0.792      0.103      7.723      0.000
    Y3                 0.683      0.096      7.079      0.000
    Y4                 0.696      0.107      6.526      0.000

 S        BY
    Y1                 0.000      0.000    999.000    999.000
    Y2                 0.428      0.064      6.739      0.000
    Y3                 0.739      0.085      8.662      0.000
    Y4                 1.130      0.106     10.684      0.000

 I          ON
    INTGROUP          -0.233      0.052     -4.518      0.000
    MALE               0.049      0.039      1.236      0.216
    WHITE             -0.106      0.058     -1.821      0.069
    LUNCH             -0.010      0.038     -0.273      0.785
    CAVLUNCH          -0.127      0.053     -2.405      0.016
    CAVTOC1F           0.104      0.068      1.522      0.128

 S          ON
    INTGROUP          -0.018      0.121     -0.148      0.882
    MALE               0.046      0.052      0.874      0.382
    WHITE              0.048      0.108      0.446      0.655
    LUNCH             -0.030      0.044     -0.669      0.503
    CAVLUNCH           0.204      0.112      1.820      0.069
    CAVTOC1F          -0.294      0.175     -1.678      0.093

 S        WITH
    I                 -0.771      0.094     -8.186      0.000

 Intercepts
    Y1                 0.000      0.000    999.000    999.000
    Y2                 0.000      0.000    999.000    999.000
    Y3                 0.000      0.000    999.000    999.000
    Y4                 0.000      0.000    999.000    999.000
    I                  6.895      1.090      6.328      0.000
    S                  0.566      0.967      0.585      0.559

 Residual Variances
    Y1                 0.350      0.129      2.725      0.006
    Y2                 0.710      0.059     12.082      0.000
    Y3                 0.762      0.078      9.715      0.000
    Y4                 0.447      0.167      2.671      0.008
    I                  0.915      0.037     24.832      0.000
    S                  0.904      0.094      9.593      0.000

Latent Class 2

 I        BY
    Y1                 0.804      0.080     10.085      0.000
    Y2                 0.781      0.100      7.808      0.000
    Y3                 0.670      0.094      7.122      0.000
    Y4                 0.679      0.105      6.470      0.000

 S        BY
    Y1                 0.000      0.000    999.000    999.000
    Y2                 0.422      0.062      6.856      0.000
    Y3                 0.725      0.083      8.695      0.000
    Y4                 1.101      0.107     10.330      0.000

 I          ON
    INTGROUP          -0.236      0.052     -4.571      0.000
    MALE               0.057      0.046      1.234      0.217
    WHITE             -0.109      0.060     -1.825      0.068
    LUNCH             -0.011      0.039     -0.273      0.785
    CAVLUNCH          -0.140      0.058     -2.398      0.016
    CAVTOC1F           0.092      0.061      1.504      0.132

 S          ON
    INTGROUP          -0.018      0.122     -0.148      0.882
    MALE               0.053      0.061      0.877      0.380
    WHITE              0.049      0.110      0.447      0.655
    LUNCH             -0.031      0.045     -0.673      0.501
    CAVLUNCH           0.225      0.122      1.848      0.065
    CAVTOC1F          -0.261      0.155     -1.688      0.091

 S        WITH
    I                 -0.771      0.094     -8.186      0.000

 Intercepts
    Y1                 0.000      0.000    999.000    999.000
    Y2                 0.000      0.000    999.000    999.000
    Y3                 0.000      0.000    999.000    999.000
    Y4                 0.000      0.000    999.000    999.000
    I                  3.802      0.648      5.866      0.000
    S                  1.138      0.836      1.361      0.174

 Residual Variances
    Y1                 0.353      0.128      2.749      0.006
    Y2                 0.698      0.059     11.790      0.000
    Y3                 0.742      0.083      8.938      0.000
    Y4                 0.429      0.163      2.627      0.009
    I                  0.924      0.031     30.070      0.000
    S                  0.914      0.099      9.217      0.000

Latent Class 3

 I        BY
    Y1                 1.060      0.083     12.801      0.000
    Y2                 0.866      0.085     10.173      0.000
