Mplus VERSION 5.1
MUTHEN & MUTHEN
05/05/2008   8:28 PM

INPUT INSTRUCTIONS

  Title:
      GMM, 3 classes, 1 zero class

          ordered poly variables for conviction at each
      age 11-21
          dep. variable 0, 1 , 2 (0, 1, or more convictions)

  Data:

          file is naginORDERED.dat;

  Variable:

          names are u11 u12 u13 u14 u15
                    u16 u17 u18 u19 u20
                    u21 c1 c2 c3 c4 c;

          usevar      = u11-u21;
          categorical = u11-u21;
          classes = c(3);

  Analysis:
          type = mixture;

          algo = int;

      starts = 500 10; stiter = 20;

  Model:

     %overall%

     i s q |  u11@-.6   u12@-.5   u13@-.4 u14@-.3 u15@-.2
             u16@-.1  u17@0   u18@.1 u19@.2 u20@.3
             u21@.4;

      s-q@0;

      %c#1%
      [i*2 s q];

          i;


          %c#2%
      [i@0 s q];

          i;

          %c#3%

          [u11$1-u21$1@15];
          [u11$2-u21$2@16];

      [i-q@0];

          i@0;


  Output:

          residual tech1 tech7 tech8;

  Plot:
          type = plot3;
      series = u11-u21(s);





*** WARNING in MODEL command
  All continuous latent variable covariances involving S have been fixed to 0
  because the variance of S is fixed at 0.
*** WARNING in MODEL command
  All continuous latent variable covariances involving Q have been fixed to 0
  because the variance of Q is fixed at 0.
   2 WARNING(S) FOUND IN THE INPUT INSTRUCTIONS




GMM, 3 classes, 1 zero class

ordered poly variables for conviction at each
age 11-21
dep. variable 0, 1 , 2 (0, 1, or more convictions)

SUMMARY OF ANALYSIS

Number of groups                                                 1
Number of observations                                         403

Number of dependent variables                                   11
Number of independent variables                                  0
Number of continuous latent variables                            3
Number of categorical latent variables                           1

Observed dependent variables

  Binary and ordered categorical (ordinal)
   U11         U12         U13         U14         U15         U16
   U17         U18         U19         U20         U21

Continuous latent variables
   I           S           Q

Categorical latent variables
   C


Estimator                                                      MLR
Information matrix                                        OBSERVED
Optimization Specifications for the Quasi-Newton Algorithm for
Continuous Outcomes
  Maximum number of iterations                                 100
  Convergence criterion                                  0.100D-05
Optimization Specifications for the EM Algorithm
  Maximum number of iterations                                 500
  Convergence criteria
    Loglikelihood change                                 0.100D-02
    Relative loglikelihood change                        0.100D-05
    Derivative                                           0.100D-02
Optimization Specifications for the M step of the EM Algorithm for
Categorical Latent variables
  Number of M step iterations                                    1
  M step convergence criterion                           0.100D-02
  Basis for M step termination                           ITERATION
Optimization Specifications for the M step of the EM Algorithm for
Censored, Binary or Ordered Categorical (Ordinal), Unordered
Categorical (Nominal) and Count Outcomes
  Number of M step iterations                                    1
  M step convergence criterion                           0.100D-02
  Basis for M step termination                           ITERATION
  Maximum value for logit thresholds                            15
  Minimum value for logit thresholds                           -15
  Minimum expected cell size for chi-square              0.100D-01
Optimization algorithm                                         EMA
Integration Specifications
  Type                                                    STANDARD
  Number of integration points                                  15
  Dimensions of numerical integration                            1
  Adaptive quadrature                                           ON
Random Starts Specifications
  Number of initial stage random starts                        500
  Number of final stage optimizations                           10
  Number of initial stage iterations                            20
  Initial stage convergence criterion                    0.100D+01
  Random starts scale                                    0.500D+01
  Random seed for generating random starts                       0
Link                                                         LOGIT
Cholesky                                                        ON

Input data file(s)
  naginORDERED.dat
Input data format  FREE


SUMMARY OF CATEGORICAL DATA PROPORTIONS

    U11
      Category 1    0.983
      Category 2    0.012
      Category 3    0.005
    U12
      Category 1    0.970
      Category 2    0.025
      Category 3    0.005
    U13
      Category 1    0.948
      Category 2    0.045
      Category 3    0.007
    U14
      Category 1    0.923
      Category 2    0.062
      Category 3    0.015
    U15
      Category 1    0.923
      Category 2    0.055
      Category 3    0.022
    U16
      Category 1    0.928
      Category 2    0.045
      Category 3    0.027
    U17
      Category 1    0.896
      Category 2    0.069
      Category 3    0.035
    U18
      Category 1    0.891
      Category 2    0.084
      Category 3    0.025
    U19
      Category 1    0.906
      Category 2    0.072
      Category 3    0.022
    U20
      Category 1    0.921
      Category 2    0.057
      Category 3    0.022
    U21
      Category 1    0.948
      Category 2    0.042
      Category 3    0.010


RANDOM STARTS RESULTS RANKED FROM THE BEST TO THE WORST LOGLIKELIHOOD VALUES

Final stage loglikelihood values at local maxima, seeds, and initial stage start numbers:

           -1066.769  580405           286
           -1066.769  464179           106
           -1066.769  253358           2
           -1066.769  217130           443
           -1066.769  195763           358
           -1066.770  414284           158
           -1066.771  728038           177
           -1066.794  960438           116
           -1066.840  857799           315
           -1066.870  479273           156



     WARNING: WHEN ESTIMATING A MODEL WITH MORE THAN TWO CLASSES, IT MAY BE
     NECESSARY TO INCREASE THE NUMBER OF RANDOM STARTS USING THE STARTS OPTION
     TO AVOID LOCAL MAXIMA.


THE MODEL ESTIMATION TERMINATED NORMALLY



TESTS OF MODEL FIT

Loglikelihood

          H0 Value                       -1066.769
          H0 Scaling Correction Factor       1.004
            for MLR

Information Criteria

          Number of Free Parameters             11
          Akaike (AIC)                    2155.537
          Bayesian (BIC)                  2199.526
          Sample-Size Adjusted BIC        2164.621
            (n* = (n + 2) / 24)

Chi-Square Test of Model Fit for the Binary and Ordered Categorical
(Ordinal) Outcomes**

          Pearson Chi-Square

          Value                            924.212
          Degrees of Freedom                177110
          P-Value                           1.0000

          Likelihood Ratio Chi-Square

          Value                            243.287
          Degrees of Freedom                177110
          P-Value                           1.0000

** Of the 177147 cells in the latent class indicator table, 25
   were deleted in the calculation of chi-square due to extreme values.



FINAL CLASS COUNTS AND PROPORTIONS FOR THE LATENT CLASSES
BASED ON THE ESTIMATED MODEL

    Latent
   Classes

       1         12.93127          0.03209
       2        202.80880          0.50325
       3        187.25993          0.46466


FINAL CLASS COUNTS AND PROPORTIONS FOR THE LATENT CLASS PATTERNS
BASED ON ESTIMATED POSTERIOR PROBABILITIES

    Latent
   Classes

       1         12.93423          0.03209
       2        202.80579          0.50324
       3        187.25998          0.46466


CLASSIFICATION QUALITY

     Entropy                         0.533


CLASSIFICATION OF INDIVIDUALS BASED ON THEIR MOST LIKELY LATENT CLASS MEMBERSHIP

Class Counts and Proportions

    Latent
   Classes

       1                6          0.01489
       2              118          0.29280
       3              279          0.69231


Average Latent Class Probabilities for Most Likely Latent Class Membership (Row)
by Latent Class (Column)

           1        2        3

    1   0.757    0.243    0.000
    2   0.033    0.967    0.000
    3   0.016    0.313    0.671


MODEL RESULTS

                                                    Two-Tailed
                    Estimate       S.E.  Est./S.E.    P-Value

Latent Class 1

 I        |
    U11                1.000      0.000    999.000    999.000
    U12                1.000      0.000    999.000    999.000
    U13                1.000      0.000    999.000    999.000
    U14                1.000      0.000    999.000    999.000
    U15                1.000      0.000    999.000    999.000
    U16                1.000      0.000    999.000    999.000
    U17                1.000      0.000    999.000    999.000
    U18                1.000      0.000    999.000    999.000
    U19                1.000      0.000    999.000    999.000
    U20                1.000      0.000    999.000    999.000
    U21                1.000      0.000    999.000    999.000

 S        |
    U11               -0.600      0.000    999.000    999.000
    U12               -0.500      0.000    999.000    999.000
    U13               -0.400      0.000    999.000    999.000
    U14               -0.300      0.000    999.000    999.000
    U15               -0.200      0.000    999.000    999.000
    U16               -0.100      0.000    999.000    999.000
    U17                0.000      0.000    999.000    999.000
    U18                0.100      0.000    999.000    999.000
    U19                0.200      0.000    999.000    999.000
    U20                0.300      0.000    999.000    999.000
    U21                0.400      0.000    999.000    999.000

 Q        |
    U11                0.360      0.000    999.000    999.000
    U12                0.250      0.000    999.000    999.000
    U13                0.160      0.000    999.000    999.000
    U14                0.090      0.000    999.000    999.000
    U15                0.040      0.000    999.000    999.000
    U16                0.010      0.000    999.000    999.000
    U17                0.000      0.000    999.000    999.000
    U18                0.010      0.000    999.000    999.000
    U19                0.040      0.000    999.000    999.000
    U20                0.090      0.000    999.000    999.000
    U21                0.160      0.000    999.000    999.000

 Means
    I                 -3.176      3.630     -0.875      0.382
    S                -32.914      7.671     -4.291      0.000
    Q                -57.446     16.782     -3.423      0.001

 Thresholds
    U11$1              1.996      0.503      3.968      0.000
    U11$2              3.810      0.544      7.000      0.000
    U12$1              1.996      0.503      3.968      0.000
    U12$2              3.810      0.544      7.000      0.000
    U13$1              1.996      0.503      3.968      0.000
    U13$2              3.810      0.544      7.000      0.000
    U14$1              1.996      0.503      3.968      0.000
    U14$2              3.810      0.544      7.000      0.000
    U15$1              1.996      0.503      3.968      0.000
    U15$2              3.810      0.544      7.000      0.000
    U16$1              1.996      0.503      3.968      0.000
    U16$2              3.810      0.544      7.000      0.000
    U17$1              1.996      0.503      3.968      0.000
    U17$2              3.810      0.544      7.000      0.000
    U18$1              1.996      0.503      3.968      0.000
    U18$2              3.810      0.544      7.000      0.000
    U19$1              1.996      0.503      3.968      0.000
    U19$2              3.810      0.544      7.000      0.000
    U20$1              1.996      0.503      3.968      0.000
    U20$2              3.810      0.544      7.000      0.000
    U21$1              1.996      0.503      3.968      0.000
    U21$2              3.810      0.544      7.000      0.000

 Variances
    I                  2.107      4.249      0.496      0.620
    S                  0.000      0.000    999.000    999.000
    Q                  0.000      0.000    999.000    999.000

Latent Class 2

 I        |
    U11                1.000      0.000    999.000    999.000
    U12                1.000      0.000    999.000    999.000
    U13                1.000      0.000    999.000    999.000
    U14                1.000      0.000    999.000    999.000
    U15                1.000      0.000    999.000    999.000
    U16                1.000      0.000    999.000    999.000
    U17                1.000      0.000    999.000    999.000
    U18                1.000      0.000    999.000    999.000
    U19                1.000      0.000    999.000    999.000
    U20                1.000      0.000    999.000    999.000
    U21                1.000      0.000    999.000    999.000

 S        |
    U11               -0.600      0.000    999.000    999.000
    U12               -0.500      0.000    999.000    999.000
    U13               -0.400      0.000    999.000    999.000
    U14               -0.300      0.000    999.000    999.000
    U15               -0.200      0.000    999.000    999.000
    U16               -0.100      0.000    999.000    999.000
    U17                0.000      0.000    999.000    999.000
    U18                0.100      0.000    999.000    999.000
    U19                0.200      0.000    999.000    999.000
    U20                0.300      0.000    999.000    999.000
    U21                0.400      0.000    999.000    999.000

 Q        |
    U11                0.360      0.000    999.000    999.000
    U12                0.250      0.000    999.000    999.000
    U13                0.160      0.000    999.000    999.000
    U14                0.090      0.000    999.000    999.000
    U15                0.040      0.000    999.000    999.000
    U16                0.010      0.000    999.000    999.000
    U17                0.000      0.000    999.000    999.000
    U18                0.010      0.000    999.000    999.000
    U19                0.040      0.000    999.000    999.000
    U20                0.090      0.000    999.000    999.000
    U21                0.160      0.000    999.000    999.000

 Means
    I                  0.000      0.000    999.000    999.000
    S                  0.668      0.309      2.165      0.030
    Q                 -5.969      0.925     -6.449      0.000

 Thresholds
    U11$1              1.996      0.503      3.968      0.000
    U11$2              3.810      0.544      7.000      0.000
    U12$1              1.996      0.503      3.968      0.000
    U12$2              3.810      0.544      7.000      0.000
    U13$1              1.996      0.503      3.968      0.000
    U13$2              3.810      0.544      7.000      0.000
    U14$1              1.996      0.503      3.968      0.000
    U14$2              3.810      0.544      7.000      0.000
    U15$1              1.996      0.503      3.968      0.000
    U15$2              3.810      0.544      7.000      0.000
    U16$1              1.996      0.503      3.968      0.000
    U16$2              3.810      0.544      7.000      0.000
    U17$1              1.996      0.503      3.968      0.000
    U17$2              3.810      0.544      7.000      0.000
    U18$1              1.996      0.503      3.968      0.000
    U18$2              3.810      0.544      7.000      0.000
    U19$1              1.996      0.503      3.968      0.000
    U19$2              3.810      0.544      7.000      0.000
    U20$1              1.996      0.503      3.968      0.000
    U20$2              3.810      0.544      7.000      0.000
    U21$1              1.996      0.503      3.968      0.000
    U21$2              3.810      0.544      7.000      0.000

 Variances
    I                  2.312      0.797      2.900      0.004
    S                  0.000      0.000    999.000    999.000
    Q                  0.000      0.000    999.000    999.000

Latent Class 3

 I        |
    U11                1.000      0.000    999.000    999.000
    U12                1.000      0.000    999.000    999.000
    U13                1.000      0.000    999.000    999.000
    U14                1.000      0.000    999.000    999.000
    U15                1.000      0.000    999.000    999.000
    U16                1.000      0.000    999.000    999.000
    U17                1.000      0.000    999.000    999.000
    U18                1.000      0.000    999.000    999.000
    U19                1.000      0.000    999.000    999.000
    U20                1.000      0.000    999.000    999.000
    U21                1.000      0.000    999.000    999.000

 S        |
    U11               -0.600      0.000    999.000    999.000
    U12               -0.500      0.000    999.000    999.000
    U13               -0.400      0.000    999.000    999.000
    U14               -0.300      0.000    999.000    999.000
    U15               -0.200      0.000    999.000    999.000
    U16               -0.100      0.000    999.000    999.000
    U17                0.000      0.000    999.000    999.000
    U18                0.100      0.000    999.000    999.000
    U19                0.200      0.000    999.000    999.000
    U20                0.300      0.000    999.000    999.000
    U21                0.400      0.000    999.000    999.000

 Q        |
    U11                0.360      0.000    999.000    999.000
    U12                0.250      0.000    999.000    999.000
    U13                0.160      0.000    999.000    999.000
    U14                0.090      0.000    999.000    999.000
    U15                0.040      0.000    999.000    999.000
    U16                0.010      0.000    999.000    999.000
    U17                0.000      0.000    999.000    999.000
    U18                0.010      0.000    999.000    999.000
    U19                0.040      0.000    999.000    999.000
    U20                0.090      0.000    999.000    999.000
    U21                0.160      0.000    999.000    999.000

 Means
    I                  0.000      0.000    999.000    999.000
    S                  0.000      0.000    999.000    999.000
    Q                  0.000      0.000    999.000    999.000

 Thresholds
    U11$1             15.000      0.000    999.000    999.000
    U11$2             16.000      0.000    999.000    999.000
    U12$1             15.000      0.000    999.000    999.000
    U12$2             16.000      0.000    999.000    999.000
    U13$1             15.000      0.000    999.000    999.000
    U13$2             16.000      0.000    999.000    999.000
    U14$1             15.000      0.000    999.000    999.000
    U14$2             16.000      0.000    999.000    999.000
    U15$1             15.000      0.000    999.000    999.000
    U15$2             16.000      0.000    999.000    999.000
    U16$1             15.000      0.000    999.000    999.000
    U16$2             16.000      0.000    999.000    999.000
    U17$1             15.000      0.000    999.000    999.000
    U17$2             16.000      0.000    999.000    999.000
    U18$1             15.000      0.000    999.000    999.000
    U18$2             16.000      0.000    999.000    999.000
    U19$1             15.000      0.000    999.000    999.000
    U19$2             16.000      0.000    999.000    999.000
    U20$1             15.000      0.000    999.000    999.000
    U20$2             16.000      0.000    999.000    999.000
    U21$1             15.000      0.000    999.000    999.000
    U21$2             16.000      0.000    999.000    999.000

 Variances
    I                  0.000      0.000    999.000    999.000
    S                  0.000      0.000    999.000    999.000
    Q                  0.000      0.000    999.000    999.000

Categorical Latent Variables

 Means
    C#1               -2.673      1.440     -1.856      0.063
    C#2                0.080      0.411      0.194      0.846


QUALITY OF NUMERICAL RESULTS

     Condition Number for the Information Matrix              0.123E-05
       (ratio of smallest to largest eigenvalue)


RESIDUAL OUTPUT


     UNIVARIATE DISTRIBUTION FIT FOR CLASS 1

     Variable          Estimated      Residual (Observed-Estimated)
     U11
       Category 1        0.994                  0.005
       Category 2        0.005                 -0.004
       Category 3        0.001                 -0.001
     U12
       Category 1        0.912                 -0.002
       Category 2        0.069                  0.021
       Category 3        0.019                 -0.019
     U13
       Category 1        0.704                  0.016
       Category 2        0.203                 -0.067
       Category 3        0.093                  0.051
     U14
       Category 1        0.583                 -0.132
       Category 2        0.261                  0.287
       Category 3        0.156                 -0.155
     U15
       Category 1        0.655                  0.058
       Category 2        0.229                 -0.035
       Category 3        0.117                 -0.023
     U16
       Category 1        0.862                 -0.021
       Category 2        0.105                 -0.021
       Category 3        0.033                  0.042
     U17
       Category 1        0.985                  0.010
       Category 2        0.012                 -0.009
       Category 3        0.003                 -0.001
     U18
       Category 1        1.000                  0.000
       Category 2        0.000                  0.000
       Category 3        0.000                  0.000
     U19
       Category 1        1.000                  0.000
       Category 2        0.000                  0.000
       Category 3        0.000                  0.000
     U20
       Category 1        1.000                  0.000
       Category 2        0.000                  0.000
       Category 3        0.000                  0.000
     U21
       Category 1        1.000                  0.000
       Category 2        0.000                  0.000
       Category 3        0.000                  0.000


     BIVARIATE DISTRIBUTIONS FIT FOR CLASS 1

     Variable       Variable          Estimated    Residual (Observed-Estimated)
     U11            U12
       Category 1     Category 1        0.907                  0.001
       Category 1     Category 2        0.068                  0.023
       Category 1     Category 3        0.019                 -0.019
       Category 2     Category 1        0.003                 -0.003
       Category 2     Category 2        0.001                 -0.001
       Category 2     Category 3        0.001                 -0.001
       Category 3     Category 1        0.001                 -0.001
       Category 3     Category 2        0.000                  0.000
       Category 3     Category 3        0.000                  0.000
     U11            U13
       Category 1     Category 1        0.702                  0.017
       Category 1     Category 2        0.201                 -0.065
       Category 1     Category 3        0.091                  0.053
       Category 2     Category 1        0.002                 -0.001
       Category 2     Category 2        0.002                 -0.002
       Category 2     Category 3        0.002                 -0.002
       Category 3     Category 1        0.000                  0.000
       Category 3     Category 2        0.000                  0.000
       Category 3     Category 3        0.000                  0.000
     U11            U14
       Category 1     Category 1        0.582                 -0.131
       Category 1     Category 2        0.259                  0.289
       Category 1     Category 3        0.153                 -0.153
       Category 2     Category 1        0.001                  0.000
       Category 2     Category 2        0.002                 -0.002
       Category 2     Category 3        0.002                 -0.002
       Category 3     Category 1        0.000                  0.000
       Category 3     Category 2        0.000                  0.000
       Category 3     Category 3        0.000                  0.000
     U11            U15
       Category 1     Category 1        0.653                  0.059
       Category 1     Category 2        0.227                 -0.033
       Category 1     Category 3        0.114                 -0.021
       Category 2     Category 1        0.002                 -0.001
       Category 2     Category 2        0.002                 -0.002
       Category 2     Category 3        0.002                 -0.002
       Category 3     Category 1        0.000                  0.000
       Category 3     Category 2        0.000                  0.000
       Category 3     Category 3        0.000                  0.000
     U11            U16
       Category 1     Category 1        0.858                 -0.018
       Category 1     Category 2        0.103                 -0.019
       Category 1     Category 3        0.032                  0.043
       Category 2     Category 1        0.003                 -0.002
       Category 2     Category 2        0.001                 -0.001
       Category 2     Category 3        0.001                 -0.001
       Category 3     Category 1        0.001                 -0.001
       Category 3     Category 2        0.000                  0.000
       Category 3     Category 3        0.000                  0.000
     U11            U17
       Category 1     Category 1        0.980                  0.015
       Category 1     Category 2        0.012                 -0.009
       Category 1     Category 3        0.002                 -0.001
       Category 2     Category 1        0.005                 -0.004
       Category 2     Category 2        0.000                  0.000
       Category 2     Category 3        0.000                  0.000
       Category 3     Category 1        0.001                 -0.001
       Category 3     Category 2        0.000                  0.000
       Category 3     Category 3        0.000                  0.000
     U11            U18
       Category 1     Category 1        0.994                  0.005
       Category 1     Category 2        0.000                  0.000
       Category 1     Category 3        0.000                  0.000
       Category 2     Category 1        0.005                 -0.004
       Category 2     Category 2        0.000                  0.000
       Category 2     Category 3        0.000                  0.000
       Category 3     Category 1        0.001                 -0.001
       Category 3     Category 2        0.000                  0.000
       Category 3     Category 3        0.000                  0.000
     U11            U19
       Category 1     Category 1        0.994                  0.005
       Category 1     Category 2        0.000                  0.000
       Category 1     Category 3        0.000                  0.000
       Category 2     Category 1        0.005                 -0.004
       Category 2     Category 2        0.000                  0.000
       Category 2     Category 3        0.000                  0.000
       Category 3     Category 1        0.001                 -0.001
       Category 3     Category 2        0.000                  0.000
       Category 3     Category 3        0.000                  0.000
     U11            U20
       Category 1     Category 1        0.994                  0.005
       Category 1     Category 2        0.000                  0.000
       Category 1     Category 3        0.000                  0.000
       Category 2     Category 1        0.005                 -0.004
       Category 2     Category 2        0.000                  0.000
       Category 2     Category 3        0.000                  0.000
       Category 3     Category 1        0.001                 -0.001
       Category 3     Category 2        0.000                  0.000
       Category 3     Category 3        0.000                  0.000
     U11            U21
       Category 1     Category 1        0.994                  0.005
       Category 1     Category 2        0.000                  0.000
       Category 1     Category 3        0.000                  0.000
       Category 2     Category 1        0.005                 -0.004
       Category 2     Category 2        0.000                  0.000
       Category 2     Category 3        0.000                  0.000
       Category 3     Category 1        0.001                 -0.001
       Category 3     Category 2        0.000                  0.000
       Category 3     Category 3        0.000                  0.000
     U12            U13
       Category 1     Category 1        0.667                  0.032
       Category 1     Category 2        0.174                 -0.038
       Category 1     Category 3        0.071                  0.005
       Category 2     Category 1        0.030                 -0.009
       Category 2     Category 2        0.022                 -0.022
       Category 2     Category 3        0.016                  0.053
       Category 3     Category 1        0.007                 -0.007
       Category 3     Category 2        0.006                 -0.006
       Category 3     Category 3        0.006                 -0.006
     U12            U14
       Category 1     Category 1        0.557                 -0.127
       Category 1     Category 2        0.232                  0.247
       Category 1     Category 3        0.123                 -0.122
       Category 2     Category 1        0.021                  0.000
       Category 2     Category 2        0.023                  0.046
       Category 2     Category 3        0.025                 -0.025
       Category 3     Category 1        0.005                 -0.005
       Category 3     Category 2        0.006                 -0.006
       Category 3     Category 3        0.008                 -0.008
     U12            U15
       Category 1     Category 1        0.622                  0.003
       Category 1     Category 2        0.199                 -0.006
       Category 1     Category 3        0.090                  0.001
       Category 2     Category 1        0.026                  0.062
       Category 2     Category 2        0.023                 -0.023
       Category 2     Category 3        0.020                 -0.017
       Category 3     Category 1        0.006                 -0.006
       Category 3     Category 2        0.006                 -0.006
       Category 3     Category 3        0.007                 -0.007
     U12            U16
       Category 1     Category 1        0.804                 -0.049
       Category 1     Category 2        0.084                 -0.005
       Category 1     Category 3        0.024                  0.051
       Category 2     Category 1        0.047                  0.039
       Category 2     Category 2        0.016                 -0.011
       Category 2     Category 3        0.007                 -0.007
       Category 3     Category 1        0.011                 -0.011
       Category 3     Category 2        0.005                 -0.005
       Category 3     Category 3        0.003                 -0.003
     U12            U17
       Category 1     Category 1        0.901                  0.006
       Category 1     Category 2        0.009                 -0.008
       Category 1     Category 3        0.002                 -0.001
       Category 2     Category 1        0.066                  0.022
       Category 2     Category 2        0.003                  0.000
       Category 2     Category 3        0.001                 -0.001
       Category 3     Category 1        0.018                 -0.018
       Category 3     Category 2        0.001                 -0.001
       Category 3     Category 3        0.000                  0.000
     U12            U18
       Category 1     Category 1        0.911                 -0.002
       Category 1     Category 2        0.000                  0.000
       Category 1     Category 3        0.000                  0.000
       Category 2     Category 1        0.069                  0.021
       Category 2     Category 2        0.000                  0.000
       Category 2     Category 3        0.000                  0.000
       Category 3     Category 1        0.019                 -0.019
       Category 3     Category 2        0.000                  0.000
       Category 3     Category 3        0.000                  0.000
     U12            U19
       Category 1     Category 1        0.912                 -0.002
       Category 1     Category 2        0.000                  0.000
       Category 1     Category 3        0.000                  0.000
       Category 2     Category 1        0.069                  0.021
       Category 2     Category 2        0.000                  0.000
       Category 2     Category 3        0.000                  0.000
       Category 3     Category 1        0.019                 -0.019
       Category 3     Category 2        0.000                  0.000
       Category 3     Category 3        0.000                  0.000
     U12            U20
       Category 1     Category 1        0.912                 -0.002
       Category 1     Category 2        0.000                  0.000
       Category 1     Category 3        0.000                  0.000
       Category 2     Category 1        0.069                  0.021
       Category 2     Category 2        0.000                  0.000
       Category 2     Category 3        0.000                  0.000
       Category 3     Category 1        0.019                 -0.019
       Category 3     Category 2        0.000                  0.000
       Category 3     Category 3        0.000                  0.000
     U12            U21
       Category 1     Category 1        0.912                 -0.002
       Category 1     Category 2        0.000                  0.000
       Category 1     Category 3        0.000                  0.000
       Category 2     Category 1        0.069                  0.021
       Category 2     Category 2        0.000                  0.000
       Category 2     Category 3        0.000                  0.000
       Category 3     Category 1        0.019                 -0.019
       Category 3     Category 2        0.000                  0.000
       Category 3     Category 3        0.000                  0.000
     U13            U14
       Category 1     Category 1        0.471                 -0.039
       Category 1     Category 2        0.162                  0.126
       Category 1     Category 3        0.072                 -0.072
       Category 2     Category 1        0.085                 -0.065
       Category 2     Category 2        0.068                  0.048
       Category 2     Category 3        0.050                 -0.049
       Category 3     Category 1        0.028                 -0.028
       Category 3     Category 2        0.031                  0.113
       Category 3     Category 3        0.034                 -0.034
     U13            U15
       Category 1     Category 1        0.519                  0.058
       Category 1     Category 2        0.134                 -0.009
       Category 1     Category 3        0.051                 -0.033
       Category 2     Category 1        0.102                 -0.034
       Category 2     Category 2        0.064                  0.005
       Category 2     Category 3        0.038                 -0.038
       Category 3     Category 1        0.034                  0.035
       Category 3     Category 2        0.031                 -0.031
       Category 3     Category 3        0.028                  0.047
     U13            U16
       Category 1     Category 1        0.642                  0.041
       Category 1     Category 2        0.050                 -0.013
       Category 1     Category 3        0.013                 -0.013
       Category 2     Category 1        0.159                 -0.070
       Category 2     Category 2        0.033                  0.014
       Category 2     Category 3        0.011                 -0.011
       Category 3     Category 1        0.061                  0.008
       Category 3     Category 2        0.022                 -0.022
       Category 3     Category 3        0.010                  0.065
     U13            U17
       Category 1     Category 1        0.699                  0.017
       Category 1     Category 2        0.004                 -0.001
       Category 1     Category 3        0.001                  0.000
       Category 2     Category 1        0.198                 -0.062
       Category 2     Category 2        0.004                 -0.004
       Category 2     Category 3        0.001                 -0.001
       Category 3     Category 1        0.088                  0.056
       Category 3     Category 2        0.004                 -0.004
       Category 3     Category 3        0.001                 -0.001
     U13            U18
       Category 1     Category 1        0.704                  0.016
       Category 1     Category 2        0.000                  0.000
       Category 1     Category 3        0.000                  0.000
       Category 2     Category 1        0.203                 -0.067
       Category 2     Category 2        0.000                  0.000
       Category 2     Category 3        0.000                  0.000
       Category 3     Category 1        0.093                  0.051
       Category 3     Category 2        0.000                  0.000
       Category 3     Category 3        0.000                  0.000
     U13            U19
       Category 1     Category 1        0.704                  0.016
       Category 1     Category 2        0.000                  0.000
       Category 1     Category 3        0.000                  0.000
       Category 2     Category 1        0.203                 -0.067
       Category 2     Category 2        0.000                  0.000
       Category 2     Category 3        0.000                  0.000
       Category 3     Category 1        0.093                  0.051
       Category 3     Category 2        0.000                  0.000
       Category 3     Category 3        0.000                  0.000
     U13            U20
       Category 1     Category 1        0.704                  0.016
       Category 1     Category 2        0.000                  0.000
       Category 1     Category 3        0.000                  0.000
       Category 2     Category 1        0.203                 -0.067
       Category 2     Category 2        0.000                  0.000
       Category 2     Category 3        0.000                  0.000
       Category 3     Category 1        0.093                  0.051
       Category 3     Category 2        0.000                  0.000
       Category 3     Category 3        0.000                  0.000
     U13            U21
       Category 1     Category 1        0.704                  0.016
       Category 1     Category 2        0.000                  0.000
       Category 1     Category 3        0.000                  0.000
       Category 2     Category 1        0.203                 -0.067
       Category 2     Category 2        0.000                  0.000
       Category 2     Category 3        0.000                  0.000
       Category 3     Category 1        0.093                  0.051
       Category 3     Category 2        0.000                  0.000
       Category 3     Category 3        0.000                  0.000
     U14            U15
       Category 1     Category 1        0.446                 -0.047
       Category 1     Category 2        0.101                 -0.067
       Category 1     Category 3        0.036                 -0.018
       Category 2     Category 1        0.146                  0.168
       Category 2     Category 2        0.076                  0.083
       Category 2     Category 3        0.039                  0.036
       Category 3     Category 1        0.063                 -0.062
       Category 3     Category 2        0.051                 -0.051
       Category 3     Category 3        0.042                 -0.042
     U14            U16
       Category 1     Category 1        0.539                 -0.109
       Category 1     Category 2        0.035                 -0.014
       Category 1     Category 3        0.009                 -0.009
       Category 2     Category 1        0.215                  0.195
       Category 2     Category 2        0.036                  0.027
       Category 2     Category 3        0.011                  0.064
       Category 3     Category 1        0.108                 -0.108
       Category 3     Category 2        0.034                 -0.034
       Category 3     Category 3        0.014                 -0.014
     U14            U17
       Category 1     Category 1        0.580                 -0.132
       Category 1     Category 2        0.003                  0.000
       Category 1     Category 3        0.001                  0.000
       Category 2     Category 1        0.256                  0.291
       Category 2     Category 2        0.004                 -0.004
       Category 2     Category 3        0.001                  0.000
       Category 3     Category 1        0.149                 -0.149
       Category 3     Category 2        0.005                 -0.005
       Category 3     Category 3        0.001                 -0.001
     U14            U18
       Category 1     Category 1        0.583                 -0.132
       Category 1     Category 2        0.000                  0.000
       Category 1     Category 3        0.000                  0.000
       Category 2     Category 1        0.261                  0.287
