Mplus VERSION 8
MUTHEN & MUTHEN
04/10/2017   4:30 AM

INPUT INSTRUCTIONS

  TITLE:	this is an example of a two-level LCA with
          categorical latent class indicators and a
          between-level categorical latent variable
  DATA:	FILE = ex10.7.dat;
  VARIABLE:	NAMES ARE u1-u10 dumb dumw clus;
  	USEVARIABLES = u1-u10;
  	CATEGORICAL = u1-u10;
            	CLASSES = cb(5) cw(4);
            	WITHIN = u1-u10;
            	BETWEEN = cb;
  	CLUSTER = clus;
  ANALYSIS:	TYPE = TWOLEVEL MIXTURE;
  	PROCESSORS = 2;
  	STARTS = 100 10;
  MODEL:
  	%WITHIN%
  	%OVERALL%
  	%BETWEEN%
  	%OVERALL%
  	cw#1-cw#3 ON cb;
  MODEL cw:
  	%WITHIN%
  	%cw#1%
  	[u1$1-u10$1];
  	[u1$2-u10$2];
  	%cw#2%
  	[u1$1-u10$1];
  	[u1$2-u10$2];
  	%cw#3%
  	[u1$1-u10$1];
  	[u1$2-u10$2];
  	%cw#4%
  	[u1$1-u10$1];
  	[u1$2-u10$2];
  OUTPUT:	TECH1 TECH8;




INPUT READING TERMINATED NORMALLY



this is an example of a two-level LCA with
categorical latent class indicators and a
between-level categorical latent variable

SUMMARY OF ANALYSIS

Number of groups                                                 1
Number of observations                                       10000

Number of dependent variables                                   10
Number of independent variables                                  0
Number of continuous latent variables                            0
Number of categorical latent variables                           2

Observed dependent variables

  Binary and ordered categorical (ordinal)
   U1          U2          U3          U4          U5          U6
   U7          U8          U9          U10

Categorical latent variables
   CB          CW

Variables with special functions

  Cluster variable      CLUS

  Within variables
   U1          U2          U3          U4          U5          U6
   U7          U8          U9          U10


Estimator                                                      MLR
Information matrix                                        OBSERVED
Optimization Specifications for the Quasi-Newton Algorithm for
Continuous Outcomes
  Maximum number of iterations                                 100
  Convergence criterion                                  0.100D-05
Optimization Specifications for the EM Algorithm
  Maximum number of iterations                                 500
  Convergence criteria
    Loglikelihood change                                 0.100D-02
    Relative loglikelihood change                        0.100D-05
    Derivative                                           0.100D-02
Optimization Specifications for the M step of the EM Algorithm for
Categorical Latent variables
  Number of M step iterations                                    1
  M step convergence criterion                           0.100D-02
  Basis for M step termination                           ITERATION
Optimization Specifications for the M step of the EM Algorithm for
Censored, Binary or Ordered Categorical (Ordinal), Unordered
Categorical (Nominal) and Count Outcomes
  Number of M step iterations                                    1
  M step convergence criterion                           0.100D-02
  Basis for M step termination                           ITERATION
  Maximum value for logit thresholds                            15
  Minimum value for logit thresholds                           -15
  Minimum expected cell size for chi-square              0.100D-01
Optimization algorithm                                         EMA
Integration Specifications
  Type                                                    STANDARD
  Number of integration points                                  15
  Dimensions of numerical integration                            0
  Adaptive quadrature                                           ON
Random Starts Specifications
  Number of initial stage random starts                        100
  Number of final stage optimizations                           10
  Number of initial stage iterations                            10
  Initial stage convergence criterion                    0.100D+01
  Random starts scale                                    0.500D+01
  Random seed for generating random starts                       0
Parameterization                                             LOGIT
Link                                                         LOGIT
Cholesky                                                       OFF

Input data file(s)
  ex10.7.dat
Input data format  FREE


SUMMARY OF DATA

     Number of clusters                        200



UNIVARIATE PROPORTIONS AND COUNTS FOR CATEGORICAL VARIABLES

    U1
      Category 1    0.595         5954.000
      Category 2    0.177         1772.000
      Category 3    0.227         2274.000
    U2
      Category 1    0.589         5890.000
      Category 2    0.178         1777.000
      Category 3    0.233         2333.000
    U3
      Category 1    0.591         5907.000
      Category 2    0.177         1768.000
      Category 3    0.233         2325.000
    U4
      Category 1    0.383         3826.000
      Category 2    0.279         2788.000
      Category 3    0.339         3386.000
    U5
      Category 1    0.386         3858.000
      Category 2    0.282         2821.000
      Category 3    0.332         3321.000
    U6
      Category 1    0.387         3866.000
      Category 2    0.288         2877.000
      Category 3    0.326         3257.000
    U7
      Category 1    0.376         3764.000
      Category 2    0.287         2869.000
      Category 3    0.337         3367.000
    U8
      Category 1    0.264         2637.000
      Category 2    0.357         3569.000
      Category 3    0.379         3794.000
    U9
      Category 1    0.260         2597.000
      Category 2    0.352         3516.000
      Category 3    0.389         3887.000
    U10
      Category 1    0.263         2634.000
      Category 2    0.348         3483.000
      Category 3    0.388         3883.000


RANDOM STARTS RESULTS RANKED FROM THE BEST TO THE WORST LOGLIKELIHOOD VALUES

Final stage loglikelihood values at local maxima, seeds, and initial stage start numbers:

          -98736.128  432148           30
          -98736.128  370466           41
          -98736.128  568859           49
          -98736.128  915642           40
          -98748.119  957392           79
          -98748.445  136842           58
          -98748.447  68985            17
          -98748.961  804561           59
          -98748.962  443917           60
          -98748.963  402224           91



THE BEST LOGLIKELIHOOD VALUE HAS BEEN REPLICATED.  RERUN WITH AT LEAST TWICE THE
RANDOM STARTS TO CHECK THAT THE BEST LOGLIKELIHOOD IS STILL OBTAINED AND REPLICATED.


THE MODEL ESTIMATION TERMINATED NORMALLY



MODEL FIT INFORMATION

Number of Free Parameters                       99

Loglikelihood

          H0 Value                      -98736.128
          H0 Scaling Correction Factor      0.9871
            for MLR

Information Criteria

          Akaike (AIC)                  197670.256
          Bayesian (BIC)                198384.079
          Sample-Size Adjusted BIC      198069.472
            (n* = (n + 2) / 24)



MODEL RESULTS USE THE LATENT CLASS VARIABLE ORDER

   CB  CW

  Latent Class Variable Patterns

         CB        CW
      Class     Class

         1         1
         1         2
         1         3
         1         4
         2         1
         2         2
         2         3
         2         4
         3         1
         3         2
         3         3
         3         4
         4         1
         4         2
         4         3
         4         4
         5         1
         5         2
         5         3
         5         4


FINAL CLASS COUNTS AND PROPORTIONS FOR THE LATENT CLASS PATTERNS
BASED ON ESTIMATED POSTERIOR PROBABILITIES

  Latent Class
    Pattern

    1  1        312.35683          0.03124
    1  2        404.51537          0.04045
    1  3       1028.37512          0.10284
    1  4        923.02553          0.09230
    2  1        834.81989          0.08348
    2  2        437.16032          0.04372
    2  3        537.57161          0.05376
    2  4        781.82401          0.07818
    3  1        765.20639          0.07652
    3  2        138.76217          0.01388
    3  3        193.97944          0.01940
    3  4        343.22048          0.03432
    4  1        751.46117          0.07515
    4  2        115.89637          0.01159
    4  3        225.40743          0.02254
    4  4         73.82192          0.00738
    5  1        603.19540          0.06032
    5  2        850.84649          0.08508
    5  3        427.15028          0.04272
    5  4        251.40378          0.02514


FINAL CLASS COUNTS AND PROPORTIONS FOR EACH LATENT CLASS VARIABLE
BASED ON ESTIMATED POSTERIOR PROBABILITIES

  Latent Class
    Variable    Class

    CB             1      2668.27295          0.26683
                   2      2591.37598          0.25914
                   3      1441.16846          0.14412
                   4      1166.58691          0.11666
                   5      2132.59595          0.21326
    CW             1      3267.03955          0.32670
                   2      1947.18066          0.19472
                   3      2412.48413          0.24125
                   4      2373.29590          0.23733


FINAL CLASS COUNTS AND PROPORTIONS FOR THE LATENT CLASS PATTERNS
BASED ON THEIR MOST LIKELY LATENT CLASS PATTERN

Class Counts and Proportions

  Latent Class
    Pattern

    1  1              249          0.02490
    1  2              363          0.03630
    1  3             1064          0.10640
    1  4              908          0.09080
    2  1              942          0.09420
    2  2              455          0.04550
    2  3              531          0.05310
    2  4              836          0.08360
    3  1              781          0.07810
    3  2              120          0.01200
    3  3              134          0.01340
    3  4              314          0.03140
    4  1              790          0.07900
    4  2              104          0.01040
    4  3              196          0.01960
    4  4               63          0.00630
    5  1              575          0.05750
    5  2              929          0.09290
    5  3              404          0.04040
    5  4              242          0.02420


FINAL CLASS COUNTS AND PROPORTIONS FOR EACH LATENT CLASS VARIABLE
BASED ON THEIR MOST LIKELY LATENT CLASS PATTERN

  Latent Class
    Variable    Class

    CB             1            2584          0.25840
                   2            2764          0.27640
                   3            1349          0.13490
                   4            1153          0.11530
                   5            2150          0.21500
    CW             1            3337          0.33370
                   2            1971          0.19710
                   3            2329          0.23290
                   4            2363          0.23630


CLASSIFICATION QUALITY

     Entropy                         0.770


Average Latent Class Probabilities for Most Likely Latent Class Pattern (Row)
by Latent Class Pattern (Column)

  Latent Class Variable Patterns

  Latent Class         CB        CW
   Pattern No.      Class     Class

         1             1         1
         2             1         2
         3             1         3
         4             1         4
         5             2         1
         6             2         2
         7             2         3
         8             2         4
         9             3         1
        10             3         2
        11             3         3
        12             3         4
        13             4         1
        14             4         2
        15             4         3
        16             4         4
        17             5         1
        18             5         2
        19             5         3
        20             5         4

           1        2        3        4        5        6        7        8        9

    1   0.699    0.020    0.160    0.063    0.048    0.001    0.002    0.001    0.000
    2   0.041    0.752    0.150    0.006    0.003    0.037    0.003    0.000    0.000
    3   0.056    0.081    0.763    0.049    0.008    0.005    0.028    0.003    0.000
    4   0.026    0.003    0.054    0.867    0.004    0.000    0.001    0.043    0.000
    5   0.040    0.006    0.018    0.005    0.664    0.041    0.073    0.035    0.092
    6   0.001    0.065    0.019    0.001    0.028    0.673    0.109    0.009    0.006
    7   0.002    0.004    0.082    0.003    0.086    0.068    0.606    0.042    0.018
    8   0.001    0.000    0.004    0.071    0.041    0.003    0.030    0.753    0.010
    9   0.000    0.000    0.000    0.000    0.088    0.006    0.015    0.008    0.725
   10   0.000    0.000    0.000    0.000    0.005    0.112    0.017    0.001    0.078
   11   0.000    0.000    0.000    0.000    0.007    0.014    0.094    0.008    0.119
   12   0.000    0.000    0.000    0.000    0.004    0.001    0.006    0.108    0.057
   13   0.000    0.000    0.000    0.000    0.003    0.000    0.001    0.001    0.056
   14   0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.005    0.000    0.000    0.006
   15   0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.001    0.004    0.000    0.009
   16   0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.005    0.002
   17   0.000    0.000    0.000    0.000    0.024    0.000    0.002    0.002    0.001
   18   0.000    0.000    0.000    0.000    0.003    0.012    0.003    0.000    0.000
   19   0.000    0.000    0.000    0.000    0.002    0.001    0.019    0.002    0.000
   20   0.000    0.000    0.000    0.000    0.001    0.000    0.001    0.029    0.000

          10       11       12       13       14       15       16       17       18

    1   0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.006    0.000
    2   0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.007
    3   0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.001    0.002
    4   0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000
    5   0.002    0.004    0.002    0.003    0.000    0.000    0.000    0.011    0.001
    6   0.056    0.010    0.001    0.000    0.002    0.000    0.000    0.000    0.018
    7   0.007    0.060    0.006    0.000    0.000    0.002    0.000    0.001    0.002
    8   0.000    0.003    0.071    0.001    0.000    0.000    0.001    0.001    0.000
    9   0.017    0.054    0.033    0.047    0.001    0.005    0.000    0.000    0.000
   10   0.631    0.091    0.009    0.006    0.040    0.008    0.000    0.000    0.001
   11   0.075    0.583    0.042    0.008    0.003    0.046    0.000    0.000    0.000
   12   0.004    0.030    0.752    0.006    0.000    0.002    0.029    0.000    0.000
   13   0.001    0.004    0.005    0.827    0.018    0.066    0.017    0.001    0.000
   14   0.051    0.006    0.000    0.097    0.696    0.133    0.002    0.000    0.003
   15   0.005    0.036    0.005    0.129    0.089    0.701    0.016    0.000    0.001
   16   0.000    0.001    0.075    0.114    0.007    0.065    0.729    0.000    0.000
   17   0.000    0.000    0.000    0.012    0.000    0.000    0.000    0.812    0.031
   18   0.000    0.000    0.000    0.003    0.004    0.001    0.000    0.071    0.815
   19   0.000    0.001    0.000    0.002    0.000    0.008    0.000    0.101    0.143
   20   0.000    0.000    0.001    0.003    0.000    0.000    0.004    0.056    0.009

          19       20

    1   0.000    0.000
    2   0.000    0.000
    3   0.003    0.000
    4   0.000    0.002
    5   0.001    0.000
    6   0.001    0.000
    7   0.010    0.000
    8   0.001    0.009
    9   0.000    0.000
   10   0.000    0.000
   11   0.000    0.000
   12   0.000    0.000
   13   0.000    0.000
   14   0.000    0.000
   15   0.003    0.000
   16   0.000    0.002
   17   0.082    0.033
   18   0.083    0.004
   19   0.690    0.030
   20   0.046    0.851


MODEL RESULTS

                                                    Two-Tailed
                    Estimate       S.E.  Est./S.E.    P-Value

Within Level

Latent Class Pattern 1 1

 Thresholds
    U1$1               1.526      0.058     26.338      0.000
    U1$2               2.517      0.084     29.826      0.000
    U2$1               1.477      0.065     22.845      0.000
    U2$2               2.460      0.097     25.298      0.000
    U3$1               1.522      0.057     26.893      0.000
    U3$2               2.520      0.094     26.722      0.000
    U4$1              -1.571      0.061    -25.635      0.000
    U4$2               0.459      0.041     11.107      0.000
    U5$1              -1.465      0.061    -24.015      0.000
    U5$2               0.429      0.039     10.903      0.000
    U6$1              -1.523      0.060    -25.279      0.000
    U6$2               0.562      0.043     12.977      0.000
    U7$1              -1.550      0.060    -25.935      0.000
    U7$2               0.509      0.042     12.253      0.000
    U8$1              -1.521      0.056    -27.342      0.000
    U8$2               0.527      0.043     12.169      0.000
    U9$1              -1.459      0.052    -28.069      0.000
    U9$2               0.529      0.043     12.359      0.000
    U10$1             -1.479      0.057    -25.999      0.000
    U10$2              0.449      0.042     10.602      0.000

Latent Class Pattern 1 2

 Thresholds
    U1$1               1.613      0.085     19.049      0.000
    U1$2               2.658      0.118     22.614      0.000
    U2$1               1.570      0.086     18.233      0.000
    U2$2               2.667      0.120     22.196      0.000
    U3$1               1.424      0.070     20.256      0.000
    U3$2               2.493      0.111     22.392      0.000
    U4$1               1.551      0.095     16.408      0.000
    U4$2               2.413      0.124     19.479      0.000
    U5$1               1.467      0.081     18.143      0.000
    U5$2               2.631      0.145     18.198      0.000
    U6$1               1.509      0.086     17.585      0.000
    U6$2               2.502      0.124     20.137      0.000
    U7$1               1.483      0.089     16.668      0.000
    U7$2               2.436      0.121     20.208      0.000
    U8$1              -1.524      0.083    -18.395      0.000
    U8$2               0.578      0.058      9.993      0.000
    U9$1              -1.430      0.068    -21.040      0.000
    U9$2               0.436      0.053      8.298      0.000
    U10$1             -1.462      0.078    -18.839      0.000
    U10$2              0.512      0.058      8.889      0.000

Latent Class Pattern 1 3

 Thresholds
    U1$1               0.018      0.054      0.332      0.740
    U1$2               1.532      0.070     21.814      0.000
    U2$1              -0.056      0.060     -0.924      0.355
    U2$2               1.400      0.066     21.330      0.000
    U3$1               0.026      0.060      0.430      0.667
    U3$2               1.501      0.072     20.801      0.000
    U4$1               0.015      0.061      0.243      0.808
    U4$2               1.530      0.070     21.844      0.000
    U5$1               0.022      0.057      0.392      0.695
    U5$2               1.543      0.082     18.932      0.000
    U6$1               0.049      0.052      0.940      0.347
    U6$2               1.444      0.076     18.918      0.000
    U7$1              -0.004      0.052     -0.084      0.933
    U7$2               1.506      0.072     20.959      0.000
    U8$1               0.040      0.055      0.728      0.467
    U8$2               1.546      0.087     17.760      0.000
    U9$1              -0.065      0.064     -1.008      0.313
    U9$2               1.490      0.082     18.169      0.000
    U10$1             -0.007      0.055     -0.135      0.893
    U10$2              1.497      0.080     18.721      0.000

Latent Class Pattern 1 4

 Thresholds
    U1$1              -1.510      0.072    -21.055      0.000
    U1$2              -0.494      0.051     -9.687      0.000
    U2$1              -1.465      0.064    -22.744      0.000
    U2$2              -0.491      0.047    -10.355      0.000
    U3$1              -1.496      0.067    -22.316      0.000
    U3$2              -0.529      0.048    -10.959      0.000
    U4$1              -1.473      0.056    -26.379      0.000
    U4$2              -0.599      0.046    -12.902      0.000
    U5$1              -1.472      0.060    -24.629      0.000
    U5$2              -0.500      0.049    -10.146      0.000
    U6$1              -1.451      0.054    -26.761      0.000
    U6$2              -0.474      0.043    -11.055      0.000
    U7$1              -1.591      0.062    -25.547      0.000
    U7$2              -0.626      0.049    -12.839      0.000
    U8$1              -1.392      0.058    -23.842      0.000
    U8$2              -0.464      0.050     -9.233      0.000
    U9$1              -1.487      0.066    -22.471      0.000
    U9$2              -0.482      0.048    -10.103      0.000
    U10$1             -1.426      0.061    -23.264      0.000
    U10$2             -0.433      0.048     -9.100      0.000

Latent Class Pattern 2 1

 Thresholds
    U1$1               1.526      0.058     26.338      0.000
    U1$2               2.517      0.084     29.826      0.000
    U2$1               1.477      0.065     22.845      0.000
    U2$2               2.460      0.097     25.298      0.000
    U3$1               1.522      0.057     26.893      0.000
    U3$2               2.520      0.094     26.722      0.000
    U4$1              -1.571      0.061    -25.635      0.000
    U4$2               0.459      0.041     11.107      0.000
    U5$1              -1.465      0.061    -24.015      0.000
    U5$2               0.429      0.039     10.903      0.000
    U6$1              -1.523      0.060    -25.279      0.000
    U6$2               0.562      0.043     12.977      0.000
    U7$1              -1.550      0.060    -25.935      0.000
    U7$2               0.509      0.042     12.253      0.000
    U8$1              -1.521      0.056    -27.342      0.000
    U8$2               0.527      0.043     12.169      0.000
    U9$1              -1.459      0.052    -28.069      0.000
    U9$2               0.529      0.043     12.359      0.000
    U10$1             -1.479      0.057    -25.999      0.000
    U10$2              0.449      0.042     10.602      0.000

Latent Class Pattern 2 2

 Thresholds
    U1$1               1.613      0.085     19.049      0.000
    U1$2               2.658      0.118     22.614      0.000
    U2$1               1.570      0.086     18.233      0.000
    U2$2               2.667      0.120     22.196      0.000
    U3$1               1.424      0.070     20.256      0.000
    U3$2               2.493      0.111     22.392      0.000
    U4$1               1.551      0.095     16.408      0.000
    U4$2               2.413      0.124     19.479      0.000
    U5$1               1.467      0.081     18.143      0.000
    U5$2               2.631      0.145     18.198      0.000
    U6$1               1.509      0.086     17.585      0.000
    U6$2               2.502      0.124     20.137      0.000
    U7$1               1.483      0.089     16.668      0.000
    U7$2               2.436      0.121     20.208      0.000
    U8$1              -1.524      0.083    -18.395      0.000
    U8$2               0.578      0.058      9.993      0.000
    U9$1              -1.430      0.068    -21.040      0.000
    U9$2               0.436      0.053      8.298      0.000
    U10$1             -1.462      0.078    -18.839      0.000
    U10$2              0.512      0.058      8.889      0.000

Latent Class Pattern 2 3

 Thresholds
    U1$1               0.018      0.054      0.332      0.740
    U1$2               1.532      0.070     21.814      0.000
    U2$1              -0.056      0.060     -0.924      0.355
    U2$2               1.400      0.066     21.330      0.000
    U3$1               0.026      0.060      0.430      0.667
    U3$2               1.501      0.072     20.801      0.000
    U4$1               0.015      0.061      0.243      0.808
    U4$2               1.530      0.070     21.844      0.000
    U5$1               0.022      0.057      0.392      0.695
    U5$2               1.543      0.082     18.932      0.000
    U6$1               0.049      0.052      0.940      0.347
    U6$2               1.444      0.076     18.918      0.000
    U7$1              -0.004      0.052     -0.084      0.933
    U7$2               1.506      0.072     20.959      0.000
    U8$1               0.040      0.055      0.728      0.467
    U8$2               1.546      0.087     17.760      0.000
    U9$1              -0.065      0.064     -1.008      0.313
    U9$2               1.490      0.082     18.169      0.000
    U10$1             -0.007      0.055     -0.135      0.893
    U10$2              1.497      0.080     18.721      0.000

Latent Class Pattern 2 4

 Thresholds
    U1$1              -1.510      0.072    -21.055      0.000
    U1$2              -0.494      0.051     -9.687      0.000
    U2$1              -1.465      0.064    -22.744      0.000
    U2$2              -0.491      0.047    -10.355      0.000
    U3$1              -1.496      0.067    -22.316      0.000
    U3$2              -0.529      0.048    -10.959      0.000
    U4$1              -1.473      0.056    -26.379      0.000
    U4$2              -0.599      0.046    -12.902      0.000
    U5$1              -1.472      0.060    -24.629      0.000
    U5$2              -0.500      0.049    -10.146      0.000
    U6$1              -1.451      0.054    -26.761      0.000
    U6$2              -0.474      0.043    -11.055      0.000
    U7$1              -1.591      0.062    -25.547      0.000
    U7$2              -0.626      0.049    -12.839      0.000
    U8$1              -1.392      0.058    -23.842      0.000
    U8$2              -0.464      0.050     -9.233      0.000
    U9$1              -1.487      0.066    -22.471      0.000
    U9$2              -0.482      0.048    -10.103      0.000
    U10$1             -1.426      0.061    -23.264      0.000
    U10$2             -0.433      0.048     -9.100      0.000

Latent Class Pattern 3 1

 Thresholds
    U1$1               1.526      0.058     26.338      0.000
    U1$2               2.517      0.084     29.826      0.000
    U2$1               1.477      0.065     22.845      0.000
    U2$2               2.460      0.097     25.298      0.000
    U3$1               1.522      0.057     26.893      0.000
    U3$2               2.520      0.094     26.722      0.000
    U4$1              -1.571      0.061    -25.635      0.000
    U4$2               0.459      0.041     11.107      0.000
    U5$1              -1.465      0.061    -24.015      0.000
    U5$2               0.429      0.039     10.903      0.000
    U6$1              -1.523      0.060    -25.279      0.000
    U6$2               0.562      0.043     12.977      0.000
    U7$1              -1.550      0.060    -25.935      0.000
    U7$2               0.509      0.042     12.253      0.000
    U8$1              -1.521      0.056    -27.342      0.000
    U8$2               0.527      0.043     12.169      0.000
    U9$1              -1.459      0.052    -28.069      0.000
    U9$2               0.529      0.043     12.359      0.000
    U10$1             -1.479      0.057    -25.999      0.000
    U10$2              0.449      0.042     10.602      0.000

Latent Class Pattern 3 2

 Thresholds
    U1$1               1.613      0.085     19.049      0.000
    U1$2               2.658      0.118     22.614      0.000
    U2$1               1.570      0.086     18.233      0.000
    U2$2               2.667      0.120     22.196      0.000
    U3$1               1.424      0.070     20.256      0.000
    U3$2               2.493      0.111     22.392      0.000
    U4$1               1.551      0.095     16.408      0.000
    U4$2               2.413      0.124     19.479      0.000
    U5$1               1.467      0.081     18.143      0.000
    U5$2               2.631      0.145     18.198      0.000
    U6$1               1.509      0.086     17.585      0.000
    U6$2               2.502      0.124     20.137      0.000
    U7$1               1.483      0.089     16.668      0.000
    U7$2               2.436      0.121     20.208      0.000
    U8$1              -1.524      0.083    -18.395      0.000
    U8$2               0.578      0.058      9.993      0.000
    U9$1              -1.430      0.068    -21.040      0.000
    U9$2               0.436      0.053      8.298      0.000
    U10$1             -1.462      0.078    -18.839      0.000
    U10$2              0.512      0.058      8.889      0.000

Latent Class Pattern 3 3

 Thresholds
    U1$1               0.018      0.054      0.332      0.740
    U1$2               1.532      0.070     21.814      0.000
    U2$1              -0.056      0.060     -0.924      0.355
    U2$2               1.400      0.066     21.330      0.000
    U3$1               0.026      0.060      0.430      0.667
    U3$2               1.501      0.072     20.801      0.000
    U4$1               0.015      0.061      0.243      0.808
    U4$2               1.530      0.070     21.844      0.000
    U5$1               0.022      0.057      0.392      0.695
    U5$2               1.543      0.082     18.932      0.000
    U6$1               0.049      0.052      0.940      0.347
    U6$2               1.444      0.076     18.918      0.000
    U7$1              -0.004      0.052     -0.084      0.933
    U7$2               1.506      0.072     20.959      0.000
    U8$1               0.040      0.055      0.728      0.467
    U8$2               1.546      0.087     17.760      0.000
    U9$1              -0.065      0.064     -1.008      0.313
    U9$2               1.490      0.082     18.169      0.000
    U10$1             -0.007      0.055     -0.135      0.893
    U10$2              1.497      0.080     18.721      0.000

Latent Class Pattern 3 4

 Thresholds
    U1$1              -1.510      0.072    -21.055      0.000
    U1$2              -0.494      0.051     -9.687      0.000
    U2$1              -1.465      0.064    -22.744      0.000
    U2$2              -0.491      0.047    -10.355      0.000
    U3$1              -1.496      0.067    -22.316      0.000
    U3$2              -0.529      0.048    -10.959      0.000
    U4$1              -1.473      0.056    -26.379      0.000
    U4$2              -0.599      0.046    -12.902      0.000
    U5$1              -1.472      0.060    -24.629      0.000
    U5$2              -0.500      0.049    -10.146      0.000
    U6$1              -1.451      0.054    -26.761      0.000
    U6$2              -0.474      0.043    -11.055      0.000
    U7$1              -1.591      0.062    -25.547      0.000
    U7$2              -0.626      0.049    -12.839      0.000
    U8$1              -1.392      0.058    -23.842      0.000
    U8$2              -0.464      0.050     -9.233      0.000
    U9$1              -1.487      0.066    -22.471      0.000
    U9$2              -0.482      0.048    -10.103      0.000
    U10$1             -1.426      0.061    -23.264      0.000
    U10$2             -0.433      0.048     -9.100      0.000

Latent Class Pattern 4 1

 Thresholds
    U1$1               1.526      0.058     26.338      0.000
    U1$2               2.517      0.084     29.826      0.000
    U2$1               1.477      0.065     22.845      0.000
    U2$2               2.460      0.097     25.298      0.000
    U3$1               1.522      0.057     26.893      0.000
    U3$2               2.520      0.094     26.722      0.000
    U4$1              -1.571      0.061    -25.635      0.000
    U4$2               0.459      0.041     11.107      0.000
    U5$1              -1.465      0.061    -24.015      0.000
    U5$2               0.429      0.039     10.903      0.000
    U6$1              -1.523      0.060    -25.279      0.000
    U6$2               0.562      0.043     12.977      0.000
    U7$1              -1.550      0.060    -25.935      0.000
    U7$2               0.509      0.042     12.253      0.000
    U8$1              -1.521      0.056    -27.342      0.000
    U8$2               0.527      0.043     12.169      0.000
    U9$1              -1.459      0.052    -28.069      0.000
    U9$2               0.529      0.043     12.359      0.000
    U10$1             -1.479      0.057    -25.999      0.000
    U10$2              0.449      0.042     10.602      0.000

Latent Class Pattern 4 2

 Thresholds
    U1$1               1.613      0.085     19.049      0.000
    U1$2               2.658      0.118     22.614      0.000
    U2$1               1.570      0.086     18.233      0.000
    U2$2               2.667      0.120     22.196      0.000
    U3$1               1.424      0.070     20.256      0.000
    U3$2               2.493      0.111     22.392      0.000
    U4$1               1.551      0.095     16.408      0.000
    U4$2               2.413      0.124     19.479      0.000
    U5$1               1.467      0.081     18.143      0.000
    U5$2               2.631      0.145     18.198      0.000
    U6$1               1.509      0.086     17.585      0.000
    U6$2               2.502      0.124     20.137      0.000
    U7$1               1.483      0.089     16.668      0.000
    U7$2               2.436      0.121     20.208      0.000
    U8$1              -1.524      0.083    -18.395      0.000
    U8$2               0.578      0.058      9.993      0.000
    U9$1              -1.430      0.068    -21.040      0.000
    U9$2               0.436      0.053      8.298      0.000
    U10$1             -1.462      0.078    -18.839      0.000
    U10$2              0.512      0.058      8.889      0.000

Latent Class Pattern 4 3

 Thresholds
    U1$1               0.018      0.054      0.332      0.740
    U1$2               1.532      0.070     21.814      0.000
    U2$1              -0.056      0.060     -0.924      0.355
    U2$2               1.400      0.066     21.330      0.000
    U3$1               0.026      0.060      0.430      0.667
    U3$2               1.501      0.072     20.801      0.000
    U4$1               0.015      0.061      0.243      0.808
    U4$2               1.530      0.070     21.844      0.000
    U5$1               0.022      0.057      0.392      0.695
    U5$2               1.543      0.082     18.932      0.000
    U6$1               0.049      0.052      0.940      0.347
    U6$2               1.444      0.076     18.918      0.000
    U7$1              -0.004      0.052     -0.084      0.933
    U7$2               1.506      0.072     20.959      0.000
    U8$1               0.040      0.055      0.728      0.467
    U8$2               1.546      0.087     17.760      0.000
    U9$1              -0.065      0.064     -1.008      0.313
    U9$2               1.490      0.082     18.169      0.000
    U10$1             -0.007      0.055     -0.135      0.893
    U10$2              1.497      0.080     18.721      0.000

Latent Class Pattern 4 4

 Thresholds
    U1$1              -1.510      0.072    -21.055      0.000
    U1$2              -0.494      0.051     -9.687      0.000
    U2$1              -1.465      0.064    -22.744      0.000
    U2$2              -0.491      0.047    -10.355      0.000
    U3$1              -1.496      0.067    -22.316      0.000
    U3$2              -0.529      0.048    -10.959      0.000
    U4$1              -1.473      0.056    -26.379      0.000
    U4$2              -0.599      0.046    -12.902      0.000
    U5$1              -1.472      0.060    -24.629      0.000
    U5$2              -0.500      0.049    -10.146      0.000
    U6$1              -1.451      0.054    -26.761      0.000
    U6$2              -0.474      0.043    -11.055      0.000
    U7$1              -1.591      0.062    -25.547      0.000
    U7$2              -0.626      0.049    -12.839      0.000
    U8$1              -1.392      0.058    -23.842      0.000
    U8$2              -0.464      0.050     -9.233      0.000
    U9$1              -1.487      0.066    -22.471      0.000
    U9$2              -0.482      0.048    -10.103      0.000
    U10$1             -1.426      0.061    -23.264      0.000
    U10$2             -0.433      0.048     -9.100      0.000

Latent Class Pattern 5 1

 Thresholds
    U1$1               1.526      0.058     26.338      0.000
    U1$2               2.517      0.084     29.826      0.000
    U2$1               1.477      0.065     22.845      0.000
    U2$2               2.460      0.097     25.298      0.000
    U3$1               1.522      0.057     26.893      0.000
