Mplus VERSION 8
MUTHEN & MUTHEN
04/10/2017 3:25 AM
INPUT INSTRUCTIONS
TITLE: this is an example of a Monte Carlo simulation study for a
two-level LCA with categorical latent class indicators and a
between-level categorical latent variable
montecarlo:
names are u1-u10;
generate = u1-u10(2);
categorical = u1-u10;
genclasses = cb(5 b) cw(4);
classes = cb(5) cw(4);
nobservations = 10000;
ncsizes = 1;
csizes = 200 (50);
between = cb;
within=u1-u10;
nrep = 1;
save = ex10.7.dat;
ANALYSIS: TYPE = twolevel MIXTURE;
MODEL population:
%within%
%overall%
[cw#1*0.2 cw#2*0.4 cw#3*0.6];
%between%
%overall%
cw#1 on cb#1*.75 cb#2*-.75 cb#3*0.3 cb#4*0.7;
cw#2 on cb#1*.5 cb#2*-1.75 cb#3*0.8 cb#4*-0.8;
cw#3 on cb#1*-.8 cb#2*-1.0 cb#3*1.2 cb#4*1.5;
[cb#1*-0.2 cb#2*-0.4 cb#3*-0.6 cb#4*-0.8];
model population-cw:
%within%
%cw#1%
[u1$1-u10$1*0];
[u1$2-u10$2*1.5];
%cw#2%
[u1$1-u10$1*-1.5];
[u1$2-u10$2*-.5];
%cw#3%
[u1$1-u3$1*1.5];
[u1$2-u3$2*2.5];
[u4$1-u10$1*-1.5];
[u4$2-u10$2*0.5];
%cw#4%
[u1$1-u7$1*1.5];
[u1$2-u7$2*2.5];
[u8$1-u10$1*-1.5];
[u8$2-u10$2*0.5];
MODEL:
%within%
%overall%
[cw#1*0.2 cw#2*0.4 cw#3*0.6];
%between%
%overall%
cw#1 on cb#1*.75 cb#2*-.75 cb#3*0.3 cb#4*0.7;
cw#2 on cb#1*.5 cb#2*-1.75 cb#3*0.8 cb#4*-0.8;
cw#3 on cb#1*-.8 cb#2*-1.0 cb#3*1.2 cb#4*1.5;
[cb#1*-0.2 cb#2*-0.4 cb#3*-0.6 cb#4*-0.8];
model cw:
%within%
%cw#1%
[u1$1-u10$1*0];
[u1$2-u10$2*1.5];
%cw#2%
[u1$1-u10$1*-1.5];
[u1$2-u10$2*-.5];
%cw#3%
[u1$1-u3$1*1.5];
[u1$2-u3$2*2.5];
[u4$1-u10$1*-1.5];
[u4$2-u10$2*0.5];
%cw#4%
[u1$1-u7$1*1.5];
[u1$2-u7$2*2.5];
[u8$1-u10$1*-1.5];
[u8$2-u10$2*0.5];
OUTPUT: TECH8 tech9;
INPUT READING TERMINATED NORMALLY
this is an example of a Monte Carlo simulation study for a
two-level LCA with categorical latent class indicators and a
between-level categorical latent variable
SUMMARY OF ANALYSIS
Number of groups 1
Number of observations 10000
Number of replications
Requested 1
Completed 1
Value of seed 0
Number of dependent variables 10
Number of independent variables 0
Number of continuous latent variables 0
Number of categorical latent variables 2
Observed dependent variables
Binary and ordered categorical (ordinal)
U1 U2 U3 U4 U5 U6
U7 U8 U9 U10
Categorical latent variables
CB CW
Variables with special functions
Within variables
U1 U2 U3 U4 U5 U6
U7 U8 U9 U10
Estimator MLR
Information matrix OBSERVED
Optimization Specifications for the Quasi-Newton Algorithm for
Continuous Outcomes
Maximum number of iterations 100
Convergence criterion 0.100D-05
Optimization Specifications for the EM Algorithm
Maximum number of iterations 500
Convergence criteria
Loglikelihood change 0.100D-02
Relative loglikelihood change 0.100D-05
Derivative 0.100D-02
Optimization Specifications for the M step of the EM Algorithm for
Categorical Latent variables
Number of M step iterations 1
M step convergence criterion 0.100D-02
Basis for M step termination ITERATION
Optimization Specifications for the M step of the EM Algorithm for
Censored, Binary or Ordered Categorical (Ordinal), Unordered
Categorical (Nominal) and Count Outcomes
Number of M step iterations 1
M step convergence criterion 0.100D-02
Basis for M step termination ITERATION
Maximum value for logit thresholds 15
Minimum value for logit thresholds -15
Minimum expected cell size for chi-square 0.100D-01
Optimization algorithm EMA
Integration Specifications
Type STANDARD
Number of integration points 15
Dimensions of numerical integration 0
Adaptive quadrature ON
Parameterization LOGIT
Link LOGIT
Cholesky OFF
SUMMARY OF DATA FOR THE FIRST REPLICATION
Cluster information
Size (s) Number of clusters of Size s
50 200
MODEL FIT INFORMATION
Number of Free Parameters 99
Loglikelihood
H0 Value
Mean -98736.127
Std Dev 0.000
Number of successful computations 1
Proportions Percentiles
Expected Observed Expected Observed
0.990 0.000 -98736.127 -98736.127
0.980 0.000 -98736.127 -98736.127
0.950 0.000 -98736.127 -98736.127
0.900 0.000 -98736.127 -98736.127
0.800 0.000 -98736.127 -98736.127
0.700 0.000 -98736.127 -98736.127
0.500 0.000 -98736.127 -98736.127
0.300 0.000 -98736.127 -98736.127
0.200 0.000 -98736.127 -98736.127
0.100 0.000 -98736.127 -98736.127
0.050 0.000 -98736.127 -98736.127
0.020 0.000 -98736.127 -98736.127
0.010 0.000 -98736.127 -98736.127
Information Criteria
Akaike (AIC)
Mean 197670.254
Std Dev 0.000
Number of successful computations 1
Proportions Percentiles
Expected Observed Expected Observed
0.990 0.000 197670.254 197670.254
0.980 0.000 197670.254 197670.254
0.950 0.000 197670.254 197670.254
0.900 0.000 197670.254 197670.254
0.800 0.000 197670.254 197670.254
0.700 0.000 197670.254 197670.254
0.500 0.000 197670.254 197670.254
0.300 0.000 197670.254 197670.254
0.200 0.000 197670.254 197670.254
0.100 0.000 197670.254 197670.254
0.050 0.000 197670.254 197670.254
0.020 0.000 197670.254 197670.254
0.010 0.000 197670.254 197670.254
Bayesian (BIC)
Mean 198384.078
Std Dev 0.000
Number of successful computations 1
Proportions Percentiles
Expected Observed Expected Observed
0.990 0.000 198384.078 198384.078
0.980 0.000 198384.078 198384.078
0.950 0.000 198384.078 198384.078
0.900 0.000 198384.078 198384.078
0.800 0.000 198384.078 198384.078
0.700 0.000 198384.078 198384.078
0.500 0.000 198384.078 198384.078
0.300 0.000 198384.078 198384.078
0.200 0.000 198384.078 198384.078
0.100 0.000 198384.078 198384.078
0.050 0.000 198384.078 198384.078
0.020 0.000 198384.078 198384.078
0.010 0.000 198384.078 198384.078
Sample-Size Adjusted BIC (n* = (n + 2) / 24)
Mean 198069.470
Std Dev 0.000
Number of successful computations 1
Proportions Percentiles
Expected Observed Expected Observed
0.990 0.000 198069.470 198069.470
0.980 0.000 198069.470 198069.470
0.950 0.000 198069.470 198069.470
0.900 0.000 198069.470 198069.470
0.800 0.000 198069.470 198069.470
0.700 0.000 198069.470 198069.470
0.500 0.000 198069.470 198069.470
0.300 0.000 198069.470 198069.470
0.200 0.000 198069.470 198069.470
0.100 0.000 198069.470 198069.470
0.050 0.000 198069.470 198069.470
0.020 0.000 198069.470 198069.470
0.010 0.000 198069.470 198069.470
MODEL RESULTS USE THE LATENT CLASS VARIABLE ORDER
CB CW
Latent Class Variable Patterns
CB CW
Class Class
1 1
1 2
1 3
1 4
2 1
2 2
2 3
2 4
3 1
3 2
3 3
3 4
4 1
4 2
4 3
4 4
5 1
5 2
5 3
5 4
FINAL CLASS COUNTS AND PROPORTIONS FOR THE LATENT CLASS PATTERNS
BASED ON ESTIMATED POSTERIOR PROBABILITIES
Latent Class
Pattern
1 1 1029.37121 0.10294
1 2 923.02850 0.09230
1 3 311.99261 0.03120
1 4 403.78120 0.04038
2 1 428.13847 0.04281
2 2 251.42474 0.02514
2 3 603.03058 0.06030
2 4 850.02347 0.08500
3 1 192.35881 0.01924
3 2 340.82529 0.03408
3 3 761.32674 0.07613
3 4 137.29587 0.01373
4 1 226.01961 0.02260
4 2 73.83848 0.00738
4 3 751.05877 0.07511
4 4 115.69649 0.01157
5 1 540.13218 0.05401
5 2 784.23124 0.07842
5 3 838.71868 0.08387
5 4 437.70709 0.04377
FINAL CLASS COUNTS AND PROPORTIONS FOR EACH LATENT CLASS VARIABLE
BASED ON ESTIMATED POSTERIOR PROBABILITIES
Latent Class
Variable Class
CB 1 2668.17358 0.26682
2 2132.61719 0.21326
3 1431.80676 0.14318
4 1166.61340 0.11666
5 2600.78906 0.26008
CW 1 2416.02026 0.24160
2 2373.34839 0.23733
3 3266.12744 0.32661
4 1944.50415 0.19445
FINAL CLASS COUNTS AND PROPORTIONS FOR THE LATENT CLASS PATTERNS
BASED ON THEIR MOST LIKELY LATENT CLASS PATTERN
Class Counts and Proportions
Latent Class
Pattern
1 1 1065 0.10650
1 2 909 0.09090
1 3 249 0.02490
1 4 364 0.03640
2 1 405 0.04050
2 2 242 0.02420
2 3 574 0.05740
2 4 929 0.09290
3 1 130 0.01300
3 2 306 0.03060
3 3 775 0.07750
3 4 118 0.01180
4 1 197 0.01970
4 2 62 0.00620
4 3 791 0.07910
4 4 104 0.01040
5 1 535 0.05350
5 2 843 0.08430
5 3 947 0.09470
5 4 455 0.04550
FINAL CLASS COUNTS AND PROPORTIONS FOR EACH LATENT CLASS VARIABLE
BASED ON THEIR MOST LIKELY LATENT CLASS PATTERN
Latent Class
Variable Class
CB 1 2587 0.25870
2 2150 0.21500
3 1329 0.13290
4 1154 0.11540
5 2780 0.27800
CW 1 2332 0.23320
2 2362 0.23620
3 3336 0.33360
4 1970 0.19700
CLASSIFICATION QUALITY
Entropy 0.770
Average Latent Class Probabilities for Most Likely Latent Class Pattern (Row)
by Latent Class Pattern (Column)
Latent Class Variable Patterns
Latent Class CB CW
Pattern No. Class Class
1 1 1
2 1 2
3 1 3
4 1 4
5 2 1
6 2 2
7 2 3
8 2 4
9 3 1
10 3 2
11 3 3
12 3 4
13 4 1
14 4 2
15 4 3
16 4 4
17 5 1
18 5 2
19 5 3
20 5 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 0.764 0.049 0.056 0.081 0.003 0.000 0.001 0.002 0.000
2 0.054 0.866 0.026 0.003 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000
3 0.160 0.064 0.698 0.020 0.000 0.000 0.006 0.000 0.000
4 0.149 0.006 0.040 0.751 0.000 0.000 0.000 0.007 0.000
5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.691 0.030 0.102 0.142 0.001
6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.046 0.851 0.056 0.009 0.000
7 0.000 0.000 0.000 0.000 0.082 0.033 0.812 0.031 0.000
8 0.000 0.000 0.000 0.000 0.084 0.004 0.071 0.814 0.000
9 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.587
10 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.031
11 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.053
12 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.092
13 0.000 0.000 0.000 0.000 0.003 0.000 0.000 0.001 0.036
14 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 0.000 0.000 0.001
15 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.004
16 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.003 0.006
17 0.081 0.003 0.002 0.004 0.010 0.000 0.001 0.002 0.061
18 0.004 0.070 0.001 0.000 0.001 0.009 0.001 0.000 0.003
19 0.018 0.005 0.040 0.006 0.001 0.000 0.011 0.001 0.004
20 0.019 0.001 0.001 0.063 0.001 0.000 0.000 0.018 0.010
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.028 0.003
2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.043
3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 0.001
4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.003 0.000
5 0.000 0.000 0.000 0.008 0.000 0.002 0.000 0.019 0.002
6 0.001 0.000 0.000 0.000 0.004 0.003 0.000 0.001 0.029
7 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.012 0.000 0.002 0.002
8 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.003 0.004 0.003 0.000
9 0.043 0.122 0.074 0.048 0.000 0.008 0.003 0.087 0.008
10 0.757 0.058 0.004 0.002 0.030 0.006 0.000 0.006 0.100
11 0.033 0.726 0.016 0.005 0.000 0.047 0.001 0.014 0.009
12 0.009 0.079 0.631 0.009 0.000 0.006 0.041 0.017 0.001
13 0.005 0.009 0.005 0.700 0.018 0.130 0.088 0.004 0.000
14 0.076 0.002 0.000 0.061 0.735 0.111 0.007 0.000 0.005
15 0.005 0.057 0.001 0.066 0.017 0.826 0.018 0.001 0.001
16 0.000 0.006 0.051 0.134 0.002 0.097 0.695 0.000 0.000
17 0.006 0.017 0.007 0.002 0.000 0.000 0.000 0.607 0.042
18 0.073 0.010 0.000 0.000 0.001 0.001 0.000 0.030 0.752
19 0.002 0.091 0.002 0.000 0.000 0.003 0.000 0.073 0.035
20 0.001 0.006 0.056 0.000 0.000 0.000 0.002 0.109 0.009
19 20
1 0.008 0.005
2 0.004 0.000
3 0.048 0.001
4 0.003 0.039
5 0.002 0.001
6 0.001 0.000
7 0.024 0.000
8 0.003 0.012
9 0.008 0.012
10 0.004 0.001
11 0.088 0.006
12 0.005 0.108
13 0.000 0.001
14 0.000 0.000
15 0.003 0.000
16 0.000 0.005
17 0.085 0.068
18 0.041 0.003
19 0.664 0.041
20 0.029 0.674
MODEL RESULTS
ESTIMATES S. E. M. S. E. 95% % Sig
Population Average Std. Dev. Average Cover Coeff
Within Level
Latent Class Pattern 1 1
Thresholds
U1$1 0.000 0.0190 0.0000 0.0538 0.0004 1.000 0.000
U1$2 1.500 1.5329 0.0000 0.0702 0.0011 1.000 1.000
U2$1 0.000 -0.0543 0.0000 0.0601 0.0029 1.000 0.000
U2$2 1.500 1.4008 0.0000 0.0656 0.0098 1.000 1.000
U3$1 0.000 0.0269 0.0000 0.0600 0.0007 1.000 0.000
U3$2 1.500 1.5015 0.0000 0.0721 0.0000 1.000 1.000
U4$1 0.000 0.0152 0.0000 0.0608 0.0002 1.000 0.000
U4$2 1.500 1.5300 0.0000 0.0700 0.0009 1.000 1.000
U5$1 0.000 0.0226 0.0000 0.0565 0.0005 1.000 0.000
U5$2 1.500 1.5435 0.0000 0.0815 0.0019 1.000 1.000
U6$1 0.000 0.0493 0.0000 0.0522 0.0024 1.000 0.000
U6$2 1.500 1.4438 0.0000 0.0763 0.0032 1.000 1.000
U7$1 0.000 -0.0040 0.0000 0.0523 0.0000 1.000 0.000
U7$2 1.500 1.5067 0.0000 0.0718 0.0000 1.000 1.000
U8$1 0.000 0.0390 0.0000 0.0551 0.0015 1.000 0.000
U8$2 1.500 1.5447 0.0000 0.0869 0.0020 1.000 1.000
U9$1 0.000 -0.0659 0.0000 0.0642 0.0043 1.000 0.000
U9$2 1.500 1.4885 0.0000 0.0819 0.0001 1.000 1.000
U10$1 0.000 -0.0086 0.0000 0.0550 0.0001 1.000 0.000
U10$2 1.500 1.4960 0.0000 0.0799 0.0000 1.000 1.000
Latent Class Pattern 1 2
Thresholds
U1$1 -1.500 -1.5096 0.0000 0.0717 0.0001 1.000 1.000
U1$2 -0.500 -0.4939 0.0000 0.0510 0.0000 1.000 1.000
U2$1 -1.500 -1.4645 0.0000 0.0644 0.0013 1.000 1.000
U2$2 -0.500 -0.4909 0.0000 0.0474 0.0001 1.000 1.000
U3$1 -1.500 -1.4961 0.0000 0.0670 0.0000 1.000 1.000
U3$2 -0.500 -0.5288 0.0000 0.0483 0.0008 1.000 1.000
U4$1 -1.500 -1.4735 0.0000 0.0559 0.0007 1.000 1.000
U4$2 -0.500 -0.5986 0.0000 0.0464 0.0097 0.000 1.000
U5$1 -1.500 -1.4722 0.0000 0.0598 0.0008 1.000 1.000
U5$2 -0.500 -0.5001 0.0000 0.0493 0.0000 1.000 1.000
U6$1 -1.500 -1.4507 0.0000 0.0542 0.0024 1.000 1.000
U6$2 -0.500 -0.4739 0.0000 0.0429 0.0007 1.000 1.000
U7$1 -1.500 -1.5915 0.0000 0.0623 0.0084 1.000 1.000
U7$2 -0.500 -0.6256 0.0000 0.0487 0.0158 0.000 1.000
U8$1 -1.500 -1.3921 0.0000 0.0584 0.0116 1.000 1.000
U8$2 -0.500 -0.4643 0.0000 0.0503 0.0013 1.000 1.000
U9$1 -1.500 -1.4870 0.0000 0.0662 0.0002 1.000 1.000
U9$2 -0.500 -0.4825 0.0000 0.0478 0.0003 1.000 1.000
U10$1 -1.500 -1.4262 0.0000 0.0613 0.0054 1.000 1.000
U10$2 -0.500 -0.4326 0.0000 0.0475 0.0045 1.000 1.000
Latent Class Pattern 1 3
Thresholds
U1$1 1.500 1.5269 0.0000 0.0580 0.0007 1.000 1.000
U1$2 2.500 2.5177 0.0000 0.0844 0.0003 1.000 1.000
U2$1 1.500 1.4779 0.0000 0.0647 0.0005 1.000 1.000
U2$2 2.500 2.4606 0.0000 0.0973 0.0016 1.000 1.000
U3$1 1.500 1.5223 0.0000 0.0566 0.0005 1.000 1.000
U3$2 2.500 2.5207 0.0000 0.0943 0.0004 1.000 1.000
U4$1 -1.500 -1.5716 0.0000 0.0613 0.0051 1.000 1.000
U4$2 0.500 0.4589 0.0000 0.0413 0.0017 1.000 1.000
U5$1 -1.500 -1.4651 0.0000 0.0610 0.0012 1.000 1.000
U5$2 0.500 0.4292 0.0000 0.0394 0.0050 1.000 1.000
U6$1 -1.500 -1.5233 0.0000 0.0603 0.0005 1.000 1.000
U6$2 0.500 0.5619 0.0000 0.0433 0.0038 1.000 1.000
U7$1 -1.500 -1.5502 0.0000 0.0598 0.0025 1.000 1.000
U7$2 0.500 0.5092 0.0000 0.0416 0.0001 1.000 1.000
U8$1 -1.500 -1.5216 0.0000 0.0556 0.0005 1.000 1.000
U8$2 0.500 0.5266 0.0000 0.0433 0.0007 1.000 1.000
U9$1 -1.500 -1.4594 0.0000 0.0520 0.0016 1.000 1.000
U9$2 0.500 0.5290 0.0000 0.0428 0.0008 1.000 1.000
U10$1 -1.500 -1.4794 0.0000 0.0569 0.0004 1.000 1.000
U10$2 0.500 0.4490 0.0000 0.0424 0.0026 1.000 1.000
Latent Class Pattern 1 4
Thresholds
U1$1 1.500 1.6146 0.0000 0.0848 0.0131 1.000 1.000
U1$2 2.500 2.6588 0.0000 0.1177 0.0252 1.000 1.000
U2$1 1.500 1.5708 0.0000 0.0862 0.0050 1.000 1.000
U2$2 2.500 2.6684 0.0000 0.1203 0.0283 1.000 1.000
U3$1 1.500 1.4249 0.0000 0.0704 0.0056 1.000 1.000
U3$2 2.500 2.4940 0.0000 0.1114 0.0000 1.000 1.000
U4$1 1.500 1.5524 0.0000 0.0946 0.0027 1.000 1.000
U4$2 2.500 2.4147 0.0000 0.1241 0.0073 1.000 1.000
U5$1 1.500 1.4682 0.0000 0.0810 0.0010 1.000 1.000
U5$2 2.500 2.6322 0.0000 0.1448 0.0175 1.000 1.000
U6$1 1.500 1.5111 0.0000 0.0860 0.0001 1.000 1.000
U6$2 2.500 2.5036 0.0000 0.1245 0.0000 1.000 1.000
U7$1 1.500 1.4842 0.0000 0.0891 0.0003 1.000 1.000
U7$2 2.500 2.4365 0.0000 0.1207 0.0040 1.000 1.000
U8$1 -1.500 -1.5253 0.0000 0.0829 0.0006 1.000 1.000
U8$2 0.500 0.5772 0.0000 0.0579 0.0060 1.000 1.000
U9$1 -1.500 -1.4308 0.0000 0.0680 0.0048 1.000 1.000
U9$2 0.500 0.4357 0.0000 0.0526 0.0041 1.000 1.000
U10$1 -1.500 -1.4635 0.0000 0.0777 0.0013 1.000 1.000
U10$2 0.500 0.5112 0.0000 0.0576 0.0001 1.000 1.000
Latent Class Pattern 2 1
Thresholds
U1$1 0.000 0.0190 0.0000 0.0538 0.0004 1.000 0.000
U1$2 1.500 1.5329 0.0000 0.0702 0.0011 1.000 1.000
U2$1 0.000 -0.0543 0.0000 0.0601 0.0029 1.000 0.000
U2$2 1.500 1.4008 0.0000 0.0656 0.0098 1.000 1.000
U3$1 0.000 0.0269 0.0000 0.0600 0.0007 1.000 0.000
U3$2 1.500 1.5015 0.0000 0.0721 0.0000 1.000 1.000
U4$1 0.000 0.0152 0.0000 0.0608 0.0002 1.000 0.000
U4$2 1.500 1.5300 0.0000 0.0700 0.0009 1.000 1.000
U5$1 0.000 0.0226 0.0000 0.0565 0.0005 1.000 0.000
U5$2 1.500 1.5435 0.0000 0.0815 0.0019 1.000 1.000
U6$1 0.000 0.0493 0.0000 0.0522 0.0024 1.000 0.000
U6$2 1.500 1.4438 0.0000 0.0763 0.0032 1.000 1.000
U7$1 0.000 -0.0040 0.0000 0.0523 0.0000 1.000 0.000
U7$2 1.500 1.5067 0.0000 0.0718 0.0000 1.000 1.000
U8$1 0.000 0.0390 0.0000 0.0551 0.0015 1.000 0.000
U8$2 1.500 1.5447 0.0000 0.0869 0.0020 1.000 1.000
U9$1 0.000 -0.0659 0.0000 0.0642 0.0043 1.000 0.000
U9$2 1.500 1.4885 0.0000 0.0819 0.0001 1.000 1.000
U10$1 0.000 -0.0086 0.0000 0.0550 0.0001 1.000 0.000
U10$2 1.500 1.4960 0.0000 0.0799 0.0000 1.000 1.000
Latent Class Pattern 2 2
Thresholds
U1$1 -1.500 -1.5096 0.0000 0.0717 0.0001 1.000 1.000
U1$2 -0.500 -0.4939 0.0000 0.0510 0.0000 1.000 1.000
U2$1 -1.500 -1.4645 0.0000 0.0644 0.0013 1.000 1.000
U2$2 -0.500 -0.4909 0.0000 0.0474 0.0001 1.000 1.000
U3$1 -1.500 -1.4961 0.0000 0.0670 0.0000 1.000 1.000
U3$2 -0.500 -0.5288 0.0000 0.0483 0.0008 1.000 1.000
U4$1 -1.500 -1.4735 0.0000 0.0559 0.0007 1.000 1.000
U4$2 -0.500 -0.5986 0.0000 0.0464 0.0097 0.000 1.000
U5$1 -1.500 -1.4722 0.0000 0.0598 0.0008 1.000 1.000
U5$2 -0.500 -0.5001 0.0000 0.0493 0.0000 1.000 1.000
U6$1 -1.500 -1.4507 0.0000 0.0542 0.0024 1.000 1.000
U6$2 -0.500 -0.4739 0.0000 0.0429 0.0007 1.000 1.000
U7$1 -1.500 -1.5915 0.0000 0.0623 0.0084 1.000 1.000
U7$2 -0.500 -0.6256 0.0000 0.0487 0.0158 0.000 1.000
U8$1 -1.500 -1.3921 0.0000 0.0584 0.0116 1.000 1.000
U8$2 -0.500 -0.4643 0.0000 0.0503 0.0013 1.000 1.000
U9$1 -1.500 -1.4870 0.0000 0.0662 0.0002 1.000 1.000
U9$2 -0.500 -0.4825 0.0000 0.0478 0.0003 1.000 1.000
U10$1 -1.500 -1.4262 0.0000 0.0613 0.0054 1.000 1.000
U10$2 -0.500 -0.4326 0.0000 0.0475 0.0045 1.000 1.000
Latent Class Pattern 2 3
Thresholds
U1$1 1.500 1.5269 0.0000 0.0580 0.0007 1.000 1.000
U1$2 2.500 2.5177 0.0000 0.0844 0.0003 1.000 1.000
U2$1 1.500 1.4779 0.0000 0.0647 0.0005 1.000 1.000
U2$2 2.500 2.4606 0.0000 0.0973 0.0016 1.000 1.000
U3$1 1.500 1.5223 0.0000 0.0566 0.0005 1.000 1.000
U3$2 2.500 2.5207 0.0000 0.0943 0.0004 1.000 1.000
U4$1 -1.500 -1.5716 0.0000 0.0613 0.0051 1.000 1.000
U4$2 0.500 0.4589 0.0000 0.0413 0.0017 1.000 1.000
U5$1 -1.500 -1.4651 0.0000 0.0610 0.0012 1.000 1.000
U5$2 0.500 0.4292 0.0000 0.0394 0.0050 1.000 1.000
U6$1 -1.500 -1.5233 0.0000 0.0603 0.0005 1.000 1.000
U6$2 0.500 0.5619 0.0000 0.0433 0.0038 1.000 1.000
U7$1 -1.500 -1.5502 0.0000 0.0598 0.0025 1.000 1.000
U7$2 0.500 0.5092 0.0000 0.0416 0.0001 1.000 1.000
U8$1 -1.500 -1.5216 0.0000 0.0556 0.0005 1.000 1.000
U8$2 0.500 0.5266 0.0000 0.0433 0.0007 1.000 1.000
U9$1 -1.500 -1.4594 0.0000 0.0520 0.0016 1.000 1.000
U9$2 0.500 0.5290 0.0000 0.0428 0.0008 1.000 1.000
U10$1 -1.500 -1.4794 0.0000 0.0569 0.0004 1.000 1.000
U10$2 0.500 0.4490 0.0000 0.0424 0.0026 1.000 1.000
Latent Class Pattern 2 4
Thresholds
U1$1 1.500 1.6146 0.0000 0.0848 0.0131 1.000 1.000
U1$2 2.500 2.6588 0.0000 0.1177 0.0252 1.000 1.000
U2$1 1.500 1.5708 0.0000 0.0862 0.0050 1.000 1.000
U2$2 2.500 2.6684 0.0000 0.1203 0.0283 1.000 1.000
U3$1 1.500 1.4249 0.0000 0.0704 0.0056 1.000 1.000
U3$2 2.500 2.4940 0.0000 0.1114 0.0000 1.000 1.000
U4$1 1.500 1.5524 0.0000 0.0946 0.0027 1.000 1.000
U4$2 2.500 2.4147 0.0000 0.1241 0.0073 1.000 1.000
U5$1 1.500 1.4682 0.0000 0.0810 0.0010 1.000 1.000
U5$2 2.500 2.6322 0.0000 0.1448 0.0175 1.000 1.000
U6$1 1.500 1.5111 0.0000 0.0860 0.0001 1.000 1.000
U6$2 2.500 2.5036 0.0000 0.1245 0.0000 1.000 1.000
U7$1 1.500 1.4842 0.0000 0.0891 0.0003 1.000 1.000
U7$2 2.500 2.4365 0.0000 0.1207 0.0040 1.000 1.000
U8$1 -1.500 -1.5253 0.0000 0.0829 0.0006 1.000 1.000
U8$2 0.500 0.5772 0.0000 0.0579 0.0060 1.000 1.000
U9$1 -1.500 -1.4308 0.0000 0.0680 0.0048 1.000 1.000
U9$2 0.500 0.4357 0.0000 0.0526 0.0041 1.000 1.000
U10$1 -1.500 -1.4635 0.0000 0.0777 0.0013 1.000 1.000
U10$2 0.500 0.5112 0.0000 0.0576 0.0001 1.000 1.000
Latent Class Pattern 3 1
Thresholds
U1$1 0.000 0.0190 0.0000 0.0538 0.0004 1.000 0.000
U1$2 1.500 1.5329 0.0000 0.0702 0.0011 1.000 1.000
U2$1 0.000 -0.0543 0.0000 0.0601 0.0029 1.000 0.000
U2$2 1.500 1.4008 0.0000 0.0656 0.0098 1.000 1.000
U3$1 0.000 0.0269 0.0000 0.0600 0.0007 1.000 0.000
U3$2 1.500 1.5015 0.0000 0.0721 0.0000 1.000 1.000
U4$1 0.000 0.0152 0.0000 0.0608 0.0002 1.000 0.000
U4$2 1.500 1.5300 0.0000 0.0700 0.0009 1.000 1.000
U5$1 0.000 0.0226 0.0000 0.0565 0.0005 1.000 0.000
U5$2 1.500 1.5435 0.0000 0.0815 0.0019 1.000 1.000
U6$1 0.000 0.0493 0.0000 0.0522 0.0024 1.000 0.000
U6$2 1.500 1.4438 0.0000 0.0763 0.0032 1.000 1.000
U7$1 0.000 -0.0040 0.0000 0.0523 0.0000 1.000 0.000
U7$2 1.500 1.5067 0.0000 0.0718 0.0000 1.000 1.000
U8$1 0.000 0.0390 0.0000 0.0551 0.0015 1.000 0.000
U8$2 1.500 1.5447 0.0000 0.0869 0.0020 1.000 1.000
U9$1 0.000 -0.0659 0.0000 0.0642 0.0043 1.000 0.000
U9$2 1.500 1.4885 0.0000 0.0819 0.0001 1.000 1.000
U10$1 0.000 -0.0086 0.0000 0.0550 0.0001 1.000 0.000
U10$2 1.500 1.4960 0.0000 0.0799 0.0000 1.000 1.000
Latent Class Pattern 3 2
Thresholds
U1$1 -1.500 -1.5096 0.0000 0.0717 0.0001 1.000 1.000
U1$2 -0.500 -0.4939 0.0000 0.0510 0.0000 1.000 1.000
