Mplus VERSION 8.8
MUTHEN & MUTHEN
04/19/2022  11:12 PM

INPUT INSTRUCTIONS

  TITLE:	this is an example of a LCA with a second-order factor (twin analysis)	
  DATA:	FILE IS ex7.18.dat;
  VARIABLE:	NAMES ARE u11-u13 u21-u23;
  	CLASSES = c1(2) c2(2);
  	CATEGORICAL = u11-u23;
  ANALYSIS:	TYPE = MIXTURE;
  	ALGORITHM = INTEGRATION;
  MODEL:
  	%OVERALL%
  	f BY;
  	f@1;
  	c1 c2 ON f*1 (1);
  MODEL c1:
  	%c1#1%
  	[u11$1-u13$1*-1];
  	%c1#2%
  	[u11$1-u13$1*1];
  MODEL c2:
  	%c2#1%
  	[u21$1-u23$1*-1];
  	%c2#2%
  	[u21$1-u23$1*1];
  OUTPUT:	TECH1 TECH8;



INPUT READING TERMINATED NORMALLY



this is an example of a LCA with a second-order factor (twin analysis)

SUMMARY OF ANALYSIS

Number of groups                                                 1
Number of observations                                        5000

Number of dependent variables                                    6
Number of independent variables                                  0
Number of continuous latent variables                            1
Number of categorical latent variables                           2

Observed dependent variables

  Binary and ordered categorical (ordinal)
   U11         U12         U13         U21         U22         U23

Continuous latent variables
   F

Categorical latent variables
   C1          C2


Estimator                                                      MLR
Information matrix                                        OBSERVED
Optimization Specifications for the Quasi-Newton Algorithm for
Continuous Outcomes
  Maximum number of iterations                                 100
  Convergence criterion                                  0.100D-05
Optimization Specifications for the EM Algorithm
  Maximum number of iterations                                 500
  Convergence criteria
    Loglikelihood change                                 0.100D-02
    Relative loglikelihood change                        0.100D-05
    Derivative                                           0.100D-02
Optimization Specifications for the M step of the EM Algorithm for
Categorical Latent variables
  Number of M step iterations                                    1
  M step convergence criterion                           0.100D-02
  Basis for M step termination                           ITERATION
Optimization Specifications for the M step of the EM Algorithm for
Censored, Binary or Ordered Categorical (Ordinal), Unordered
Categorical (Nominal) and Count Outcomes
  Number of M step iterations                                    1
  M step convergence criterion                           0.100D-02
  Basis for M step termination                           ITERATION
  Maximum value for logit thresholds                            15
  Minimum value for logit thresholds                           -15
  Minimum expected cell size for chi-square              0.100D-01
Optimization algorithm                                         EMA
Integration Specifications
  Type                                                    STANDARD
  Number of integration points                                  15
  Dimensions of numerical integration                            1
  Adaptive quadrature                                           ON
Random Starts Specifications
  Number of initial stage random starts                         20
  Number of final stage optimizations                            4
  Number of initial stage iterations                            10
  Initial stage convergence criterion                    0.100D+01
  Random starts scale                                    0.500D+01
  Random seed for generating random starts                       0
Parameterization                                             LOGIT
Link                                                         LOGIT
Cholesky                                                        ON

Input data file(s)
  ex7.18.dat
Input data format  FREE


UNIVARIATE PROPORTIONS AND COUNTS FOR CATEGORICAL VARIABLES

    U11
      Category 1    0.499         2495.000
      Category 2    0.501         2505.000
    U12
      Category 1    0.503         2516.000
      Category 2    0.497         2484.000
    U13
      Category 1    0.505         2525.000
      Category 2    0.495         2475.000
    U21
      Category 1    0.487         2437.000
      Category 2    0.513         2563.000
    U22
      Category 1    0.502         2508.000
      Category 2    0.498         2492.000
    U23
      Category 1    0.488         2440.000
      Category 2    0.512         2560.000


RANDOM STARTS RESULTS RANKED FROM THE BEST TO THE WORST LOGLIKELIHOOD VALUES

Final stage loglikelihood values at local maxima, seeds, and initial stage start numbers:

          -20142.956  76974            16
          -20142.956  533738           11
          -20142.956  unperturbed      0
          -20153.477  851945           18



THE BEST LOGLIKELIHOOD VALUE HAS BEEN REPLICATED.  RERUN WITH AT LEAST TWICE THE
RANDOM STARTS TO CHECK THAT THE BEST LOGLIKELIHOOD IS STILL OBTAINED AND REPLICATED.


THE MODEL ESTIMATION TERMINATED NORMALLY



MODEL FIT INFORMATION

Number of Free Parameters                       15

Loglikelihood

          H0 Value                      -20142.956
          H0 Scaling Correction Factor      1.0035
            for MLR

Information Criteria

          Akaike (AIC)                   40315.911
          Bayesian (BIC)                 40413.669
          Sample-Size Adjusted BIC       40366.004
            (n* = (n + 2) / 24)

Chi-Square Test of Model Fit for the Binary and Ordered Categorical
(Ordinal) Outcomes

          Pearson Chi-Square

          Value                             42.946
          Degrees of Freedom                    48
          P-Value                           0.6795

          Likelihood Ratio Chi-Square

          Value                             43.600
          Degrees of Freedom                    48
          P-Value                           0.6535



FINAL CLASS COUNTS AND PROPORTIONS FOR EACH LATENT CLASS VARIABLE
BASED ON THE ESTIMATED MODEL

  Latent Class
    Variable    Class

    C1             1      2435.47534          0.48710
                   2      2564.52466          0.51290
    C2             1      2295.80127          0.45916
                   2      2704.19873          0.54084


CLASSIFICATION QUALITY

     Entropy                         0.407


LATENT CLASS INDICATOR MEANS AND PROBABILITIES FOR EACH LATENT CLASS

     MEAN/PROBABILITY PROFILES FOR C1
                   Latent class
                     1      2
     U11
       Category 1  0.733  0.276
       Category 2  0.267  0.724
     U12
       Category 1  0.747  0.272
       Category 2  0.253  0.728
     U13
       Category 1  0.741  0.280
       Category 2  0.259  0.720

     MEAN/PROBABILITY PROFILES FOR C2
                   Latent class
                     1      2
     U21
       Category 1  0.729  0.282
       Category 2  0.271  0.718
     U22
       Category 1  0.784  0.262
       Category 2  0.216  0.738
     U23
       Category 1  0.726  0.286
       Category 2  0.274  0.714


LOGISTIC REGRESSION ODDS RATIO RESULTS

                                                95% C.I.
                    Estimate       S.E.  Lower 2.5% Upper 2.5%

Categorical Latent Variables

 C1#1     ON
    F                  2.365      0.293      1.855      3.014

 C2#1     ON
    F                  2.365      0.293      1.855      3.014


LATENT TRANSITION PROBABILITIES BASED ON THE ESTIMATED MODEL

  C1 Classes (Rows) by C2 Classes (Columns)

            1        2

   1     0.522    0.478
   2     0.399    0.601


TRANSITION PROBABILITY ODDS


     EVALUATED AT THE SAMPLE MEAN FOR ALL COVARIATES

     TRANSITION TABLE ODDS AND 95% CONFIDENCE INTERVALS FOR C1 TO C2
        1.000(1.000,1.000)   1.209(0.895,1.633)
        0.827(0.612,1.117)   1.000(1.000,1.000)


COVARIATE EFFECTS ON TRANSITION PROBABILITY ODDS RATIOS


     EFFECT OF F

     TRANSITION TABLE ODDS RATIO AND 95% CONFIDENCE INTERVALS FOR C1 TO C2
        1.000(1.000,1.000)   0.423(0.332,0.539)
        2.365(1.855,3.014)   1.000(1.000,1.000)


C-SPECIFIC CLASSIFICATION RESULTS

Classification Quality for C1

     Entropy                         0.399

Average Latent Class Probabilities for Most Likely Latent Class Membership (Row)
by Latent Class (Column)

           1        2

    1   0.809    0.191
    2   0.163    0.837


Classification Probabilities for the Most Likely Latent Class Membership (Column)
by Latent Class (Row)

           1        2

    1   0.833    0.167
    2   0.187    0.813


Logits for the Classification Probabilities for the Most Likely Latent Class Membership (Column)
by Latent Class (Row)

              1        2

    1      1.606    0.000
    2     -1.470    0.000

Classification Quality for C2

     Entropy                         0.412

Average Latent Class Probabilities for Most Likely Latent Class Membership (Row)
by Latent Class (Column)

           1        2

    1   0.792    0.208
    2   0.143    0.857


Classification Probabilities for the Most Likely Latent Class Membership (Column)
by Latent Class (Row)

           1        2

    1   0.841    0.159
    2   0.188    0.812


Logits for the Classification Probabilities for the Most Likely Latent Class Membership (Column)
by Latent Class (Row)

              1        2

    1      1.664    0.000
    2     -1.463    0.000


MODEL RESULTS

                                                    Two-Tailed
                    Estimate       S.E.  Est./S.E.    P-Value

Parameters in the Overall Part of the Model (Parameters Equal in All of the Classes)

 Variances
    F                  1.000      0.000    999.000    999.000

Parameters for Class-specific Model Parts of C1

Latent Class C1#1

 Thresholds
    U11$1              1.012      0.104      9.691      0.000
    U12$1              1.080      0.110      9.780      0.000
    U13$1              1.054      0.108      9.745      0.000

Latent Class C1#2

 Thresholds
    U11$1             -0.963      0.100     -9.645      0.000
    U12$1             -0.984      0.103     -9.542      0.000
    U13$1             -0.943      0.098     -9.645      0.000

Parameters for Class-specific Model Parts of C2

Latent Class C2#1

 Thresholds
    U21$1              0.992      0.103      9.621      0.000
    U22$1              1.287      0.139      9.276      0.000
    U23$1              0.976      0.102      9.556      0.000

Latent Class C2#2

 Thresholds
    U21$1             -0.935      0.092    -10.161      0.000
    U22$1             -1.035      0.106     -9.808      0.000
    U23$1             -0.917      0.090    -10.207      0.000

Categorical Latent Variables

 C1#1       ON
    F                  0.861      0.124      6.951      0.000

 C2#1       ON
    F                  0.861      0.124      6.951      0.000

 Intercepts
    C1#1              -0.060      0.155     -0.385      0.701
    C2#1              -0.190      0.153     -1.239      0.215


QUALITY OF NUMERICAL RESULTS

     Condition Number for the Information Matrix              0.222E-01
       (ratio of smallest to largest eigenvalue)


RESULTS IN PROBABILITY SCALE

                                                    Two-Tailed
                    Estimate       S.E.  Est./S.E.    P-Value

Results for Class-specific Model Parts of C1

Latent Class C1#1

 U11
    Category 1         0.733      0.020     35.921      0.000
    Category 2         0.267      0.020     13.057      0.000
 U12
    Category 1         0.747      0.021     35.718      0.000
    Category 2         0.253      0.021     12.124      0.000
 U13
    Category 1         0.741      0.021     35.775      0.000
    Category 2         0.259      0.021     12.473      0.000

Latent Class C1#2

 U11
    Category 1         0.276      0.020     13.845      0.000
    Category 2         0.724      0.020     36.255      0.000
 U12
    Category 1         0.272      0.020     13.315      0.000
    Category 2         0.728      0.020     35.634      0.000
 U13
    Category 1         0.280      0.020     14.219      0.000
    Category 2         0.720      0.020     36.495      0.000

Results for Class-specific Model Parts of C2

Latent Class C2#1

 U21
    Category 1         0.729      0.020     35.851      0.000
    Category 2         0.271      0.020     13.294      0.000
 U22
    Category 1         0.784      0.024     33.311      0.000
    Category 2         0.216      0.024      9.200      0.000
 U23
    Category 1         0.726      0.020     35.774      0.000
    Category 2         0.274      0.020     13.479      0.000

Latent Class C2#2

 U21
    Category 1         0.282      0.019     15.126      0.000
    Category 2         0.718      0.019     38.544      0.000
 U22
    Category 1         0.262      0.020     12.846      0.000
    Category 2         0.738      0.020     36.156      0.000
 U23
    Category 1         0.286      0.018     15.588      0.000
    Category 2         0.714      0.018     38.984      0.000


TECHNICAL 1 OUTPUT


     PARAMETER SPECIFICATION FOR LATENT CLASS PATTERN 1 1


           NU
              U11           U12           U13           U21           U22
              ________      ________      ________      ________      ________
                    0             0             0             0             0


           NU
              U23
              ________
                    0


           LAMBDA
              F
              ________
 U11                0
 U12                0
 U13                0
 U21                0
 U22                0
 U23                0


           THETA
              U11           U12           U13           U21           U22
              ________      ________      ________      ________      ________
 U11                0
 U12                0             0
 U13                0             0             0
 U21                0             0             0             0
 U22                0             0             0             0             0
 U23                0             0             0             0             0


           THETA
              U23
              ________
 U23                0


           ALPHA
              F
              ________
                    0


           BETA
              F
              ________
 F                  0


           PSI
              F
              ________
 F                  0


     PARAMETER SPECIFICATION FOR LATENT CLASS PATTERN 1 2


           NU
              U11           U12           U13           U21           U22
              ________      ________      ________      ________      ________
                    0             0             0             0             0


           NU
              U23
              ________
                    0


           LAMBDA
              F
              ________
 U11                0
 U12                0
 U13                0
 U21                0
 U22                0
 U23                0


           THETA
              U11           U12           U13           U21           U22
              ________      ________      ________      ________      ________
 U11                0
 U12                0             0
 U13                0             0             0
 U21                0             0             0             0
 U22                0             0             0             0             0
 U23                0             0             0             0             0


           THETA
              U23
              ________
 U23                0


           ALPHA
              F
              ________
                    0


           BETA
              F
              ________
 F                  0


           PSI
              F
              ________
 F                  0


     PARAMETER SPECIFICATION FOR LATENT CLASS PATTERN 2 1


           NU
              U11           U12           U13           U21           U22
              ________      ________      ________      ________      ________
                    0             0             0             0             0


           NU
              U23
              ________
                    0


           LAMBDA
              F
              ________
 U11                0
 U12                0
 U13                0
 U21                0
 U22                0
 U23                0


           THETA
              U11           U12           U13           U21           U22
              ________      ________      ________      ________      ________
 U11                0
 U12                0             0
 U13                0             0             0
 U21                0             0             0             0
 U22                0             0             0             0             0
 U23                0             0             0             0             0


           THETA
              U23
              ________
 U23                0


           ALPHA
              F
              ________
                    0


           BETA
              F
              ________
 F                  0


           PSI
              F
              ________
 F                  0


     PARAMETER SPECIFICATION FOR LATENT CLASS PATTERN 2 2


           NU
              U11           U12           U13           U21           U22
              ________      ________      ________      ________      ________
                    0             0             0             0             0


           NU
              U23
              ________
                    0


           LAMBDA
              F
              ________
 U11                0
 U12                0
 U13                0
 U21                0
 U22                0
 U23                0


           THETA
              U11           U12           U13           U21           U22
              ________      ________      ________      ________      ________
 U11                0
 U12                0             0
 U13                0             0             0
 U21                0             0             0             0
 U22                0             0             0             0             0
 U23                0             0             0             0             0


           THETA
              U23
              ________
 U23                0


           ALPHA
              F
              ________
                    0


           BETA
              F
              ________
 F                  0


           PSI
              F
              ________
 F                  0


     PARAMETER SPECIFICATION FOR LATENT CLASS INDICATOR MODEL PART


           TAU(U) FOR LATENT CLASS PATTERN 1 1
              U11$1         U12$1         U13$1         U21$1         U22$1
              ________      ________      ________      ________      ________
                    1             2             3             4             5


           TAU(U) FOR LATENT CLASS PATTERN 1 1
              U23$1
              ________
                    6


           TAU(U) FOR LATENT CLASS PATTERN 1 2
              U11$1         U12$1         U13$1         U21$1         U22$1
              ________      ________      ________      ________      ________
                    1             2             3             7             8


           TAU(U) FOR LATENT CLASS PATTERN 1 2
              U23$1
              ________
                    9


           TAU(U) FOR LATENT CLASS PATTERN 2 1
              U11$1         U12$1         U13$1         U21$1         U22$1
              ________      ________      ________      ________      ________
                   10            11            12             4             5


           TAU(U) FOR LATENT CLASS PATTERN 2 1
              U23$1
              ________
                    6


           TAU(U) FOR LATENT CLASS PATTERN 2 2
              U11$1         U12$1         U13$1         U21$1         U22$1
              ________      ________      ________      ________      ________
                   10            11            12             7             8


           TAU(U) FOR LATENT CLASS PATTERN 2 2
              U23$1
              ________
                    9


     PARAMETER SPECIFICATION FOR LATENT CLASS REGRESSION MODEL PART


           ALPHA(C)
              C1#1          C1#2          C2#1          C2#2
              ________      ________      ________      ________
                   13             0            14             0


           GAMMA(C)
              F
              ________
 C1#1              15
 C1#2               0
 C2#1              15
 C2#2               0


     STARTING VALUES FOR LATENT CLASS PATTERN 1 1


           NU
              U11           U12           U13           U21           U22
              ________      ________      ________      ________      ________
                0.000         0.000         0.000         0.000         0.000


           NU
              U23
              ________
                0.000


           LAMBDA
              F
              ________
 U11            0.000
 U12            0.000
 U13            0.000
 U21            0.000
 U22            0.000
 U23            0.000


           THETA
              U11           U12           U13           U21           U22
              ________      ________      ________      ________      ________
 U11            1.000
 U12            0.000         1.000
 U13            0.000         0.000         1.000
 U21            0.000         0.000         0.000         1.000
 U22            0.000         0.000         0.000         0.000         1.000
 U23            0.000         0.000         0.000         0.000         0.000


           THETA
              U23
              ________
 U23            1.000


           ALPHA
              F
              ________
                0.000


           BETA
              F
              ________
 F              0.000


           PSI
              F
              ________
 F              1.000


     STARTING VALUES FOR LATENT CLASS PATTERN 1 2


           NU
              U11           U12           U13           U21           U22
              ________      ________      ________      ________      ________
                0.000         0.000         0.000         0.000         0.000


           NU
              U23
              ________
                0.000


           LAMBDA
              F
              ________
 U11            0.000
 U12            0.000
 U13            0.000
 U21            0.000
 U22            0.000
 U23            0.000


           THETA
              U11           U12           U13           U21           U22
              ________      ________      ________      ________      ________
 U11            1.000
 U12            0.000         1.000
 U13            0.000         0.000         1.000
 U21            0.000         0.000         0.000         1.000
 U22            0.000         0.000         0.000         0.000         1.000
 U23            0.000         0.000         0.000         0.000         0.000


           THETA
              U23
              ________
 U23            1.000


           ALPHA
              F
              ________
                0.000


           BETA
              F
              ________
 F              0.000


           PSI
              F
              ________
 F              1.000


     STARTING VALUES FOR LATENT CLASS PATTERN 2 1


           NU
              U11           U12           U13           U21           U22
              ________      ________      ________      ________      ________
                0.000         0.000         0.000         0.000         0.000


           NU
              U23
              ________
                0.000


           LAMBDA
              F
              ________
 U11            0.000
 U12            0.000
 U13            0.000
 U21            0.000
 U22            0.000
 U23            0.000


           THETA
              U11           U12           U13           U21           U22
              ________      ________      ________      ________      ________
 U11            1.000
 U12            0.000         1.000
 U13            0.000         0.000         1.000
 U21            0.000         0.000         0.000         1.000
 U22            0.000         0.000         0.000         0.000         1.000
 U23            0.000         0.000         0.000         0.000         0.000


           THETA
              U23
              ________
 U23            1.000


           ALPHA
              F
              ________
                0.000


           BETA
              F
              ________
 F              0.000


           PSI
              F
              ________
 F              1.000


     STARTING VALUES FOR LATENT CLASS PATTERN 2 2


           NU
              U11           U12           U13           U21           U22
              ________      ________      ________      ________      ________
                0.000         0.000         0.000         0.000         0.000


           NU
              U23
              ________
                0.000


           LAMBDA
              F
              ________
 U11            0.000
 U12            0.000
 U13            0.000
 U21            0.000
 U22            0.000
 U23            0.000


           THETA
              U11           U12           U13           U21           U22
              ________      ________      ________      ________      ________
 U11            1.000
 U12            0.000         1.000
 U13            0.000         0.000         1.000
 U21            0.000         0.000         0.000         1.000
 U22            0.000         0.000         0.000         0.000         1.000
 U23            0.000         0.000         0.000         0.000         0.000


           THETA
              U23
              ________
 U23            1.000


           ALPHA
              F
              ________
                0.000


           BETA
              F
              ________
 F              0.000


           PSI
              F
              ________
 F              1.000


     STARTING VALUES FOR LATENT CLASS INDICATOR MODEL PART


           TAU(U) FOR LATENT CLASS PATTERN 1 1
              U11$1         U12$1         U13$1         U21$1         U22$1
              ________      ________      ________      ________      ________
               -1.000        -1.000        -1.000        -1.000        -1.000


           TAU(U) FOR LATENT CLASS PATTERN 1 1
              U23$1
              ________
               -1.000


           TAU(U) FOR LATENT CLASS PATTERN 1 2
              U11$1         U12$1         U13$1         U21$1         U22$1
              ________      ________      ________      ________      ________
               -1.000        -1.000        -1.000         1.000         1.000


           TAU(U) FOR LATENT CLASS PATTERN 1 2
              U23$1
              ________
                1.000


           TAU(U) FOR LATENT CLASS PATTERN 2 1
              U11$1         U12$1         U13$1         U21$1         U22$1
              ________      ________      ________      ________      ________
                1.000         1.000         1.000        -1.000        -1.000


           TAU(U) FOR LATENT CLASS PATTERN 2 1
              U23$1
              ________
               -1.000


           TAU(U) FOR LATENT CLASS PATTERN 2 2
              U11$1         U12$1         U13$1         U21$1         U22$1
              ________      ________      ________      ________      ________
                1.000         1.000         1.000         1.000         1.000


           TAU(U) FOR LATENT CLASS PATTERN 2 2
              U23$1
              ________
                1.000


     STARTING VALUES FOR LATENT CLASS REGRESSION MODEL PART


           ALPHA(C)
              C1#1          C1#2          C2#1          C2#2
              ________      ________      ________      ________
                0.000         0.000         0.000         0.000


           GAMMA(C)
              F
              ________
 C1#1           1.000
 C1#2           0.000
 C2#1           1.000
 C2#2           0.000


TECHNICAL 8 OUTPUT


  INITIAL STAGE ITERATIONS


  TECHNICAL 8 OUTPUT FOR UNPERTURBED STARTING VALUE SET


   E STEP  ITER  LOGLIKELIHOOD    ABS CHANGE   REL CHANGE  ALGORITHM
              1 -0.20150468D+05    0.0000000    0.0000000  EM
              2 -0.20145955D+05    4.5126575    0.0002239  EM
              3 -0.20145216D+05    0.7391764    0.0000367  EM


  TECHNICAL 8 OUTPUT FOR STARTING VALUE SET 1


   E STEP  ITER  LOGLIKELIHOOD    ABS CHANGE   REL CHANGE  ALGORITHM
              1 -0.22901633D+05    0.0000000    0.0000000  EM
              2 -0.20689398D+05 2212.2350923    0.0965973  EM
              3 -0.20582490D+05  106.9083465    0.0051673  EM
              4 -0.20530285D+05   52.2044705    0.0025364  EM
              5 -0.20509553D+05   20.7322550    0.0010098  EM
              6 -0.20502187D+05    7.3660627    0.0003592  EM
              7 -0.20499221D+05    2.9662751    0.0001447  EM
              8 -0.20497636D+05    1.5843457    0.0000773  EM
              9 -0.20496532D+05    1.1041619    0.0000539  EM
             10 -0.20495588D+05    0.9442647    0.0000461  EM


  TECHNICAL 8 OUTPUT FOR STARTING VALUE SET 2


   E STEP  ITER  LOGLIKELIHOOD    ABS CHANGE   REL CHANGE  ALGORITHM
              1 -0.28419520D+05    0.0000000    0.0000000  EM
              2 -0.20928752D+05 7490.7684059    0.2635783  EM
              3 -0.20781808D+05  146.9434854    0.0070211  EM
              4 -0.20665355D+05  116.4533019    0.0056036  EM
              5 -0.20537416D+05  127.9393085    0.0061910  EM
              6 -0.20406716D+05  130.6999173    0.0063640  EM
              7 -0.20300973D+05  105.7429658    0.0051818  EM
              8 -0.20235128D+05   65.8453670    0.0032435  EM
              9 -0.20202606D+05   32.5214011    0.0016072  EM
             10 -0.20188727D+05   13.8789898    0.0006870  EM


  TECHNICAL 8 OUTPUT FOR STARTING VALUE SET 3


   E STEP  ITER  LOGLIKELIHOOD    ABS CHANGE   REL CHANGE  ALGORITHM
              1 -0.26127726D+05    0.0000000    0.0000000  EM
              2 -0.20654235D+05 5473.4908097    0.2094898  EM
              3 -0.20552028D+05  102.2066028    0.0049485  EM
              4 -0.20485859D+05   66.1698180    0.0032196  EM
              5 -0.20436208D+05   49.6504761    0.0024236  EM
              6 -0.20394223D+05   41.9849565    0.0020544  FS
              7 -0.20320880D+05   73.3431382    0.0035963  FS
              8 -0.20332177D+05  -11.2973411   -0.0005559  EM
              9 -0.20320951D+05   11.2259441    0.0005521  EM
             10 -0.20313010D+05    7.9417123    0.0003908  EM


  TECHNICAL 8 OUTPUT FOR STARTING VALUE SET 4


   E STEP  ITER  LOGLIKELIHOOD    ABS CHANGE   REL CHANGE  ALGORITHM
              1 -0.25390909D+05    0.0000000    0.0000000  EM
              2 -0.20823646D+05 4567.2627350    0.1798779  EM
              3 -0.20617648D+05  205.9980044    0.0098925  EM
              4 -0.20446484D+05  171.1636598    0.0083018  EM
              5 -0.20312435D+05  134.0489787    0.0065561  EM
              6 -0.20229835D+05   82.6003745    0.0040665  EM
              7 -0.20190118D+05   39.7167529    0.0019633  EM
              8 -0.20173349D+05   16.7697485    0.0008306  EM
              9 -0.20165586D+05    7.7625426    0.0003848  EM
             10 -0.20161046D+05    4.5402527    0.0002251  EM


  TECHNICAL 8 OUTPUT FOR STARTING VALUE SET 5


   E STEP  ITER  LOGLIKELIHOOD    ABS CHANGE   REL CHANGE  ALGORITHM
              1 -0.22893006D+05    0.0000000    0.0000000  EM
              2 -0.20437635D+05 2455.3707885    0.1072542  EM
              3 -0.20311441D+05  126.1940903    0.0061746  EM
              4 -0.20273858D+05   37.5832467    0.0018503  EM
              5 -0.20262145D+05   11.7121168    0.0005777  EM
              6 -0.20256729D+05    5.4168506    0.0002673  EM
              7 -0.20252746D+05    3.9829870    0.0001966  EM
              8 -0.20249117D+05    3.6281762    0.0001791  EM
              9 -0.20245594D+05    3.5238242    0.0001740  EM
             10 -0.20242097D+05    3.4964422    0.0001727  EM


  TECHNICAL 8 OUTPUT FOR STARTING VALUE SET 6


   E STEP  ITER  LOGLIKELIHOOD    ABS CHANGE   REL CHANGE  ALGORITHM
              1 -0.26363763D+05    0.0000000    0.0000000  EM
              2 -0.20386825D+05 5976.9370860    0.2267103  EM
              3 -0.20262714D+05  124.1117759    0.0060878  EM
              4 -0.20230251D+05   32.4624534    0.0016021  EM
              5 -0.20217542D+05   12.7094558    0.0006282  EM
              6 -0.20210497D+05    7.0444667    0.0003484  EM
              7 -0.20205285D+05    5.2123712    0.0002579  EM
              8 -0.20200710D+05    4.5748221    0.0002264  EM
              9 -0.20196367D+05    4.3426814    0.0002150  EM
             10 -0.20192123D+05    4.2449289    0.0002102  EM


  TECHNICAL 8 OUTPUT FOR STARTING VALUE SET 7


   E STEP  ITER  LOGLIKELIHOOD    ABS CHANGE   REL CHANGE  ALGORITHM
              1 -0.30927393D+05    0.0000000    0.0000000  EM
              2 -0.20745491D+05 ************    0.3292196  EM
              3 -0.20462098D+05  283.3921309    0.0136604  EM
              4 -0.20344123D+05  117.9759496    0.0057656  EM
              5 -0.20274715D+05   69.4078569    0.0034117  EM
              6 -0.20237324D+05   37.3901782    0.0018442  EM
              7 -0.20219785D+05   17.5394924    0.0008667  EM
              8 -0.20211714D+05    8.0713641    0.0003992  EM
              9 -0.20207510D+05    4.2040528    0.0002080  EM
             10 -0.20204902D+05    2.6074638    0.0001290  EM


  TECHNICAL 8 OUTPUT FOR STARTING VALUE SET 8


   E STEP  ITER  LOGLIKELIHOOD    ABS CHANGE   REL CHANGE  ALGORITHM
              1 -0.26121351D+05    0.0000000    0.0000000  EM
              2 -0.20365777D+05 5755.5745797    0.2203398  EM
              3 -0.20291164D+05   74.6130519    0.0036636  EM
              4 -0.20269009D+05   22.1548969    0.0010918  EM
              5 -0.20259121D+05    9.8873063    0.0004878  EM
              6 -0.20253235D+05    5.8859546    0.0002905  EM
              7 -0.20248851D+05    4.3844743    0.0002165  EM
              8 -0.20245081D+05    3.7695113    0.0001862  EM
              9 -0.20241583D+05    3.4982413    0.0001728  EM
             10 -0.20238215D+05    3.3680447    0.0001664  EM


  TECHNICAL 8 OUTPUT FOR STARTING VALUE SET 9


   E STEP  ITER  LOGLIKELIHOOD    ABS CHANGE   REL CHANGE  ALGORITHM
              1 -0.33169769D+05    0.0000000    0.0000000  EM
              2 -0.20294124D+05 ************    0.3881741  EM
              3 -0.20217147D+05   76.9765675    0.0037930  EM
              4 -0.20202027D+05   15.1196046    0.0007479  EM
              5 -0.20195835D+05    6.1929348    0.0003066  EM
              6 -0.20192315D+05    3.5192227    0.0001743  EM
              7 -0.20189918D+05    2.3971811    0.0001187  EM
              8 -0.20188065D+05    1.8530268    0.0000918  EM
              9 -0.20186495D+05    1.5697962    0.0000778  EM
             10 -0.20185077D+05    1.4185695    0.0000703  EM


  TECHNICAL 8 OUTPUT FOR STARTING VALUE SET 10


