Mplus VERSION 8.8
MUTHEN & MUTHEN
04/19/2022  11:13 PM

INPUT INSTRUCTIONS

  TITLE:	this is an example of a hidden Markov
  	model with four time points
  DATA:	FILE IS ex8.12.dat;
  VARIABLE:	NAMES ARE u1-u4 c1-c4;
  	USEV = u1-u4;
  	CATEGORICAL = u1-u4;
  	CLASSES = c1(2) c2(2) c3(2) c4(2);
  ANALYSIS:	TYPE = MIXTURE;
  MODEL:
  	%OVERALL%
  	[c2#1-c4#1]  (1);
  	c4 ON c3 (2);	
  	c3 ON c2 (2);
  	c2 ON c1 (2);
  MODEL c1:
  	%c1#1%
  	[u1$1] (3);
  	%c1#2%
  	[u1$1] (4);
  MODEL c2:
  	%c2#1%
  	[u2$1] (3);
  	%c2#2%
  	[u2$1] (4);
  MODEL c3:
  	%c3#1%
  	[u3$1] (3);
  	%c3#2%
  	[u3$1] (4);
  MODEL c4:
  	%c4#1%
  	[u4$1] (3);
  	%c4#2%
  	[u4$1] (4);
  OUTPUT:	TECH1 TECH8;



INPUT READING TERMINATED NORMALLY



this is an example of a hidden Markov
model with four time points

SUMMARY OF ANALYSIS

Number of groups                                                 1
Number of observations                                        5000

Number of dependent variables                                    4
Number of independent variables                                  0
Number of continuous latent variables                            0
Number of categorical latent variables                           4

Observed dependent variables

  Binary and ordered categorical (ordinal)
   U1          U2          U3          U4

Categorical latent variables
   C1          C2          C3          C4


Estimator                                                      MLR
Information matrix                                        OBSERVED
Optimization Specifications for the Quasi-Newton Algorithm for
Continuous Outcomes
  Maximum number of iterations                                 100
  Convergence criterion                                  0.100D-05
Optimization Specifications for the EM Algorithm
  Maximum number of iterations                                 500
  Convergence criteria
    Loglikelihood change                                 0.100D-03
    Relative loglikelihood change                        0.100D-05
    Derivative                                           0.100D-03
Optimization Specifications for the M step of the EM Algorithm for
Categorical Latent variables
  Number of M step iterations                                    1
  M step convergence criterion                           0.100D-03
  Basis for M step termination                           ITERATION
Optimization Specifications for the M step of the EM Algorithm for
Censored, Binary or Ordered Categorical (Ordinal), Unordered
Categorical (Nominal) and Count Outcomes
  Number of M step iterations                                    1
  M step convergence criterion                           0.100D-03
  Basis for M step termination                           ITERATION
  Maximum value for logit thresholds                            15
  Minimum value for logit thresholds                           -15
  Minimum expected cell size for chi-square              0.100D-01
Optimization algorithm                                         EMA
Random Starts Specifications
  Number of initial stage random starts                         20
  Number of final stage optimizations                            4
  Number of initial stage iterations                            10
  Initial stage convergence criterion                    0.100D+01
  Random starts scale                                    0.500D+01
  Random seed for generating random starts                       0
Parameterization                                             LOGIT
Link                                                         LOGIT

Input data file(s)
  ex8.12.dat
Input data format  FREE


UNIVARIATE PROPORTIONS AND COUNTS FOR CATEGORICAL VARIABLES

    U1
      Category 1    0.490         2450.000
      Category 2    0.510         2550.000
    U2
      Category 1    0.585         2926.000
      Category 2    0.415         2074.000
    U3
      Category 1    0.616         3080.000
      Category 2    0.384         1920.000
    U4
      Category 1    0.634         3171.000
      Category 2    0.366         1829.000


RANDOM STARTS RESULTS RANKED FROM THE BEST TO THE WORST LOGLIKELIHOOD VALUES

Final stage loglikelihood values at local maxima, seeds, and initial stage start numbers:

          -13427.811  253358           2
          -13427.811  533738           11
          -13427.812  68985            17
          -13427.828  650371           14



THE BEST LOGLIKELIHOOD VALUE HAS BEEN REPLICATED.  RERUN WITH AT LEAST TWICE THE
RANDOM STARTS TO CHECK THAT THE BEST LOGLIKELIHOOD IS STILL OBTAINED AND REPLICATED.


THE MODEL ESTIMATION TERMINATED NORMALLY



MODEL FIT INFORMATION

Number of Free Parameters                        5

Loglikelihood

          H0 Value                      -13427.811
          H0 Scaling Correction Factor      1.0508
            for MLR

Information Criteria

          Akaike (AIC)                   26865.623
          Bayesian (BIC)                 26898.209
          Sample-Size Adjusted BIC       26882.320
            (n* = (n + 2) / 24)

Chi-Square Test of Model Fit for the Binary and Ordered Categorical
(Ordinal) Outcomes

          Pearson Chi-Square

          Value                             10.297
          Degrees of Freedom                    10
          P-Value                           0.4148

          Likelihood Ratio Chi-Square

          Value                             10.240
          Degrees of Freedom                    10
          P-Value                           0.4197



FINAL CLASS COUNTS AND PROPORTIONS FOR EACH LATENT CLASS VARIABLE
BASED ON THE ESTIMATED MODEL

  Latent Class
    Variable    Class

    C1             1      2638.31470          0.52766
                   2      2361.68530          0.47234
    C2             1      1600.47437          0.32009
                   2      3399.52588          0.67991
    C3             1      1154.12744          0.23083
                   2      3845.87256          0.76917
    C4             1       962.16571          0.19243
                   2      4037.83447          0.80757


CLASSIFICATION QUALITY

     Entropy                         0.374


LATENT CLASS INDICATOR MEANS AND PROBABILITIES FOR EACH LATENT CLASS

     MEAN/PROBABILITY PROFILES FOR C1
                   Latent class
                     1      2
     U1
       Category 1  0.288  0.718
       Category 2  0.712  0.282

     MEAN/PROBABILITY PROFILES FOR C2
                   Latent class
                     1      2
     U2
       Category 1  0.288  0.718
       Category 2  0.712  0.282

     MEAN/PROBABILITY PROFILES FOR C3
                   Latent class
                     1      2
     U3
       Category 1  0.288  0.718
       Category 2  0.712  0.282

     MEAN/PROBABILITY PROFILES FOR C4
                   Latent class
                     1      2
     U4
       Category 1  0.288  0.718
       Category 2  0.712  0.282


LATENT TRANSITION PROBABILITIES BASED ON THE ESTIMATED MODEL

  C1 Classes (Rows) by C2 Classes (Columns)

            1        2

   1     0.523    0.477
   2     0.093    0.907

  C2 Classes (Rows) by C3 Classes (Columns)

            1        2

   1     0.523    0.477
   2     0.093    0.907

  C3 Classes (Rows) by C4 Classes (Columns)

            1        2

   1     0.523    0.477
   2     0.093    0.907


TRANSITION PROBABILITY ODDS

     TRANSITION TABLE ODDS AND 95% CONFIDENCE INTERVALS FOR C1 TO C2
        1.000(1.000,1.000)   0.911(0.581,1.429)
        0.103(0.030,0.353)   1.000(1.000,1.000)

     TRANSITION TABLE ODDS AND 95% CONFIDENCE INTERVALS FOR C2 TO C3
        1.000(1.000,1.000)   0.911(0.581,1.429)
        0.103(0.030,0.353)   1.000(1.000,1.000)

     TRANSITION TABLE ODDS AND 95% CONFIDENCE INTERVALS FOR C3 TO C4
        1.000(1.000,1.000)   0.911(0.581,1.429)
        0.103(0.030,0.353)   1.000(1.000,1.000)


C-SPECIFIC CLASSIFICATION RESULTS

Classification Quality for C1

     Entropy                         0.163

Average Latent Class Probabilities for Most Likely Latent Class Membership (Row)
by Latent Class (Column)

           1        2

    1   0.724    0.276
    2   0.297    0.703


Classification Probabilities for the Most Likely Latent Class Membership (Column)
by Latent Class (Row)

           1        2

    1   0.741    0.259
    2   0.315    0.685


Logits for the Classification Probabilities for the Most Likely Latent Class Membership (Column)
by Latent Class (Row)

              1        2

    1      1.050    0.000
    2     -0.775    0.000

Classification Quality for C2

     Entropy                         0.262

Average Latent Class Probabilities for Most Likely Latent Class Membership (Row)
by Latent Class (Column)

           1        2

    1   0.634    0.366
    2   0.209    0.791


Classification Probabilities for the Most Likely Latent Class Membership (Column)
by Latent Class (Row)

           1        2

    1   0.515    0.485
    2   0.139    0.861


Logits for the Classification Probabilities for the Most Likely Latent Class Membership (Column)
by Latent Class (Row)

              1        2

    1      0.061    0.000
    2     -1.823    0.000

Classification Quality for C3

     Entropy                         0.362

Average Latent Class Probabilities for Most Likely Latent Class Membership (Row)
by Latent Class (Column)

           1        2

    1   0.599    0.401
    2   0.175    0.825


Classification Probabilities for the Most Likely Latent Class Membership (Column)
by Latent Class (Row)

           1        2

    1   0.343    0.657
    2   0.069    0.931


Logits for the Classification Probabilities for the Most Likely Latent Class Membership (Column)
by Latent Class (Row)

              1        2

    1     -0.649    0.000
    2     -2.602    0.000

Classification Quality for C4

     Entropy                         0.402

Average Latent Class Probabilities for Most Likely Latent Class Membership (Row)
by Latent Class (Column)

           1        2

    1   0.555    0.445
    2   0.163    0.837


Classification Probabilities for the Most Likely Latent Class Membership (Column)
by Latent Class (Row)

           1        2

    1   0.220    0.780
    2   0.042    0.958


Logits for the Classification Probabilities for the Most Likely Latent Class Membership (Column)
by Latent Class (Row)

              1        2

    1     -1.264    0.000
    2     -3.121    0.000


MODEL RESULTS

                                                    Two-Tailed
                    Estimate       S.E.  Est./S.E.    P-Value

Parameters for Class-specific Model Parts of C1

Latent Class C1#1

 Thresholds
    U1$1              -0.904      0.269     -3.354      0.001

Latent Class C1#2

 Thresholds
    U1$1               0.934      0.154      6.072      0.000

Parameters for Class-specific Model Parts of C2

Latent Class C2#1

 Thresholds
    U2$1              -0.904      0.269     -3.354      0.001

Latent Class C2#2

 Thresholds
    U2$1               0.934      0.154      6.072      0.000

Parameters for Class-specific Model Parts of C3

Latent Class C3#1

 Thresholds
    U3$1              -0.904      0.269     -3.354      0.001

Latent Class C3#2

 Thresholds
    U3$1               0.934      0.154      6.072      0.000

Parameters for Class-specific Model Parts of C4

Latent Class C4#1

 Thresholds
    U4$1              -0.904      0.269     -3.354      0.001

Latent Class C4#2

 Thresholds
    U4$1               0.934      0.154      6.072      0.000

Categorical Latent Variables

 C4#1     ON
    C3#1               2.369      0.653      3.625      0.000

 C3#1     ON
    C2#1               2.369      0.653      3.625      0.000

 C2#1     ON
    C1#1               2.369      0.653      3.625      0.000

 Means
    C1#1               0.111      0.360      0.307      0.759
    C2#1              -2.276      0.630     -3.614      0.000
    C3#1              -2.276      0.630     -3.614      0.000
    C4#1              -2.276      0.630     -3.614      0.000


QUALITY OF NUMERICAL RESULTS

     Condition Number for the Information Matrix              0.594E-03
       (ratio of smallest to largest eigenvalue)


RESULTS IN PROBABILITY SCALE

                                                    Two-Tailed
                    Estimate       S.E.  Est./S.E.    P-Value

Results for Class-specific Model Parts of C1

Latent Class C1#1

 U1
    Category 1         0.288      0.055      5.215      0.000
    Category 2         0.712      0.055     12.875      0.000

Latent Class C1#2

 U1
    Category 1         0.718      0.031     23.049      0.000
    Category 2         0.282      0.031      9.062      0.000

Results for Class-specific Model Parts of C2

Latent Class C2#1

 U2
    Category 1         0.288      0.055      5.215      0.000
    Category 2         0.712      0.055     12.875      0.000

Latent Class C2#2

 U2
    Category 1         0.718      0.031     23.049      0.000
    Category 2         0.282      0.031      9.062      0.000

Results for Class-specific Model Parts of C3

Latent Class C3#1

 U3
    Category 1         0.288      0.055      5.215      0.000
    Category 2         0.712      0.055     12.875      0.000

Latent Class C3#2

 U3
    Category 1         0.718      0.031     23.049      0.000
    Category 2         0.282      0.031      9.062      0.000

Results for Class-specific Model Parts of C4

Latent Class C4#1

 U4
    Category 1         0.288      0.055      5.215      0.000
    Category 2         0.712      0.055     12.875      0.000

Latent Class C4#2

 U4
    Category 1         0.718      0.031     23.049      0.000
    Category 2         0.282      0.031      9.062      0.000


TECHNICAL 1 OUTPUT


     PARAMETER SPECIFICATION FOR LATENT CLASS PATTERN 1 1 1 1


     PARAMETER SPECIFICATION FOR LATENT CLASS PATTERN 1 1 1 2


     PARAMETER SPECIFICATION FOR LATENT CLASS PATTERN 1 1 2 1


     PARAMETER SPECIFICATION FOR LATENT CLASS PATTERN 1 1 2 2


     PARAMETER SPECIFICATION FOR LATENT CLASS PATTERN 1 2 1 1


     PARAMETER SPECIFICATION FOR LATENT CLASS PATTERN 1 2 1 2


     PARAMETER SPECIFICATION FOR LATENT CLASS PATTERN 1 2 2 1


     PARAMETER SPECIFICATION FOR LATENT CLASS PATTERN 1 2 2 2


     PARAMETER SPECIFICATION FOR LATENT CLASS PATTERN 2 1 1 1


     PARAMETER SPECIFICATION FOR LATENT CLASS PATTERN 2 1 1 2


     PARAMETER SPECIFICATION FOR LATENT CLASS PATTERN 2 1 2 1


     PARAMETER SPECIFICATION FOR LATENT CLASS PATTERN 2 1 2 2


     PARAMETER SPECIFICATION FOR LATENT CLASS PATTERN 2 2 1 1


     PARAMETER SPECIFICATION FOR LATENT CLASS PATTERN 2 2 1 2


     PARAMETER SPECIFICATION FOR LATENT CLASS PATTERN 2 2 2 1


     PARAMETER SPECIFICATION FOR LATENT CLASS PATTERN 2 2 2 2


     PARAMETER SPECIFICATION FOR LATENT CLASS INDICATOR MODEL PART


           TAU(U) FOR LATENT CLASS PATTERN 1 1 1 1
              U1$1          U2$1          U3$1          U4$1
              ________      ________      ________      ________
                    1             1             1             1


           TAU(U) FOR LATENT CLASS PATTERN 1 1 1 2
              U1$1          U2$1          U3$1          U4$1
              ________      ________      ________      ________
                    1             1             1             2


           TAU(U) FOR LATENT CLASS PATTERN 1 1 2 1
              U1$1          U2$1          U3$1          U4$1
              ________      ________      ________      ________
                    1             1             2             1


           TAU(U) FOR LATENT CLASS PATTERN 1 1 2 2
              U1$1          U2$1          U3$1          U4$1
              ________      ________      ________      ________
                    1             1             2             2


           TAU(U) FOR LATENT CLASS PATTERN 1 2 1 1
              U1$1          U2$1          U3$1          U4$1
              ________      ________      ________      ________
                    1             2             1             1


           TAU(U) FOR LATENT CLASS PATTERN 1 2 1 2
              U1$1          U2$1          U3$1          U4$1
              ________      ________      ________      ________
                    1             2             1             2


           TAU(U) FOR LATENT CLASS PATTERN 1 2 2 1
              U1$1          U2$1          U3$1          U4$1
              ________      ________      ________      ________
                    1             2             2             1


           TAU(U) FOR LATENT CLASS PATTERN 1 2 2 2
              U1$1          U2$1          U3$1          U4$1
              ________      ________      ________      ________
                    1             2             2             2


           TAU(U) FOR LATENT CLASS PATTERN 2 1 1 1
              U1$1          U2$1          U3$1          U4$1
              ________      ________      ________      ________
                    2             1             1             1


           TAU(U) FOR LATENT CLASS PATTERN 2 1 1 2
              U1$1          U2$1          U3$1          U4$1
              ________      ________      ________      ________
                    2             1             1             2


           TAU(U) FOR LATENT CLASS PATTERN 2 1 2 1
              U1$1          U2$1          U3$1          U4$1
              ________      ________      ________      ________
                    2             1             2             1


           TAU(U) FOR LATENT CLASS PATTERN 2 1 2 2
              U1$1          U2$1          U3$1          U4$1
              ________      ________      ________      ________
                    2             1             2             2


           TAU(U) FOR LATENT CLASS PATTERN 2 2 1 1
              U1$1          U2$1          U3$1          U4$1
              ________      ________      ________      ________
                    2             2             1             1


           TAU(U) FOR LATENT CLASS PATTERN 2 2 1 2
              U1$1          U2$1          U3$1          U4$1
              ________      ________      ________      ________
                    2             2             1             2


           TAU(U) FOR LATENT CLASS PATTERN 2 2 2 1
              U1$1          U2$1          U3$1          U4$1
              ________      ________      ________      ________
                    2             2             2             1


           TAU(U) FOR LATENT CLASS PATTERN 2 2 2 2
              U1$1          U2$1          U3$1          U4$1
              ________      ________      ________      ________
                    2             2             2             2


     PARAMETER SPECIFICATION FOR LATENT CLASS REGRESSION MODEL PART


           ALPHA(C)
              C1#1          C1#2          C2#1          C2#2          C3#1
              ________      ________      ________      ________      ________
                    3             0             4             0             4


           ALPHA(C)
              C3#2          C4#1          C4#2
              ________      ________      ________
                    0             4             0


           BETA(C)
              C3#1          C3#2
              ________      ________
 C4#1               5             0
 C4#2               0             0


           BETA(C)
              C2#1          C2#2
              ________      ________
 C3#1               5             0
 C3#2               0             0


           BETA(C)
              C1#1          C1#2
              ________      ________
 C2#1               5             0
 C2#2               0             0


     STARTING VALUES FOR LATENT CLASS PATTERN 1 1 1 1


     STARTING VALUES FOR LATENT CLASS PATTERN 1 1 1 2


     STARTING VALUES FOR LATENT CLASS PATTERN 1 1 2 1


     STARTING VALUES FOR LATENT CLASS PATTERN 1 1 2 2


     STARTING VALUES FOR LATENT CLASS PATTERN 1 2 1 1


     STARTING VALUES FOR LATENT CLASS PATTERN 1 2 1 2


     STARTING VALUES FOR LATENT CLASS PATTERN 1 2 2 1


     STARTING VALUES FOR LATENT CLASS PATTERN 1 2 2 2


     STARTING VALUES FOR LATENT CLASS PATTERN 2 1 1 1


     STARTING VALUES FOR LATENT CLASS PATTERN 2 1 1 2


     STARTING VALUES FOR LATENT CLASS PATTERN 2 1 2 1


     STARTING VALUES FOR LATENT CLASS PATTERN 2 1 2 2


     STARTING VALUES FOR LATENT CLASS PATTERN 2 2 1 1


     STARTING VALUES FOR LATENT CLASS PATTERN 2 2 1 2


     STARTING VALUES FOR LATENT CLASS PATTERN 2 2 2 1


     STARTING VALUES FOR LATENT CLASS PATTERN 2 2 2 2


     STARTING VALUES FOR LATENT CLASS INDICATOR MODEL PART


           TAU(U) FOR LATENT CLASS PATTERN 1 1 1 1
              U1$1          U2$1          U3$1          U4$1
              ________      ________      ________      ________
               -0.043        -0.043        -0.043        -0.043


           TAU(U) FOR LATENT CLASS PATTERN 1 1 1 2
              U1$1          U2$1          U3$1          U4$1
              ________      ________      ________      ________
               -0.043        -0.043        -0.043         0.707


           TAU(U) FOR LATENT CLASS PATTERN 1 1 2 1
              U1$1          U2$1          U3$1          U4$1
              ________      ________      ________      ________
               -0.043        -0.043         0.707        -0.043


           TAU(U) FOR LATENT CLASS PATTERN 1 1 2 2
              U1$1          U2$1          U3$1          U4$1
              ________      ________      ________      ________
               -0.043        -0.043         0.707         0.707


           TAU(U) FOR LATENT CLASS PATTERN 1 2 1 1
              U1$1          U2$1          U3$1          U4$1
              ________      ________      ________      ________
               -0.043         0.707        -0.043        -0.043


           TAU(U) FOR LATENT CLASS PATTERN 1 2 1 2
              U1$1          U2$1          U3$1          U4$1
              ________      ________      ________      ________
               -0.043         0.707        -0.043         0.707


           TAU(U) FOR LATENT CLASS PATTERN 1 2 2 1
              U1$1          U2$1          U3$1          U4$1
              ________      ________      ________      ________
               -0.043         0.707         0.707        -0.043


           TAU(U) FOR LATENT CLASS PATTERN 1 2 2 2
              U1$1          U2$1          U3$1          U4$1
              ________      ________      ________      ________
               -0.043         0.707         0.707         0.707


           TAU(U) FOR LATENT CLASS PATTERN 2 1 1 1
              U1$1          U2$1          U3$1          U4$1
              ________      ________      ________      ________
                0.707        -0.043        -0.043        -0.043


           TAU(U) FOR LATENT CLASS PATTERN 2 1 1 2
              U1$1          U2$1          U3$1          U4$1
              ________      ________      ________      ________
                0.707        -0.043        -0.043         0.707


           TAU(U) FOR LATENT CLASS PATTERN 2 1 2 1
              U1$1          U2$1          U3$1          U4$1
              ________      ________      ________      ________
                0.707        -0.043         0.707        -0.043


           TAU(U) FOR LATENT CLASS PATTERN 2 1 2 2
              U1$1          U2$1          U3$1          U4$1
              ________      ________      ________      ________
                0.707        -0.043         0.707         0.707


           TAU(U) FOR LATENT CLASS PATTERN 2 2 1 1
              U1$1          U2$1          U3$1          U4$1
              ________      ________      ________      ________
                0.707         0.707        -0.043        -0.043


           TAU(U) FOR LATENT CLASS PATTERN 2 2 1 2
              U1$1          U2$1          U3$1          U4$1
              ________      ________      ________      ________
                0.707         0.707        -0.043         0.707


           TAU(U) FOR LATENT CLASS PATTERN 2 2 2 1
              U1$1          U2$1          U3$1          U4$1
              ________      ________      ________      ________
                0.707         0.707         0.707        -0.043


           TAU(U) FOR LATENT CLASS PATTERN 2 2 2 2
              U1$1          U2$1          U3$1          U4$1
              ________      ________      ________      ________
                0.707         0.707         0.707         0.707


     STARTING VALUES FOR LATENT CLASS REGRESSION MODEL PART


           ALPHA(C)
              C1#1          C1#2          C2#1          C2#2          C3#1
              ________      ________      ________      ________      ________
                0.000         0.000         0.000         0.000         0.000


           ALPHA(C)
              C3#2          C4#1          C4#2
              ________      ________      ________
                0.000         0.000         0.000


           BETA(C)
              C3#1          C3#2
              ________      ________
 C4#1           0.000         0.000
 C4#2           0.000         0.000


           BETA(C)
              C2#1          C2#2
              ________      ________
 C3#1           0.000         0.000
 C3#2           0.000         0.000


           BETA(C)
              C1#1          C1#2
              ________      ________
 C2#1           0.000         0.000
 C2#2           0.000         0.000


TECHNICAL 8 OUTPUT


  INITIAL STAGE ITERATIONS


  TECHNICAL 8 OUTPUT FOR UNPERTURBED STARTING VALUE SET


   E STEP  ITER  LOGLIKELIHOOD    ABS CHANGE   REL CHANGE  ALGORITHM
              1 -0.13597200D+05    0.0000000    0.0000000  EM
              2 -0.13589459D+05    7.7411631    0.0005693  EM
              3 -0.13582215D+05    7.2439679    0.0005331  EM
              4 -0.13575044D+05    7.1708615    0.0005280  EM
              5 -0.13567764D+05    7.2805674    0.0005363  EM
              6 -0.13560266D+05    7.4974479    0.0005526  EM
              7 -0.13552512D+05    7.7538964    0.0005718  EM
              8 -0.13544524D+05    7.9880135    0.0005894  EM
              9 -0.13536379D+05    8.1450155    0.0006014  EM
             10 -0.13528198D+05    8.1810574    0.0006044  EM


  TECHNICAL 8 OUTPUT FOR STARTING VALUE SET 1


   E STEP  ITER  LOGLIKELIHOOD    ABS CHANGE   REL CHANGE  ALGORITHM
              1 -0.15937986D+05    0.0000000    0.0000000  EM
              2 -0.13602740D+05 2335.2457193    0.1465208  EM
              3 -0.13600000D+05    2.7393344    0.0002014  EM
              4 -0.13597571D+05    2.4293101    0.0001786  EM
              5 -0.13595317D+05    2.2538223    0.0001658  EM
              6 -0.13593129D+05    2.1880578    0.0001609  EM
              7 -0.13590914D+05    2.2152531    0.0001630  EM
              8 -0.13588590D+05    2.3237918    0.0001710  EM
              9 -0.13586085D+05    2.5051142    0.0001844  EM
             10 -0.13583333D+05    2.7520572    0.0002026  EM


  TECHNICAL 8 OUTPUT FOR STARTING VALUE SET 2


   E STEP  ITER  LOGLIKELIHOOD    ABS CHANGE   REL CHANGE  ALGORITHM
              1 -0.14175412D+05    0.0000000    0.0000000  EM
              2 -0.13599451D+05  575.9614480    0.0406310  EM
              3 -0.13513411D+05   86.0393128    0.0063267  EM
              4 -0.13476854D+05   36.5573631    0.0027053  EM
              5 -0.13458649D+05   18.2049086    0.0013508  EM
              6 -0.13448928D+05    9.7214469    0.0007223  EM
              7 -0.13443606D+05    5.3218308    0.0003957  EM
              8 -0.13440682D+05    2.9241661    0.0002175  EM
              9 -0.13439081D+05    1.6003604    0.0001191  EM
             10 -0.13438209D+05    0.8718994    0.0000649  EM


  TECHNICAL 8 OUTPUT FOR STARTING VALUE SET 3


   E STEP  ITER  LOGLIKELIHOOD    ABS CHANGE   REL CHANGE  ALGORITHM
              1 -0.14412118D+05    0.0000000    0.0000000  EM
              2 -0.13539864D+05  872.2538481    0.0605223  EM
              3 -0.13534743D+05    5.1215501    0.0003783  EM
              4 -0.13529999D+05    4.7440757    0.0003505  EM
              5 -0.13525615D+05    4.3835021    0.0003240  EM
              6 -0.13521573D+05    4.0424977    0.0002989  EM
              7 -0.13517848D+05    3.7250371    0.0002755  EM
              8 -0.13514413D+05    3.4346803    0.0002541  EM
              9 -0.13511239D+05    3.1737427    0.0002348  EM
             10 -0.13508296D+05    2.9430037    0.0002178  EM


  TECHNICAL 8 OUTPUT FOR STARTING VALUE SET 4


   E STEP  ITER  LOGLIKELIHOOD    ABS CHANGE   REL CHANGE  ALGORITHM
              1 -0.13617593D+05    0.0000000    0.0000000  EM
              2 -0.13529212D+05   88.3805718    0.0064902  EM
              3 -0.13516661D+05   12.5507608    0.0009277  EM
              4 -0.13506353D+05   10.3087353    0.0007627  EM
              5 -0.13497836D+05    8.5163868    0.0006305  EM
              6 -0.13490747D+05    7.0896791    0.0005252  EM
              7 -0.13484778D+05    5.9685488    0.0004424  EM
              8 -0.13479677D+05    5.1007205    0.0003783  EM
              9 -0.13475240D+05    4.4372828    0.0003292  EM
             10 -0.13471307D+05    3.9331830    0.0002919  EM


  TECHNICAL 8 OUTPUT FOR STARTING VALUE SET 5


   E STEP  ITER  LOGLIKELIHOOD    ABS CHANGE   REL CHANGE  ALGORITHM
              1 -0.14851448D+05    0.0000000    0.0000000  EM
              2 -0.13679532D+05 1171.9164172    0.0789092  EM
              3 -0.13656599D+05   22.9328879    0.0016764  EM
              4 -0.13640818D+05   15.7809946    0.0011556  EM
              5 -0.13629476D+05   11.3421563    0.0008315  EM
              6 -0.13621023D+05    8.4530490    0.0006202  EM
              7 -0.13614509D+05    6.5138184    0.0004782  EM
              8 -0.13609317D+05    5.1925475    0.0003814  EM
              9 -0.13605021D+05    4.2954475    0.0003156  EM
             10 -0.13601316D+05    3.7047742    0.0002723  EM


  TECHNICAL 8 OUTPUT FOR STARTING VALUE SET 6


   E STEP  ITER  LOGLIKELIHOOD    ABS CHANGE   REL CHANGE  ALGORITHM
              1 -0.38242881D+05    0.0000000    0.0000000  EM
              2 -0.13542998D+05 ************    0.6458688  EM
              3 -0.13533040D+05    9.9579841    0.0007353  EM
              4 -0.13522657D+05   10.3831501    0.0007672  EM
              5 -0.13512166D+05   10.4905957    0.0007758  EM
              6 -0.13501951D+05   10.2148148    0.0007560  EM
              7 -0.13492388D+05    9.5631926    0.0007083  EM
              8 -0.13483782D+05    8.6060338    0.0006378  EM
              9 -0.13476321D+05    7.4613568    0.0005534  EM
             10 -0.13470056D+05    6.2646950    0.0004649  EM


  TECHNICAL 8 OUTPUT FOR STARTING VALUE SET 7


   E STEP  ITER  LOGLIKELIHOOD    ABS CHANGE   REL CHANGE  ALGORITHM
              1 -0.15505645D+05    0.0000000    0.0000000  EM
              2 -0.13500937D+05 2004.7086016    0.1292889  EM
              3 -0.13450112D+05   50.8247349    0.0037645  EM
              4 -0.13442163D+05    7.9489697    0.0005910  EM
              5 -0.13440584D+05    1.5796442    0.0001175  EM
              6 -0.13440258D+05    0.3254390    0.0000242  EM


  TECHNICAL 8 OUTPUT FOR STARTING VALUE SET 8


   E STEP  ITER  LOGLIKELIHOOD    ABS CHANGE   REL CHANGE  ALGORITHM
              1 -0.16494409D+05    0.0000000    0.0000000  EM
              2 -0.13619763D+05 2874.6456501    0.1742800  EM
              3 -0.13613381D+05    6.3825125    0.0004686  EM
              4 -0.13608249D+05    5.1320707    0.0003770  EM
              5 -0.13603940D+05    4.3085808    0.0003166  EM
              6 -0.13600146D+05    3.7939680    0.0002789  EM
              7 -0.13596630D+05    3.5161716    0.0002585  EM
              8 -0.13593200D+05    3.4303888    0.0002523  EM
              9 -0.13589691D+05    3.5083690    0.0002581  EM
             10 -0.13585960D+05    3.7316416    0.0002746  EM


  TECHNICAL 8 OUTPUT FOR STARTING VALUE SET 9


   E STEP  ITER  LOGLIKELIHOOD    ABS CHANGE   REL CHANGE  ALGORITHM
              1 -0.26557599D+05    0.0000000    0.0000000  EM
              2 -0.13545769D+05 ************    0.4899475  EM
              3 -0.13530717D+05   15.0515575    0.0011112  EM
              4 -0.13519834D+05   10.8829396    0.0008043  EM
              5 -0.13511288D+05    8.5460959    0.0006321  EM
              6 -0.13504304D+05    6.9839807    0.0005169  EM
              7 -0.13498378D+05    5.9262011    0.0004388  EM
              8 -0.13493179D+05    5.1987863    0.0003851  EM
              9 -0.13488491D+05    4.6883754    0.0003475  EM
