Mplus VERSION 8.8
MUTHEN & MUTHEN
04/19/2022  10:26 PM

INPUT INSTRUCTIONS

  TITLE:	this is an example of a two-level multiple
  	indicator growth model with continuous
  	outcomes (three-level analysis).????

  montecarlo:
  	names are u11 u21 u31 u12 u22 u32 u13 u23 u33;
      generate = u11-u33(1);
      categorical = u11-u33;
  	nobservations = 500;
  	ncsizes = 3;
  	csizes = 10 (5) 50 (3) 30 (10);
  	seed = 58476;
  	nreps = 1;
  	save = ex9.15.dat;

  ANALYSIS:	
  	TYPE = TWOLEVEL;
      estimator = wlsmv;

  model population:

  	%within%
  	
  	f1w BY	u11@1
  			u21*.9 (1)
  			u31*.8 (2);
  	f2w BY 	u12@1
  			u22*.9 (1)
  			u32*.8 (2);
  	f3w BY 	u13@1
  			u23*.9 (1)
  			u33*.8 (2);

  	iw sw | f1w@0 f2w@1 f3w@2;

  	iw*1; sw*.5; f1w-f3w*.5;


  	%between%
  	
  	f1b BY	u11@1
  			u21*.9 (1)
  			u31*.8 (2);
  	f2b BY 	u12@1
  			u22*.9 (1)
  			u32*.8 (2);
  	f3b BY 	u13@1
  			u23*.9 (1)
  			u33*.8 (2);

  	[u11$1*0 u12$1*0 u13$1*0] (3);
  	[u21$1*-.5 u22$1*-.5 u23$1*-.5] (4);
  	[u31$1*.5 u32$1*.5 u33$1*.5] (5);

  	u11-u33*.5;

  	ib sb | f1b@0 f2b@1 f3b@2;

  	[f1b-f3b@0 ib@0 sb*1];
  	ib*.5; sb*.3;
  	f1b-f3b*.5 (6);


  model:

  	%within%
  	
  	f1w BY	u11@1
  			u21*.9 (1)
  			u31*.8 (2);
  	f2w BY 	u12@1
  			u22*.9 (1)
  			u32*.8 (2);
  	f3w BY 	u13@1
  			u23*.9 (1)
  			u33*.8 (2);

  	iw sw | f1w@0 f2w@1 f3w@2;

  	iw*1; sw*.5; f1w-f3w*.5;


  	%between%
  	
  	f1b BY	u11@1
  			u21*.9 (1)
  			u31*.8 (2);
  	f2b BY 	u12@1
  			u22*.9 (1)
  			u32*.8 (2);
  	f3b BY 	u13@1
  			u23*.9 (1)
  			u33*.8 (2);

  	[u11$1*0 u12$1*0 u13$1*0] (3);
  	[u21$1*-.5 u22$1*-.5 u23$1*-.5] (4);
  	[u31$1*.5 u32$1*.5 u33$1*.5] (5);

  	u11-u33*.5;

  	ib sb | f1b@0 f2b@1 f3b@2;

  	[f1b-f3b@0 ib@0 sb*1];
  	ib*.5; sb*.3;
  	f1b-f3b*.5 (6);


  output:
  	tech8 tech9;



INPUT READING TERMINATED NORMALLY



this is an example of a two-level multiple
indicator growth model with continuous
outcomes (three-level analysis).????

SUMMARY OF ANALYSIS

Number of groups                                                 1
Number of observations                                         500

Number of replications
    Requested                                                    1
    Completed                                                    1
Value of seed                                                58476

Number of dependent variables                                    9
Number of independent variables                                  0
Number of continuous latent variables                           10

Observed dependent variables

  Binary and ordered categorical (ordinal)
   U11         U21         U31         U12         U22         U32
   U13         U23         U33

Continuous latent variables
   F1W         F2W         F3W         IW          SW          F1B
   F2B         F3B         IB          SB


Estimator                                                    WLSMV
Optimization Specifications for the Quasi-Newton Algorithm for
Continuous Outcomes
  Maximum number of iterations                                1000
  Convergence criterion                                  0.100D-05
Optimization Specifications for the EM Algorithm
  Maximum number of iterations                                 500
  Convergence criteria
    Loglikelihood change                                 0.100D-02
    Relative loglikelihood change                        0.100D-05
    Derivative                                           0.100D-02
Optimization Specifications for the M step of the EM Algorithm for
Categorical Latent variables
  Number of M step iterations                                    1
  M step convergence criterion                           0.100D-02
  Basis for M step termination                           ITERATION
Optimization Specifications for the M step of the EM Algorithm for
Censored, Binary or Ordered Categorical (Ordinal), Unordered
Categorical (Nominal) and Count Outcomes
  Number of M step iterations                                    1
  M step convergence criterion                           0.100D-02
  Basis for M step termination                           ITERATION
  Maximum value for logit thresholds                            10
  Minimum value for logit thresholds                           -10
  Minimum expected cell size for chi-square              0.100D-01
Optimization algorithm                                          FS
Integration Specifications
  Type                                                    STANDARD
  Number of integration points                                   7
  Dimensions of numerical integration                            2
  Adaptive quadrature                                           ON
Link                                                        PROBIT
Cholesky                                                        ON


SUMMARY OF DATA FOR THE FIRST REPLICATION

     Cluster information

       Size (s)    Number of clusters of Size s

          3            50
          5            10
         10            30





MODEL FIT INFORMATION

Number of Free Parameters                       25

Chi-Square Test of Model Fit

        Degrees of freedom                      65

        Mean                                68.552
        Std Dev                              0.000
        Number of successful computations        1

             Proportions                   Percentiles
        Expected    Observed         Expected       Observed
           0.990       1.000           41.444         68.552
           0.980       1.000           43.779         68.552
           0.950       1.000           47.450         68.552
           0.900       1.000           50.883         68.552
           0.800       1.000           55.262         68.552
           0.700       1.000           58.573         68.552
           0.500       1.000           64.335         68.552
           0.300       0.000           70.462         68.552
           0.200       0.000           74.351         68.552
           0.100       0.000           79.973         68.552
           0.050       0.000           84.821         68.552
           0.020       0.000           90.501         68.552
           0.010       0.000           94.422         68.552

RMSEA (Root Mean Square Error Of Approximation)

        Mean                                 0.010
        Std Dev                              0.000
        Number of successful computations        1

        Cumulative Distribution Function
           Value    Function Value
           0.990       1.000
           0.980       1.000
           0.950       1.000
           0.900       1.000
           0.800       1.000
           0.700       1.000
           0.500       1.000
           0.300       1.000
           0.200       1.000
           0.100       1.000
           0.050       1.000
           0.020       1.000
           0.010       0.000

CFI/TLI

    CFI

        Mean                                 0.995
        Std Dev                              0.000
        Number of successful computations        1

        Cumulative Distribution Function
           Value    Function Value
           0.990       0.000
           0.980       0.000
           0.950       0.000
           0.900       0.000
           0.800       0.000
           0.700       0.000
           0.500       0.000
           0.300       0.000
           0.200       0.000
           0.100       0.000
           0.050       0.000
           0.020       0.000
           0.010       0.000

    TLI

        Mean                                 0.994
        Std Dev                              0.000
        Number of successful computations        1

        Cumulative Distribution Function
           Value    Function Value
           0.990       0.000
           0.980       0.000
           0.950       0.000
           0.900       0.000
           0.800       0.000
           0.700       0.000
           0.500       0.000
           0.300       0.000
           0.200       0.000
           0.100       0.000
           0.050       0.000
           0.020       0.000
           0.010       0.000

SRMR (Standardized Root Mean Square Residual) for the WITHIN level

        Mean                                 0.067
        Std Dev                              0.000
        Number of successful computations        1

        Cumulative Distribution Function
           Value    Function Value
           0.990       1.000
           0.980       1.000
           0.950       1.000
           0.900       1.000
           0.800       1.000
           0.700       1.000
           0.500       1.000
           0.300       1.000
           0.200       1.000
           0.100       1.000
           0.050       0.000
           0.020       0.000
           0.010       0.000

SRMR (Standardized Root Mean Square Residual) for the BETWEEN level

        Mean                                 0.142
        Std Dev                              0.000
        Number of successful computations        1

        Cumulative Distribution Function
           Value    Function Value
           0.990       1.000
           0.980       1.000
           0.950       1.000
           0.900       1.000
           0.800       1.000
           0.700       1.000
           0.500       1.000
           0.300       1.000
           0.200       1.000
           0.100       0.000
           0.050       0.000
           0.020       0.000
           0.010       0.000



MODEL RESULTS

                              ESTIMATES              S. E.     M. S. E.  95%  % Sig
                 Population   Average   Std. Dev.   Average             Cover Coeff

Within Level

 IW       |
  F1W                 1.000     1.0000     0.0000     0.0000     0.0000 1.000 0.000
  F2W                 1.000     1.0000     0.0000     0.0000     0.0000 1.000 0.000
  F3W                 1.000     1.0000     0.0000     0.0000     0.0000 1.000 0.000

 SW       |
  F1W                 0.000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000 1.000 0.000
  F2W                 1.000     1.0000     0.0000     0.0000     0.0000 1.000 0.000
  F3W                 2.000     2.0000     0.0000     0.0000     0.0000 1.000 0.000

 F1W      BY
  U11                 1.000     1.0000     0.0000     0.0000     0.0000 1.000 0.000
  U21                 0.900     0.9004     0.0000     0.1616     0.0000 1.000 1.000
  U31                 0.800     0.7560     0.0000     0.1276     0.0019 1.000 1.000

 F2W      BY
  U12                 1.000     1.0000     0.0000     0.0000     0.0000 1.000 0.000
  U22                 0.900     0.9004     0.0000     0.1616     0.0000 1.000 1.000
  U32                 0.800     0.7560     0.0000     0.1276     0.0019 1.000 1.000

 F3W      BY
  U13                 1.000     1.0000     0.0000     0.0000     0.0000 1.000 0.000
  U23                 0.900     0.9004     0.0000     0.1616     0.0000 1.000 1.000
  U33                 0.800     0.7560     0.0000     0.1276     0.0019 1.000 1.000

 SW       WITH
  IW                  0.000    -0.2866     0.0000     0.2382     0.0822 1.000 0.000

 Variances
  IW                  1.000     1.7240     0.0000     0.6065     0.5241 1.000 1.000
  SW                  0.500     0.3507     0.0000     0.2339     0.0223 1.000 0.000

 Residual Variances
  F1W                 0.500     1.1340     0.0000     0.6387     0.4019 1.000 0.000
  F2W                 0.500     0.5475     0.0000     0.3753     0.0023 1.000 0.000
  F3W                 0.500     0.7460     0.0000     0.6579     0.0605 1.000 0.000

Between Level

 IB       |
  F1B                 1.000     1.0000     0.0000     0.0000     0.0000 1.000 0.000
  F2B                 1.000     1.0000     0.0000     0.0000     0.0000 1.000 0.000
  F3B                 1.000     1.0000     0.0000     0.0000     0.0000 1.000 0.000

 SB       |
  F1B                 0.000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000 1.000 0.000
  F2B                 1.000     1.0000     0.0000     0.0000     0.0000 1.000 0.000
  F3B                 2.000     2.0000     0.0000     0.0000     0.0000 1.000 0.000

 F1B      BY
  U11                 1.000     1.0000     0.0000     0.0000     0.0000 1.000 0.000
  U21                 0.900     0.9004     0.0000     0.1616     0.0000 1.000 1.000
  U31                 0.800     0.7560     0.0000     0.1276     0.0019 1.000 1.000

 F2B      BY
  U12                 1.000     1.0000     0.0000     0.0000     0.0000 1.000 0.000
  U22                 0.900     0.9004     0.0000     0.1616     0.0000 1.000 1.000
  U32                 0.800     0.7560     0.0000     0.1276     0.0019 1.000 1.000

 F3B      BY
  U13                 1.000     1.0000     0.0000     0.0000     0.0000 1.000 0.000
  U23                 0.900     0.9004     0.0000     0.1616     0.0000 1.000 1.000
  U33                 0.800     0.7560     0.0000     0.1276     0.0019 1.000 1.000

 SB       WITH
  IB                  0.000    -0.1470     0.0000     0.1922     0.0216 1.000 0.000

 Means
  IB                  0.000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000 1.000 0.000
  SB                  1.000     1.0436     0.0000     0.1890     0.0019 1.000 1.000

 Intercepts
  F1B                 0.000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000 1.000 0.000
  F2B                 0.000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000 1.000 0.000
  F3B                 0.000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000 1.000 0.000

 Thresholds
  U11$1               0.000    -0.0795     0.0000     0.1845     0.0063 1.000 0.000
  U21$1              -0.500    -0.5338     0.0000     0.1540     0.0011 1.000 1.000
  U31$1               0.500     0.5659     0.0000     0.1506     0.0043 1.000 1.000
  U12$1               0.000    -0.0795     0.0000     0.1845     0.0063 1.000 0.000
  U22$1              -0.500    -0.5338     0.0000     0.1540     0.0011 1.000 1.000
  U32$1               0.500     0.5659     0.0000     0.1506     0.0043 1.000 1.000
  U13$1               0.000    -0.0795     0.0000     0.1845     0.0063 1.000 0.000
  U23$1              -0.500    -0.5338     0.0000     0.1540     0.0011 1.000 1.000
  U33$1               0.500     0.5659     0.0000     0.1506     0.0043 1.000 1.000

 Variances
  IB                  0.500     0.5795     0.0000     0.3559     0.0063 1.000 0.000
  SB                  0.300     0.2933     0.0000     0.2234     0.0000 1.000 0.000

 Residual Variances
  U11                 0.500     2.7745     0.0000     1.2394     5.1732 1.000 1.000
  U21                 0.500     0.0611     0.0000     0.3204     0.1926 1.000 0.000
  U31                 0.500     1.3568     0.0000     0.4788     0.7340 1.000 1.000
  U12                 0.500     0.1569     0.0000     0.3801     0.1177 1.000 0.000
  U22                 0.500     0.5927     0.0000     0.4770     0.0086 1.000 0.000
  U32                 0.500     0.6676     0.0000     0.3317     0.0281 1.000 1.000
  U13                 0.500     1.2972     0.0000     1.1303     0.6356 1.000 0.000
  U23                 0.500     1.1224     0.0000     0.7422     0.3874 1.000 0.000
  U33                 0.500     0.7987     0.0000     0.4557     0.0892 1.000 0.000
  F1B                 0.500     0.3900     0.0000     0.1862     0.0121 1.000 1.000
  F2B                 0.500     0.3900     0.0000     0.1862     0.0121 1.000 1.000
  F3B                 0.500     0.3900     0.0000     0.1862     0.0121 1.000 1.000


QUALITY OF NUMERICAL RESULTS

     Average Condition Number for the Information Matrix      0.337E-03
       (ratio of smallest to largest eigenvalue)


TECHNICAL 1 OUTPUT


     PARAMETER SPECIFICATION FOR WITHIN


           TAU
              U11$1         U21$1         U31$1         U12$1         U22$1
              ________      ________      ________      ________      ________
                    0             0             0             0             0


           TAU
              U32$1         U13$1         U23$1         U33$1
              ________      ________      ________      ________
                    0             0             0             0


           NU
              U11           U21           U31           U12           U22
              ________      ________      ________      ________      ________
                    0             0             0             0             0


           NU
              U32           U13           U23           U33
              ________      ________      ________      ________
                    0             0             0             0


           LAMBDA
              F1W           F2W           F3W           IW            SW
              ________      ________      ________      ________      ________
 U11                0             0             0             0             0
 U21                1             0             0             0             0
 U31                2             0             0             0             0
 U12                0             0             0             0             0
 U22                0             1             0             0             0
 U32                0             2             0             0             0
 U13                0             0             0             0             0
 U23                0             0             1             0             0
 U33                0             0             2             0             0


           THETA
              U11           U21           U31           U12           U22
              ________      ________      ________      ________      ________
 U11                0
 U21                0             0
 U31                0             0             0
 U12                0             0             0             0
 U22                0             0             0             0             0
 U32                0             0             0             0             0
 U13                0             0             0             0             0
 U23                0             0             0             0             0
 U33                0             0             0             0             0


           THETA
              U32           U13           U23           U33
              ________      ________      ________      ________
 U32                0
 U13                0             0
 U23                0             0             0
 U33                0             0             0             0


           ALPHA
              F1W           F2W           F3W           IW            SW
              ________      ________      ________      ________      ________
                    0             0             0             0             0


           BETA
              F1W           F2W           F3W           IW            SW
              ________      ________      ________      ________      ________
 F1W                0             0             0             0             0
 F2W                0             0             0             0             0
 F3W                0             0             0             0             0
 IW                 0             0             0             0             0
 SW                 0             0             0             0             0


           PSI
              F1W           F2W           F3W           IW            SW
              ________      ________      ________      ________      ________
 F1W                3
 F2W                0             4
 F3W                0             0             5
 IW                 0             0             0             6
 SW                 0             0             0             7             8


     PARAMETER SPECIFICATION FOR BETWEEN


           TAU
              U11$1         U21$1         U31$1         U12$1         U22$1
              ________      ________      ________      ________      ________
                   23            24            25            23            24


           TAU
              U32$1         U13$1         U23$1         U33$1
              ________      ________      ________      ________
                   25            23            24            25


           NU
              U11           U21           U31           U12           U22
              ________      ________      ________      ________      ________
                    0             0             0             0             0


           NU
              U32           U13           U23           U33
              ________      ________      ________      ________
                    0             0             0             0


           LAMBDA
              F1B           F2B           F3B           IB            SB
              ________      ________      ________      ________      ________
 U11                0             0             0             0             0
 U21                1             0             0             0             0
 U31                2             0             0             0             0
 U12                0             0             0             0             0
 U22                0             1             0             0             0
 U32                0             2             0             0             0
 U13                0             0             0             0             0
 U23                0             0             1             0             0
 U33                0             0             2             0             0


           THETA
              U11           U21           U31           U12           U22
              ________      ________      ________      ________      ________
 U11                9
 U21                0            10
 U31                0             0            11
 U12                0             0             0            12
 U22                0             0             0             0            13
 U32                0             0             0             0             0
 U13                0             0             0             0             0
 U23                0             0             0             0             0
 U33                0             0             0             0             0


           THETA
              U32           U13           U23           U33
              ________      ________      ________      ________
 U32               14
 U13                0            15
 U23                0             0            16
 U33                0             0             0            17


           ALPHA
              F1B           F2B           F3B           IB            SB
              ________      ________      ________      ________      ________
                    0             0             0             0            18


           BETA
              F1B           F2B           F3B           IB            SB
              ________      ________      ________      ________      ________
 F1B                0             0             0             0             0
 F2B                0             0             0             0             0
 F3B                0             0             0             0             0
 IB                 0             0             0             0             0
 SB                 0             0             0             0             0


           PSI
              F1B           F2B           F3B           IB            SB
              ________      ________      ________      ________      ________
 F1B               19
 F2B                0            19
 F3B                0             0            19
 IB                 0             0             0            20
 SB                 0             0             0            21            22


     STARTING VALUES FOR WITHIN


           TAU
              U11$1         U21$1         U31$1         U12$1         U22$1
              ________      ________      ________      ________      ________
                0.000         0.000         0.000         0.000         0.000


           TAU
              U32$1         U13$1         U23$1         U33$1
              ________      ________      ________      ________
                0.000         0.000         0.000         0.000


           NU
              U11           U21           U31           U12           U22
              ________      ________      ________      ________      ________
                0.000         0.000         0.000         0.000         0.000


           NU
              U32           U13           U23           U33
              ________      ________      ________      ________
                0.000         0.000         0.000         0.000


           LAMBDA
              F1W           F2W           F3W           IW            SW
              ________      ________      ________      ________      ________
 U11            1.000         0.000         0.000         0.000         0.000
 U21            0.900         0.000         0.000         0.000         0.000
 U31            0.800         0.000         0.000         0.000         0.000
 U12            0.000         1.000         0.000         0.000         0.000
 U22            0.000         0.900         0.000         0.000         0.000
 U32            0.000         0.800         0.000         0.000         0.000
 U13            0.000         0.000         1.000         0.000         0.000
 U23            0.000         0.000         0.900         0.000         0.000
 U33            0.000         0.000         0.800         0.000         0.000


           THETA
              U11           U21           U31           U12           U22
              ________      ________      ________      ________      ________
 U11            1.000
 U21            0.000         1.000
 U31            0.000         0.000         1.000
 U12            0.000         0.000         0.000         1.000
 U22            0.000         0.000         0.000         0.000         1.000
 U32            0.000         0.000         0.000         0.000         0.000
 U13            0.000         0.000         0.000         0.000         0.000
 U23            0.000         0.000         0.000         0.000         0.000
 U33            0.000         0.000         0.000         0.000         0.000


           THETA
              U32           U13           U23           U33
              ________      ________      ________      ________
 U32            1.000
 U13            0.000         1.000
 U23            0.000         0.000         1.000
 U33            0.000         0.000         0.000         1.000


           ALPHA
              F1W           F2W           F3W           IW            SW
              ________      ________      ________      ________      ________
                0.000         0.000         0.000         0.000         0.000


           BETA
              F1W           F2W           F3W           IW            SW
              ________      ________      ________      ________      ________
 F1W            0.000         0.000         0.000         1.000         0.000
 F2W            0.000         0.000         0.000         1.000         1.000
 F3W            0.000         0.000         0.000         1.000         2.000
 IW             0.000         0.000         0.000         0.000         0.000
 SW             0.000         0.000         0.000         0.000         0.000


           PSI
              F1W           F2W           F3W           IW            SW
              ________      ________      ________      ________      ________
 F1W            0.500
 F2W            0.000         0.500
 F3W            0.000         0.000         0.500
 IW             0.000         0.000         0.000         1.000
 SW             0.000         0.000         0.000         0.000         0.500


     STARTING VALUES FOR BETWEEN


           TAU
              U11$1         U21$1         U31$1         U12$1         U22$1
              ________      ________      ________      ________      ________
                0.000        -0.500         0.500         0.000        -0.500


           TAU
              U32$1         U13$1         U23$1         U33$1
              ________      ________      ________      ________
                0.500         0.000        -0.500         0.500


           NU
              U11           U21           U31           U12           U22
              ________      ________      ________      ________      ________
                0.000         0.000         0.000         0.000         0.000


           NU
              U32           U13           U23           U33
              ________      ________      ________      ________
                0.000         0.000         0.000         0.000


           LAMBDA
              F1B           F2B           F3B           IB            SB
              ________      ________      ________      ________      ________
 U11            1.000         0.000         0.000         0.000         0.000
 U21            0.900         0.000         0.000         0.000         0.000
 U31            0.800         0.000         0.000         0.000         0.000
 U12            0.000         1.000         0.000         0.000         0.000
 U22            0.000         0.900         0.000         0.000         0.000
 U32            0.000         0.800         0.000         0.000         0.000
 U13            0.000         0.000         1.000         0.000         0.000
 U23            0.000         0.000         0.900         0.000         0.000
 U33            0.000         0.000         0.800         0.000         0.000


           THETA
              U11           U21           U31           U12           U22
              ________      ________      ________      ________      ________
 U11            0.500
 U21            0.000         0.500
 U31            0.000         0.000         0.500
 U12            0.000         0.000         0.000         0.500
 U22            0.000         0.000         0.000         0.000         0.500
 U32            0.000         0.000         0.000         0.000         0.000
 U13            0.000         0.000         0.000         0.000         0.000
 U23            0.000         0.000         0.000         0.000         0.000
 U33            0.000         0.000         0.000         0.000         0.000


           THETA
              U32           U13           U23           U33
              ________      ________      ________      ________
 U32            0.500
 U13            0.000         0.500
 U23            0.000         0.000         0.500
 U33            0.000         0.000         0.000         0.500


           ALPHA
              F1B           F2B           F3B           IB            SB
              ________      ________      ________      ________      ________
                0.000         0.000         0.000         0.000         1.000


           BETA
              F1B           F2B           F3B           IB            SB
              ________      ________      ________      ________      ________
 F1B            0.000         0.000         0.000         1.000         0.000
 F2B            0.000         0.000         0.000         1.000         1.000
 F3B            0.000         0.000         0.000         1.000         2.000
 IB             0.000         0.000         0.000         0.000         0.000
 SB             0.000         0.000         0.000         0.000         0.000


           PSI
              F1B           F2B           F3B           IB            SB
              ________      ________      ________      ________      ________
 F1B            0.500
 F2B            0.000         0.500
 F3B            0.000         0.000         0.500
 IB             0.000         0.000         0.000         0.500
 SB             0.000         0.000         0.000         0.000         0.300


     POPULATION VALUES FOR WITHIN


           TAU
              U11$1         U21$1         U31$1         U12$1         U22$1
              ________      ________      ________      ________      ________
                0.000         0.000         0.000         0.000         0.000


           TAU
              U32$1         U13$1         U23$1         U33$1
              ________      ________      ________      ________
                0.000         0.000         0.000         0.000


           NU
              U11           U21           U31           U12           U22
              ________      ________      ________      ________      ________
                0.000         0.000         0.000         0.000         0.000


           NU
              U32           U13           U23           U33
              ________      ________      ________      ________
                0.000         0.000         0.000         0.000


           LAMBDA
              F1W           F2W           F3W           IW            SW
              ________      ________      ________      ________      ________
 U11            1.000         0.000         0.000         0.000         0.000
 U21            0.900         0.000         0.000         0.000         0.000
 U31            0.800         0.000         0.000         0.000         0.000
 U12            0.000         1.000         0.000         0.000         0.000
 U22            0.000         0.900         0.000         0.000         0.000
 U32            0.000         0.800         0.000         0.000         0.000
 U13            0.000         0.000         1.000         0.000         0.000
 U23            0.000         0.000         0.900         0.000         0.000
 U33            0.000         0.000         0.800         0.000         0.000


           THETA
              U11           U21           U31           U12           U22
              ________      ________      ________      ________      ________
 U11            0.000
 U21            0.000         0.000
 U31            0.000         0.000         0.000
 U12            0.000         0.000         0.000         0.000
 U22            0.000         0.000         0.000         0.000         0.000
 U32            0.000         0.000         0.000         0.000         0.000
 U13            0.000         0.000         0.000         0.000         0.000
 U23            0.000         0.000         0.000         0.000         0.000
 U33            0.000         0.000         0.000         0.000         0.000


           THETA
              U32           U13           U23           U33
              ________      ________      ________      ________
 U32            0.000
 U13            0.000         0.000
 U23            0.000         0.000         0.000
 U33            0.000         0.000         0.000         0.000


           ALPHA
              F1W           F2W           F3W           IW            SW
              ________      ________      ________      ________      ________
                0.000         0.000         0.000         0.000         0.000


           BETA
              F1W           F2W           F3W           IW            SW
              ________      ________      ________      ________      ________
 F1W            0.000         0.000         0.000         1.000         0.000
 F2W            0.000         0.000         0.000         1.000         1.000
 F3W            0.000         0.000         0.000         1.000         2.000
 IW             0.000         0.000         0.000         0.000         0.000
 SW             0.000         0.000         0.000         0.000         0.000


           PSI
              F1W           F2W           F3W           IW            SW
              ________      ________      ________      ________      ________
 F1W            0.500
 F2W            0.000         0.500
 F3W            0.000         0.000         0.500
 IW             0.000         0.000         0.000         1.000
 SW             0.000         0.000         0.000         0.000         0.500


     POPULATION VALUES FOR BETWEEN


           TAU
              U11$1         U21$1         U31$1         U12$1         U22$1
              ________      ________      ________      ________      ________
                0.000        -0.500         0.500         0.000        -0.500


           TAU
              U32$1         U13$1         U23$1         U33$1
              ________      ________      ________      ________
                0.500         0.000        -0.500         0.500


           NU
              U11           U21           U31           U12           U22
              ________      ________      ________      ________      ________
                0.000         0.000         0.000         0.000         0.000


           NU
              U32           U13           U23           U33
              ________      ________      ________      ________
                0.000         0.000         0.000         0.000


           LAMBDA
              F1B           F2B           F3B           IB            SB
              ________      ________      ________      ________      ________
 U11            1.000         0.000         0.000         0.000         0.000
 U21            0.900         0.000         0.000         0.000         0.000
 U31            0.800         0.000         0.000         0.000         0.000
 U12            0.000         1.000         0.000         0.000         0.000
 U22            0.000         0.900         0.000         0.000         0.000
 U32            0.000         0.800         0.000         0.000         0.000
 U13            0.000         0.000         1.000         0.000         0.000
 U23            0.000         0.000         0.900         0.000         0.000
 U33            0.000         0.000         0.800         0.000         0.000


           THETA
              U11           U21           U31           U12           U22
              ________      ________      ________      ________      ________
 U11            0.500
 U21            0.000         0.500
 U31            0.000         0.000         0.500
 U12            0.000         0.000         0.000         0.500
 U22            0.000         0.000         0.000         0.000         0.500
 U32            0.000         0.000         0.000         0.000         0.000
 U13            0.000         0.000         0.000         0.000         0.000
 U23            0.000         0.000         0.000         0.000         0.000
 U33            0.000         0.000         0.000         0.000         0.000


           THETA
              U32           U13           U23           U33
              ________      ________      ________      ________
 U32            0.500
 U13            0.000         0.500
 U23            0.000         0.000         0.500
 U33            0.000         0.000         0.000         0.500


           ALPHA
              F1B           F2B           F3B           IB            SB
              ________      ________      ________      ________      ________
                0.000         0.000         0.000         0.000         1.000


           BETA
              F1B           F2B           F3B           IB            SB
              ________      ________      ________      ________      ________
 F1B            0.000         0.000         0.000         1.000         0.000
 F2B            0.000         0.000         0.000         1.000         1.000
 F3B            0.000         0.000         0.000         1.000         2.000
 IB             0.000         0.000         0.000         0.000         0.000
