Mplus VERSION 8.6
MUTHEN & MUTHEN
02/12/2021 12:32 PM

OUTPUT SECTIONS


INPUT INSTRUCTIONS

  TITLE:
     RI-LTA reordered latent classes

  DATA:
      FILE = dp.analytic.dat;
      FORMAT = f1.0, 20f2.0;

  VARIABLE:
      NAMES = pov
      letrec1 begin1 ending1 sight1 wic1
      letrec2 begin2 ending2 sight2 wic2
      letrec3 begin3 ending3 sight3 wic3
      letrec4 begin4 ending4 sight4 wic4;

      USEVARIABLES = letrec1 begin1 ending1 sight1 wic1
                              letrec2 begin2 ending2 sight2 wic2
                              letrec3 begin3 ending3 sight3 wic3
                              letrec4 begin4 ending4 sight4 wic4;

      CATEGORICAL =   letrec1 begin1 ending1 sight1 wic1
                            letrec2 begin2 ending2 sight2 wic2
                            letrec3 begin3 ending3 sight3 wic3
                            letrec4 begin4 ending4 sight4 wic4;

      CLASSES = c1(3) c2(3) c3(3) c4(3);

      MISSING = .;

  ANALYSIS:
      type = mixture;
      optseed = 481835;
      processors = 8;
      algorithm = integration;
      !  integration = 30;  ! Default = 15

  MODEL:
      %overall%
      f by letrec1-wic1* (p1-p5)
      letrec2-wic2* (p1-p5)
      letrec3-wic3* (p1-p5)
      letrec4-wic4* (p1-p5);
      f@1; [f@0];

      c2 on c1;
      c3 on c2;
      c4 on c3;
    					
  MODEL c1:
      %c1#1%
      [letrec1$1-wic1$1] (1-5);
      %c1#2%
      [letrec1$1-wic1$1] (6-10);
      %c1#3%
      [letrec1$1-wic1$1] (11-15);

  MODEL c2:
      %c2#1%
      [letrec2$1-wic2$1] (1-5);
      %c2#2%
      [letrec2$1-wic2$1] (6-10);
      %c2#3%
      [letrec2$1-wic2$1] (11-15);

  MODEL c3:
      %c3#1%
      [letrec3$1-wic3$1] (1-5);
      %c3#2%
      [letrec3$1-wic3$1] (6-10);
      %c3#3%
      [letrec3$1-wic3$1] (11-15);

  MODEL c4:
      %c4#1%
      [letrec4$1-wic4$1] (1-5);
      %c4#2%
      [letrec4$1-wic4$1] (6-10);
      %c4#3%
      [letrec4$1-wic4$1] (11-15);

  OUTPUT:
      tech8 tech15 svalues (3 1 2 | 3 1 2  | 3 1 2  | 3 1 2 );




INPUT READING TERMINATED NORMALLY




RI-LTA reordered latent classes

SUMMARY OF ANALYSIS

Number of groups                                                 1
Number of observations                                        3575

Number of dependent variables                                   20
Number of independent variables                                  0
Number of continuous latent variables                            1
Number of categorical latent variables                           4

Observed dependent variables

  Binary and ordered categorical (ordinal)
   LETREC1     BEGIN1      ENDING1     SIGHT1      WIC1        LETREC2
   BEGIN2      ENDING2     SIGHT2      WIC2        LETREC3     BEGIN3
   ENDING3     SIGHT3      WIC3        LETREC4     BEGIN4      ENDING4
   SIGHT4      WIC4

Continuous latent variables
   F

Categorical latent variables
   C1          C2          C3          C4


Estimator                                                      MLR
Information matrix                                        OBSERVED
Optimization Specifications for the Quasi-Newton Algorithm for
Continuous Outcomes
  Maximum number of iterations                                 100
  Convergence criterion                                  0.100D-05
Optimization Specifications for the EM Algorithm
  Maximum number of iterations                                 500
  Convergence criteria
    Loglikelihood change                                 0.100D-02
    Relative loglikelihood change                        0.100D-05
    Derivative                                           0.100D-02
Optimization Specifications for the M step of the EM Algorithm for
Categorical Latent variables
  Number of M step iterations                                    1
  M step convergence criterion                           0.100D-02
  Basis for M step termination                           ITERATION
Optimization Specifications for the M step of the EM Algorithm for
Censored, Binary or Ordered Categorical (Ordinal), Unordered
Categorical (Nominal) and Count Outcomes
  Number of M step iterations                                    1
  M step convergence criterion                           0.100D-02
  Basis for M step termination                           ITERATION
  Maximum value for logit thresholds                            15
  Minimum value for logit thresholds                           -15
  Minimum expected cell size for chi-square              0.100D-01
Maximum number of iterations for H1                           2000
Convergence criterion for H1                             0.100D-03
Optimization algorithm                                         EMA
Integration Specifications
  Type                                                    STANDARD
  Number of integration points                                  15
  Dimensions of numerical integration                            1
  Adaptive quadrature                                           ON
Random Starts Specifications
  Random seed for analysis                                  481835
Parameterization                                             LOGIT
Link                                                         LOGIT
Cholesky                                                        ON

Input data file(s)
  dp.analytic.dat
Input data format
  (F1.0, 20F2.0)


SUMMARY OF DATA

     Number of missing data patterns             1
     Number of y missing data patterns           0
     Number of u missing data patterns           1


COVARIANCE COVERAGE OF DATA

Minimum covariance coverage value   0.100


UNIVARIATE PROPORTIONS AND COUNTS FOR CATEGORICAL VARIABLES

    LETREC1
      Category 1    0.356         1271.000
      Category 2    0.644         2304.000
    BEGIN1
      Category 1    0.684         2446.000
      Category 2    0.316         1129.000
    ENDING1
      Category 1    0.817         2922.000
      Category 2    0.183          653.000
    SIGHT1
      Category 1    0.971         3470.000
      Category 2    0.029          105.000
    WIC1
      Category 1    0.989         3536.000
      Category 2    0.011           39.000
    LETREC2
      Category 1    0.103          368.000
      Category 2    0.897         3207.000
    BEGIN2
      Category 1    0.270          966.000
      Category 2    0.730         2609.000
    ENDING2
      Category 1    0.467         1669.000
      Category 2    0.533         1906.000
    SIGHT2
      Category 1    0.847         3028.000
      Category 2    0.153          547.000
    WIC2
      Category 1    0.951         3399.000
      Category 2    0.049          176.000
    LETREC3
      Category 1    0.069          247.000
      Category 2    0.931         3328.000
    BEGIN3
      Category 1    0.179          641.000
      Category 2    0.821         2934.000
    ENDING3
      Category 1    0.322         1152.000
      Category 2    0.678         2423.000
    SIGHT3
      Category 1    0.733         2620.000
      Category 2    0.267          955.000
    WIC3
      Category 1    0.898         3212.000
      Category 2    0.102          363.000
    LETREC4
      Category 1    0.033          118.000
      Category 2    0.967         3457.000
    BEGIN4
      Category 1    0.065          234.000
      Category 2    0.935         3341.000
    ENDING4
      Category 1    0.100          358.000
      Category 2    0.900         3217.000
    SIGHT4
      Category 1    0.191          683.000
      Category 2    0.809         2892.000
    WIC4
      Category 1    0.554         1981.000
      Category 2    0.446         1594.000



     ONE OR MORE MULTINOMIAL LOGIT PARAMETERS WERE FIXED TO AVOID SINGULARITY
     OF THE INFORMATION MATRIX.  THE SINGULARITY IS MOST LIKELY BECAUSE THE
     MODEL IS NOT IDENTIFIED, OR BECAUSE OF EMPTY CELLS IN THE JOINT
     DISTRIBUTION OF THE CATEGORICAL LATENT VARIABLES AND ANY INDEPENDENT
     VARIABLES.  THE FOLLOWING PARAMETERS WERE FIXED:
     Parameter 29, C2#1 ON C1#1
     Parameter 31, C2#1 ON C1#2
     Parameter 32, C2#2 ON C1#2
     Parameter 36, C3#2 ON C2#2
     Parameter 40, C4#2 ON C3#2


THE MODEL ESTIMATION TERMINATED NORMALLY

     THE CHI-SQUARE TEST CANNOT BE COMPUTED BECAUSE THE FREQUENCY TABLE FOR THE
     LATENT CLASS INDICATOR MODEL PART IS TOO LARGE.




MODEL FIT INFORMATION

Number of Free Parameters                       40

Loglikelihood

          H0 Value                      -20328.533
          H0 Scaling Correction Factor      0.8932
            for MLR

Information Criteria

          Akaike (AIC)                   40737.066
          Bayesian (BIC)                 40984.335
          Sample-Size Adjusted BIC       40857.235
            (n* = (n + 2) / 24)



FINAL CLASS COUNTS AND PROPORTIONS FOR EACH LATENT CLASS VARIABLE BASED ON THE ESTIMATED MODEL

  Latent Class
    Variable    Class

    C1             1      3387.94116          0.94768
                   2       176.04404          0.04924
                   3        11.01488          0.00308
    C2             1       574.56232          0.16072
                   2      2922.22290          0.81740
                   3        78.21484          0.02188
    C3             1       143.75609          0.04021
                   2      3145.65210          0.87990
                   3       285.59201          0.07989
    C4             1        37.06185          0.01037
                   2        59.40909          0.01662
                   3      3478.52905          0.97302


CLASSIFICATION QUALITY

     Entropy                         0.855


LATENT CLASS INDICATOR MEANS AND PROBABILITIES FOR EACH LATENT CLASS

     MEAN/PROBABILITY PROFILES FOR C1
                       Latent class
                     1      2      3
     LETREC1
       Category 1  0.372  0.060  0.021
       Category 2  0.628  0.940  0.979
     BEGIN1
       Category 1  0.697  0.194  0.059
       Category 2  0.303  0.806  0.941
     ENDING1
       Category 1  0.833  0.369  0.096
       Category 2  0.167  0.631  0.904
     SIGHT1
       Category 1  0.980  0.791  0.192
       Category 2  0.020  0.209  0.808
     WIC1
       Category 1  0.995  0.941  0.541
       Category 2  0.005  0.059  0.459

     MEAN/PROBABILITY PROFILES FOR C2
                       Latent class
                     1      2      3
     LETREC2
       Category 1  0.372  0.060  0.021
       Category 2  0.628  0.940  0.979
     BEGIN2
       Category 1  0.697  0.194  0.059
       Category 2  0.303  0.806  0.941
     ENDING2
       Category 1  0.833  0.369  0.096
       Category 2  0.167  0.631  0.904
     SIGHT2
       Category 1  0.980  0.791  0.192
       Category 2  0.020  0.209  0.808
     WIC2
       Category 1  0.995  0.941  0.541
       Category 2  0.005  0.059  0.459

     MEAN/PROBABILITY PROFILES FOR C3
                       Latent class
                     1      2      3
     LETREC3
       Category 1  0.372  0.060  0.021
       Category 2  0.628  0.940  0.979
     BEGIN3
       Category 1  0.697  0.194  0.059
       Category 2  0.303  0.806  0.941
     ENDING3
       Category 1  0.833  0.369  0.096
       Category 2  0.167  0.631  0.904
     SIGHT3
       Category 1  0.980  0.791  0.192
       Category 2  0.020  0.209  0.808
     WIC3
       Category 1  0.995  0.941  0.541
       Category 2  0.005  0.059  0.459

     MEAN/PROBABILITY PROFILES FOR C4
                       Latent class
                     1      2      3
     LETREC4
       Category 1  0.372  0.060  0.021
       Category 2  0.628  0.940  0.979
     BEGIN4
       Category 1  0.697  0.194  0.059
       Category 2  0.303  0.806  0.941
     ENDING4
       Category 1  0.833  0.369  0.096
       Category 2  0.167  0.631  0.904
     SIGHT4
       Category 1  0.980  0.791  0.192
       Category 2  0.020  0.209  0.808
     WIC4
       Category 1  0.995  0.941  0.541
       Category 2  0.005  0.059  0.459


LATENT TRANSITION PROBABILITIES BASED ON THE ESTIMATED MODEL

  C1 Classes (Rows) by C2 Classes (Columns)

            1        2        3

   1     0.170    0.820    0.010
   2     0.000    0.815    0.185
   3     0.000    0.000    1.000

  C2 Classes (Rows) by C3 Classes (Columns)

            1        2        3

   1     0.241    0.741    0.018
   2     0.001    0.931    0.068
   3     0.022    0.000    0.978

  C3 Classes (Rows) by C4 Classes (Columns)

            1        2        3

   1     0.155    0.002    0.843
   2     0.004    0.019    0.977
   3     0.009    0.000    0.991


TRANSITION PROBABILITY ODDS

     TRANSITION TABLE ODDS AND 95% CONFIDENCE INTERVALS FOR C1 TO C2
        1.000(1.000,1.000)   4.836(4.135,5.656)   0.060(0.034,0.107)
        0.000(0.000,0.000)   1.000(1.000,1.000)   0.227(0.069,0.745)
        0.000(0.000,0.000)   0.000(0.000,0.000)   1.000(1.000,1.000)

     TRANSITION TABLE ODDS AND 95% CONFIDENCE INTERVALS FOR C2 TO C3
        1.000(1.000,1.000)   3.080(2.040,4.648)   0.077(0.026,0.228)
        0.001(0.000,0.019)   1.000(1.000,1.000)   0.073(0.056,0.096)
        0.023(0.003,0.189)   0.000(0.000,0.000)   1.000(1.000,1.000)

     TRANSITION TABLE ODDS AND 95% CONFIDENCE INTERVALS FOR C3 TO C4
          1.000(  1.000,  1.000)     0.012(  0.001,  0.096)     5.437(  1.644, 17.981)
          0.208(  0.067,  0.650)     1.000(  1.000,  1.000)    51.973( 22.932,117.794)
          0.009(  0.002,  0.049)     0.000(  0.000,  0.000)     1.000(  1.000,  1.000)


C-SPECIFIC CLASSIFICATION RESULTS

Classification Quality for C1

     Entropy                         0.879

Average Latent Class Probabilities for Most Likely Latent Class Membership (Row)
by Latent Class (Column)

           1        2        3

    1   0.960    0.038    0.002
    2   0.336    0.638    0.027
    3   0.027    0.293    0.680


Classification Probabilities for the Most Likely Latent Class Membership (Column)
by Latent Class (Row)

           1        2        3

    1   0.993    0.007    0.000
    2   0.752    0.246    0.002
    3   0.773    0.165    0.062


Logits for the Classification Probabilities for the Most Likely Latent Class Membership (Column)
by Latent Class (Row)

              1        2        3

    1     11.721    6.727    0.000
    2      6.113    4.997    0.000
    3      2.527    0.981    0.000

Classification Quality for C2

     Entropy                         0.716

Average Latent Class Probabilities for Most Likely Latent Class Membership (Row)
by Latent Class (Column)

           1        2        3

    1   0.729    0.270    0.001
    2   0.089    0.892    0.019
    3   0.007    0.192    0.801


Classification Probabilities for the Most Likely Latent Class Membership (Column)
by Latent Class (Row)

           1        2        3

    1   0.510    0.489    0.000
    2   0.037    0.961    0.001
    3   0.005    0.770    0.225


Logits for the Classification Probabilities for the Most Likely Latent Class Membership (Column)
by Latent Class (Row)

              1        2        3

    1      7.499    7.457    0.000
    2      3.245    6.500    0.000
    3     -3.785    1.229    0.000

Classification Quality for C3

     Entropy                         0.774

Average Latent Class Probabilities for Most Likely Latent Class Membership (Row)
by Latent Class (Column)

           1        2        3

    1   0.706    0.292    0.002
    2   0.028    0.915    0.058
    3   0.001    0.224    0.774


Classification Probabilities for the Most Likely Latent Class Membership (Column)
by Latent Class (Row)

           1        2        3

    1   0.349    0.650    0.001
    2   0.007    0.985    0.008
    3   0.000    0.682    0.317


Logits for the Classification Probabilities for the Most Likely Latent Class Membership (Column)
by Latent Class (Row)

              1        2        3

    1      5.743    6.365    0.000
    2     -0.235    4.772    0.000
    3     -6.684    0.766    0.000

Classification Quality for C4

     Entropy                         0.935

Average Latent Class Probabilities for Most Likely Latent Class Membership (Row)
by Latent Class (Column)

           1        2        3

    1   0.843    0.056    0.101
    2   0.113    0.554    0.333
    3   0.006    0.014    0.980


Classification Probabilities for the Most Likely Latent Class Membership (Column)
by Latent Class (Row)

           1        2        3

    1   0.410    0.046    0.545
    2   0.017    0.140    0.843
    3   0.001    0.001    0.998


Logits for the Classification Probabilities for the Most Likely Latent Class Membership (Column)
by Latent Class (Row)

              1        2        3

    1     -0.285   -2.474    0.000
    2     -3.909   -1.797    0.000
    3     -7.554   -6.544    0.000


MODEL RESULTS

                                                    Two-Tailed
                    Estimate       S.E.  Est./S.E.    P-Value

Parameters in the Overall Part of the Model (Parameters Equal in All of the Classes)

 F        BY
    LETREC1            3.500      0.166     21.140      0.000
    BEGIN1             2.752      0.103     26.679      0.000
    ENDING1            2.576      0.094     27.514      0.000
    SIGHT1             3.735      0.181     20.612      0.000
    WIC1               3.754      0.207     18.152      0.000
    LETREC2            3.500      0.166     21.140      0.000
    BEGIN2             2.752      0.103     26.679      0.000
    ENDING2            2.576      0.094     27.514      0.000
    SIGHT2             3.735      0.181     20.612      0.000
    WIC2               3.754      0.207     18.152      0.000
    LETREC3            3.500      0.166     21.140      0.000
    BEGIN3             2.752      0.103     26.679      0.000
    ENDING3            2.576      0.094     27.514      0.000
    SIGHT3             3.735      0.181     20.612      0.000
    WIC3               3.754      0.207     18.152      0.000
    LETREC4            3.500      0.166     21.140      0.000
    BEGIN4             2.752      0.103     26.679      0.000
    ENDING4            2.576      0.094     27.514      0.000
    SIGHT4             3.735      0.181     20.612      0.000
    WIC4               3.754      0.207     18.152      0.000

 Means
    F                  0.000      0.000    999.000    999.000

 Variances
    F                  1.000      0.000    999.000    999.000

Parameters for Class-specific Model Parts of C1

Latent Class C1#1

 Thresholds
    LETREC1$1         -1.275      0.095    -13.355      0.000
    BEGIN1$1           1.679      0.092     18.340      0.000
    ENDING1$1          3.011      0.113     26.758      0.000
    SIGHT1$1           8.507      0.328     25.969      0.000
    WIC1$1            10.941      0.482     22.693      0.000

Latent Class C1#2

 Thresholds
    LETREC1$1         -6.116      0.205    -29.781      0.000
    BEGIN1$1          -2.823      0.094    -29.870      0.000
    ENDING1$1         -1.041      0.068    -15.365      0.000
    SIGHT1$1           3.352      0.133     25.233      0.000
    WIC1$1             6.520      0.233     28.044      0.000

Latent Class C1#3

 Thresholds
    LETREC1$1         -8.063      0.289    -27.900      0.000
    BEGIN1$1          -5.141      0.162    -31.770      0.000
    ENDING1$1         -4.082      0.128    -31.974      0.000
    SIGHT1$1          -3.601      0.187    -19.213      0.000
    WIC1$1             0.422      0.088      4.795      0.000

Parameters for Class-specific Model Parts of C2

Latent Class C2#1

 Thresholds
    LETREC2$1         -1.275      0.095    -13.355      0.000
    BEGIN2$1           1.679      0.092     18.340      0.000
    ENDING2$1          3.011      0.113     26.758      0.000
    SIGHT2$1           8.507      0.328     25.969      0.000
    WIC2$1            10.941      0.482     22.693      0.000

Latent Class C2#2

 Thresholds
    LETREC2$1         -6.116      0.205    -29.781      0.000
    BEGIN2$1          -2.823      0.094    -29.870      0.000
    ENDING2$1         -1.041      0.068    -15.365      0.000
    SIGHT2$1           3.352      0.133     25.233      0.000
    WIC2$1             6.520      0.233     28.044      0.000

Latent Class C2#3

 Thresholds
    LETREC2$1         -8.063      0.289    -27.900      0.000
    BEGIN2$1          -5.141      0.162    -31.770      0.000
    ENDING2$1         -4.082      0.128    -31.974      0.000
    SIGHT2$1          -3.601      0.187    -19.213      0.000
    WIC2$1             0.422      0.088      4.795      0.000

Parameters for Class-specific Model Parts of C3

Latent Class C3#1

 Thresholds
    LETREC3$1         -1.275      0.095    -13.355      0.000
    BEGIN3$1           1.679      0.092     18.340      0.000
    ENDING3$1          3.011      0.113     26.758      0.000
    SIGHT3$1           8.507      0.328     25.969      0.000
    WIC3$1            10.941      0.482     22.693      0.000

Latent Class C3#2

 Thresholds
    LETREC3$1         -6.116      0.205    -29.781      0.000
    BEGIN3$1          -2.823      0.094    -29.870      0.000
    ENDING3$1         -1.041      0.068    -15.365      0.000
    SIGHT3$1           3.352      0.133     25.233      0.000
    WIC3$1             6.520      0.233     28.044      0.000

Latent Class C3#3

 Thresholds
    LETREC3$1         -8.063      0.289    -27.900      0.000
    BEGIN3$1          -5.141      0.162    -31.770      0.000
    ENDING3$1         -4.082      0.128    -31.974      0.000
    SIGHT3$1          -3.601      0.187    -19.213      0.000
    WIC3$1             0.422      0.088      4.795      0.000

Parameters for Class-specific Model Parts of C4

Latent Class C4#1

 Thresholds
    LETREC4$1         -1.275      0.095    -13.355      0.000
    BEGIN4$1           1.679      0.092     18.340      0.000
    ENDING4$1          3.011      0.113     26.758      0.000
    SIGHT4$1           8.507      0.328     25.969      0.000
    WIC4$1            10.941      0.482     22.693      0.000

Latent Class C4#2

 Thresholds
    LETREC4$1         -6.116      0.205    -29.781      0.000
    BEGIN4$1          -2.823      0.094    -29.870      0.000
    ENDING4$1         -1.041      0.068    -15.365      0.000
    SIGHT4$1           3.352      0.133     25.233      0.000
    WIC4$1             6.520      0.233     28.044      0.000

Latent Class C4#3

 Thresholds
    LETREC4$1         -8.063      0.289    -27.900      0.000
    BEGIN4$1          -5.141      0.162    -31.770      0.000
    ENDING4$1         -4.082      0.128    -31.974      0.000
    SIGHT4$1          -3.601      0.187    -19.213      0.000
    WIC4$1             0.422      0.088      4.795      0.000

Categorical Latent Variables

 C2#1     ON
    C1#1              44.988      0.000    999.000    999.000
    C1#2              15.661      0.000    999.000    999.000

 C2#2     ON
    C1#1              30.806      0.688     44.800      0.000
    C1#2              27.902      0.000    999.000    999.000

 C3#1     ON
    C2#1               6.358      1.226      5.186      0.000
    C2#2              -0.175      1.831     -0.095      0.924

 C3#2     ON
    C2#1              31.586      0.573     55.129      0.000
    C2#2              30.508      0.000    999.000    999.000

 C4#1     ON
    C3#1               3.061      1.058      2.893      0.004
    C3#2              -0.764      1.061     -0.720      0.471

 C4#2     ON
    C3#1              22.631      1.010     22.405      0.000
    C3#2              24.825      0.000    999.000    999.000

 Means
    C1#1               5.729      1.214      4.720      0.000
    C1#2               2.771      1.294      2.142      0.032
    C2#1             -42.178      0.295   -143.110      0.000
    C2#2             -26.420      0.606    -43.586      0.000
    C3#1              -3.788      1.082     -3.501      0.000
    C3#2             -27.890      0.139   -200.192      0.000
    C4#1              -4.754      0.888     -5.354      0.000
    C4#2             -28.775      0.417    -68.930      0.000


QUALITY OF NUMERICAL RESULTS

     Condition Number for the Information Matrix              0.154E-04
       (ratio of smallest to largest eigenvalue)


RESULTS IN PROBABILITY SCALE

                    Estimate

Results for Class-specific Model Parts of C1

Latent Class C1#1

 LETREC1
    Category 1         0.372
    Category 2         0.628
 BEGIN1
    Category 1         0.697
    Category 2         0.303
 ENDING1
    Category 1         0.833
    Category 2         0.167
 SIGHT1
    Category 1         0.980
    Category 2         0.020
 WIC1
    Category 1         0.995
    Category 2         0.005

Latent Class C1#2

 LETREC1
    Category 1         0.060
    Category 2         0.940
 BEGIN1
    Category 1         0.194
    Category 2         0.806
 ENDING1
    Category 1         0.369
    Category 2         0.631
 SIGHT1
    Category 1         0.791
    Category 2         0.209
 WIC1
    Category 1         0.941
    Category 2         0.059

Latent Class C1#3

 LETREC1
    Category 1         0.021
    Category 2         0.979
 BEGIN1
    Category 1         0.059
    Category 2         0.941
 ENDING1
    Category 1         0.096
    Category 2         0.904
 SIGHT1
    Category 1         0.192
    Category 2         0.808
 WIC1
    Category 1         0.541
    Category 2         0.459

Results for Class-specific Model Parts of C2

Latent Class C2#1

 LETREC2
    Category 1         0.372
    Category 2         0.628
 BEGIN2
    Category 1         0.697
    Category 2         0.303
 ENDING2
    Category 1         0.833
    Category 2         0.167
 SIGHT2
    Category 1         0.980
    Category 2         0.020
 WIC2
    Category 1         0.995
    Category 2         0.005

Latent Class C2#2

 LETREC2
    Category 1         0.060
    Category 2         0.940
 BEGIN2
    Category 1         0.194
    Category 2         0.806
 ENDING2
    Category 1         0.369
    Category 2         0.631
 SIGHT2
    Category 1         0.791
    Category 2         0.209
 WIC2
    Category 1         0.941
    Category 2         0.059

Latent Class C2#3

 LETREC2
    Category 1         0.021
    Category 2         0.979
 BEGIN2
    Category 1         0.059
    Category 2         0.941
 ENDING2
    Category 1         0.096
    Category 2         0.904
 SIGHT2
    Category 1         0.192
    Category 2         0.808
 WIC2
    Category 1         0.541
    Category 2         0.459

Results for Class-specific Model Parts of C3

Latent Class C3#1

 LETREC3
    Category 1         0.372
    Category 2         0.628
 BEGIN3
    Category 1         0.697
    Category 2         0.303
 ENDING3
    Category 1         0.833
    Category 2         0.167
 SIGHT3
    Category 1         0.980
    Category 2         0.020
 WIC3
    Category 1         0.995
    Category 2         0.005

Latent Class C3#2

 LETREC3
    Category 1         0.060
    Category 2         0.940
 BEGIN3
    Category 1         0.194
    Category 2         0.806
 ENDING3
    Category 1         0.369
    Category 2         0.631
 SIGHT3
    Category 1         0.791
    Category 2         0.209
 WIC3
    Category 1         0.941
    Category 2         0.059

Latent Class C3#3

 LETREC3
    Category 1         0.021
    Category 2         0.979
 BEGIN3
    Category 1         0.059
    Category 2         0.941
 ENDING3
    Category 1         0.096
    Category 2         0.904
 SIGHT3
    Category 1         0.192
    Category 2         0.808
 WIC3
    Category 1         0.541
    Category 2         0.459

Results for Class-specific Model Parts of C4

Latent Class C4#1

 LETREC4
    Category 1         0.372
    Category 2         0.628
 BEGIN4
    Category 1         0.697
    Category 2         0.303
 ENDING4
    Category 1         0.833
    Category 2         0.167
 SIGHT4
    Category 1         0.980
    Category 2         0.020
 WIC4
    Category 1         0.995
    Category 2         0.005

Latent Class C4#2

 LETREC4
    Category 1         0.060
    Category 2         0.940
 BEGIN4
    Category 1         0.194
    Category 2         0.806
 ENDING4
    Category 1         0.369
    Category 2         0.631
 SIGHT4
    Category 1         0.791
    Category 2         0.209
 WIC4
    Category 1         0.941
    Category 2         0.059

Latent Class C4#3

 LETREC4
    Category 1         0.021
    Category 2         0.979
 BEGIN4
    Category 1         0.059
    Category 2         0.941
 ENDING4
    Category 1         0.096
    Category 2         0.904
 SIGHT4
    Category 1         0.192
    Category 2         0.808
 WIC4
    Category 1         0.541
    Category 2         0.459


IRT PARAMETERIZATION

                                                    Two-Tailed
                    Estimate       S.E.  Est./S.E.    P-Value

Latent Class Pattern 1 1 1 1

 Item Discriminations

 F        BY
    LETREC1            3.500      0.166     21.140      0.000
    BEGIN1             2.752      0.103     26.679      0.000
    ENDING1            2.576      0.094     27.514      0.000
    SIGHT1             3.735      0.181     20.612      0.000
    WIC1               3.754      0.207     18.152      0.000
    LETREC2            3.500      0.166     21.140      0.000
    BEGIN2             2.752      0.103     26.679      0.000
    ENDING2            2.576      0.094     27.514      0.000
    SIGHT2             3.735      0.181     20.612      0.000
    WIC2               3.754      0.207     18.152      0.000
    LETREC3            3.500      0.166     21.140      0.000
    BEGIN3             2.752      0.103     26.679      0.000
    ENDING3            2.576      0.094     27.514      0.000
    SIGHT3             3.735      0.181     20.612      0.000
    WIC3               3.754      0.207     18.152      0.000
    LETREC4            3.500      0.166     21.140      0.000
    BEGIN4             2.752      0.103     26.679      0.000
    ENDING4            2.576      0.094     27.514      0.000
    SIGHT4             3.735      0.181     20.612      0.000
    WIC4               3.754      0.207     18.152      0.000

 Means
    F                  0.000      0.000      0.000      1.000

 Item Difficulties
    LETREC1           -0.364      0.026    -13.820      0.000
    BEGIN1             0.610      0.033     18.259      0.000
    ENDING1            1.169      0.045     25.728      0.000
    SIGHT1             2.277      0.110     20.763      0.000
    WIC1               2.915      0.192     15.219      0.000
    LETREC2           -0.364      0.026    -13.820      0.000
    BEGIN2             0.610      0.033     18.259      0.000
    ENDING2            1.169      0.045     25.728      0.000
    SIGHT2             2.277      0.110     20.763      0.000
    WIC2               2.915      0.192     15.219      0.000
    LETREC3           -0.364      0.026    -13.820      0.000
    BEGIN3             0.610      0.033     18.259      0.000
    ENDING3            1.169      0.045     25.728      0.000
    SIGHT3             2.277      0.110     20.763      0.000
    WIC3               2.915      0.192     15.219      0.000
    LETREC4           -0.364      0.026    -13.820      0.000
    BEGIN4             0.610      0.033     18.259      0.000
    ENDING4            1.169      0.045     25.728      0.000
    SIGHT4             2.277      0.110     20.763      0.000
    WIC4               2.915      0.192     15.219      0.000

 Variances
    F                  1.000      0.000      0.000      1.000

Latent Class Pattern 1 1 1 2

 Item Discriminations

 F        BY
    LETREC1            3.500      0.166     21.140      0.000
    BEGIN1             2.752      0.103     26.679      0.000
    ENDING1            2.576      0.094     27.514      0.000
    SIGHT1             3.735      0.181     20.612      0.000
    WIC1               3.754      0.207     18.152      0.000
    LETREC2            3.500      0.166     21.140      0.000
    BEGIN2             2.752      0.103     26.679      0.000
    ENDING2            2.576      0.094     27.514      0.000
    SIGHT2             3.735      0.181     20.612      0.000
    WIC2               3.754      0.207     18.152      0.000
    LETREC3            3.500      0.166     21.140      0.000
    BEGIN3             2.752      0.103     26.679      0.000
    ENDING3            2.576      0.094     27.514      0.000
    SIGHT3             3.735      0.181     20.612      0.000
    WIC3               3.754      0.207     18.152      0.000
    LETREC4            3.500      0.166     21.140      0.000
    BEGIN4             2.752      0.103     26.679      0.000
    ENDING4            2.576      0.094     27.514      0.000
    SIGHT4             3.735      0.181     20.612      0.000
    WIC4               3.754      0.207     18.152      0.000

 Means
    F                  0.000      0.000      0.000      1.000

 Item Difficulties
    LETREC1           -0.364      0.026    -13.820      0.000
    BEGIN1             0.610      0.033     18.259      0.000
    ENDING1            1.169      0.045     25.728      0.000
    SIGHT1             2.277      0.110     20.763      0.000
    WIC1               2.915      0.192     15.219      0.000
    LETREC2           -0.364      0.026    -13.820      0.000
    BEGIN2             0.610      0.033     18.259      0.000
    ENDING2            1.169      0.045     25.728      0.000
    SIGHT2             2.277      0.110     20.763      0.000
    WIC2               2.915      0.192     15.219      0.000
    LETREC3           -0.364      0.026    -13.820      0.000
    BEGIN3             0.610      0.033     18.259      0.000
    ENDING3            1.169      0.045     25.728      0.000
    SIGHT3             2.277      0.110     20.763      0.000
    WIC3               2.915      0.192     15.219      0.000
    LETREC4           -1.747      0.063    -27.946      0.000
    BEGIN4            -1.026      0.037    -27.368      0.000
    ENDING4           -0.404      0.026    -15.318      0.000
    SIGHT4             0.897      0.036     25.127      0.000
    WIC4               1.737      0.071     24.508      0.000

 Variances
