Mplus VERSION 7.4
MUTHEN & MUTHEN
05/29/2016   2:05 PM

INPUT INSTRUCTIONS

  TITLE:
  	path analysis with a binary outcome and a continuous
  	mediator with missing: Monte Carlo integration
  DATA:
  	FILE = lsaydropout.dat;
  VARIABLE:
      NAMES = lsayid female mothed homeres expect math7 math8
  	math9 math10 lunch expel arrest droptht7 hisp black hsdrop
  	md710 urban tracking ntrack mothsei race mth11 mth12
  	totstud lchpart african hispan asian self worth other
  	satisf respect failure esteem problem cloctn dloctn eloctn
  	floctn gloctn hloctn iloctn jloctn kloctn lloctn drop7
  	drop8 drop9 drop10 drop11 drop12 cloc dloc eloc floc
  	gloc hloc iloc jloc kloc lloc dopout misdrop miss7
  	miss8 miss9 miss10 pat1 pat2 pat3 pat4 pat5 pat6 pat7
  	pat8 pat9 pat10 pat11 pat12 pat13 pat14 pat15 pat16 drop
  	dof12 dos11 dof11 dos10 dof10 dos9 dof9 dos8 dof8 cprob1
  	cprob2 cprob3 class expect7 expect8 expect9 expect10
  	expect11 expect12 dropot7 dropot8 dropot9 dropot10
  	dropot11 dropot12;
     !pat1-16== missing data pattern dummy
     !lloc2==dropout status at 12th grade (0=not dropout, 1=dropout)
     !expect7-12==college expectations in 7-12th grade
     !dropt7-12==thoughts of dropout in 7-12th grade
  USEV = hsdrop math10 female mothed homeres
  	expel arrest hisp black
  	expect lunch droptht7 math7;
  IDVARIABLE = lsayid;
  MISSING = ALL(9999);
  CATEGORICAL = hsdrop female expel arrest droptht7 hisp black;
  USEOBS = (hloc == 0 OR iloc == 0 OR jloc == 0 OR kloc == 0
               OR lloc == 0) AND math7 NE 9999;

  define:
      center mothed homeres expect lunch (grandmean);

  ANALYSIS:
  	ESTIMATOR = bayes;
      processors = 2;
      biter = (20000);
      mediator = observed;

  MODEL:
  	hsdrop on math10 female-math7;
  	math10 on female-math7;

      female-math7 with female-math7;

  model indirect:
      hsdrop IND math10 math7(61.01 50.88);

  OUTPUT:
  	patterns TECH1 TECH8 cinterval;

  plot:
      type = plot3;




INPUT READING TERMINATED NORMALLY




path analysis with a binary outcome and a continuous
mediator with missing: Monte Carlo integration

SUMMARY OF ANALYSIS

Number of groups                                                 1
Number of observations                                        2898

Number of dependent variables                                    2
Number of independent variables                                 11
Number of continuous latent variables                            0

Observed dependent variables

  Continuous
   MATH10

  Binary and ordered categorical (ordinal)
   HSDROP      FEMALE      EXPEL       ARREST      HISP        BLACK
   DROPTHT7

Observed independent variables
   FEMALE      MOTHED      HOMERES     EXPEL       ARREST      HISP
   BLACK       EXPECT      LUNCH       DROPTHT7    MATH7

Variables with special functions

  ID variable           LSAYID

  Centering (GRANDMEAN)
   MOTHED      HOMERES     EXPECT      LUNCH


Estimator                                                    BAYES
Specifications for Bayesian Estimation
  Point estimate                                            MEDIAN
  Number of Markov chain Monte Carlo (MCMC) chains               2
  Random seed for the first chain                                0
  Starting value information                           UNPERTURBED
  Treatment of categorical mediator                       OBSERVED
  Algorithm used for Markov chain Monte Carlo           GIBBS(PX1)
  Convergence criterion                                  0.500D-01
  Maximum number of iterations                               50000
  K-th iteration used for thinning                               1

Input data file(s)
  lsaydropout.dat
Input data format  FREE


SUMMARY OF DATA



SUMMARY OF MISSING DATA PATTERNS

     Number of missing data patterns            38


     MISSING DATA PATTERNS (x = not missing)

           1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 HSDROP    x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x
 FEMALE    x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x
 EXPEL     x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x
 ARREST    x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x
 HISP      x  x     x  x  x  x  x  x  x        x  x     x     x  x  x
 BLACK     x  x     x  x  x  x  x  x  x        x  x     x     x  x  x
 DROPTHT7  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x
 MATH10    x           x  x     x  x     x           x        x
 MOTHED    x  x  x  x  x           x     x     x     x  x  x  x  x
 HOMERES   x  x           x  x     x           x        x     x
 EXPECT    x  x  x  x  x  x  x        x  x  x           x  x  x  x  x
 LUNCH     x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x
 MATH7     x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x

          21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
 HSDROP    x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x
 FEMALE    x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x
 EXPEL     x  x  x  x  x  x  x     x  x  x  x  x  x  x  x  x
 ARREST    x  x  x  x  x  x  x     x  x  x  x  x  x  x  x  x
 HISP      x     x  x           x  x  x  x  x  x              x
 BLACK     x     x  x           x  x  x  x  x  x              x
 DROPTHT7  x  x  x  x  x  x  x     x  x  x  x  x  x  x  x  x
 MATH10          x     x  x     x  x  x  x  x  x  x  x
 MOTHED    x  x  x     x     x     x           x  x  x     x  x
 HOMERES   x        x  x  x  x  x        x  x  x  x        x  x
 EXPECT          x  x  x  x  x  x     x     x     x  x  x  x  x
 LUNCH                 x  x  x  x  x  x  x                    x
 MATH7     x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x


     MISSING DATA PATTERN FREQUENCIES

    Pattern   Frequency     Pattern   Frequency     Pattern   Frequency
          1        1639          14           3          27           6
          2         574          15           1          28           1
          3          38          16         172          29           3
          4          26          17          13          30           2
          5          32          18         196          31           1
          6          40          19          10          32           1
          7          18          20           1          33           6
          8           2          21           1          34           4
          9          12          22           4          35          11
         10           6          23           5          36           1
         11          36          24           7          37           3
         12           2          25          16          38           1
         13           3          26           1


COVARIANCE COVERAGE OF DATA

Minimum covariance coverage value   0.100


     PROPORTION OF DATA PRESENT


           Covariance Coverage
              HSDROP        FEMALE        EXPEL         ARREST        HISP
              ________      ________      ________      ________      ________
 HSDROP         1.000
 FEMALE         1.000         1.000
 EXPEL          0.999         0.999         0.999
 ARREST         0.999         0.999         0.999         0.999
 HISP           0.953         0.953         0.952         0.952         0.953
 BLACK          0.953         0.953         0.952         0.952         0.953
 DROPTHT7       0.999         0.999         0.999         0.999         0.952
 MATH10         0.693         0.693         0.693         0.693         0.669
 MOTHED         0.970         0.970         0.970         0.970         0.925
 HOMERES        0.932         0.932         0.932         0.932         0.922
 EXPECT         0.988         0.988         0.987         0.987         0.942
 LUNCH          0.850         0.850         0.849         0.849         0.815
 MATH7          1.000         1.000         0.999         0.999         0.953


           Covariance Coverage
              BLACK         DROPTHT7      MATH10        MOTHED        HOMERES
              ________      ________      ________      ________      ________
 BLACK          0.953
 DROPTHT7       0.952         0.999
 MATH10         0.669         0.693         0.693
 MOTHED         0.925         0.970         0.677         0.970
 HOMERES        0.922         0.932         0.661         0.909         0.932
 EXPECT         0.942         0.987         0.685         0.960         0.924
 LUNCH          0.815         0.849         0.616         0.824         0.798
 MATH7          0.953         0.999         0.693         0.970         0.932


           Covariance Coverage
              EXPECT        LUNCH         MATH7
              ________      ________      ________
 EXPECT         0.988
 LUNCH          0.841         0.850
 MATH7          0.988         0.850         1.000


UNIVARIATE PROPORTIONS AND COUNTS FOR CATEGORICAL VARIABLES

    HSDROP
      Category 1    0.903         2618.000
      Category 2    0.097          280.000
    FEMALE
      Category 1    0.520         1506.000
      Category 2    0.480         1392.000
    EXPEL
      Category 1    0.916         2654.000
      Category 2    0.084          242.000
    ARREST
      Category 1    0.945         2738.000
      Category 2    0.055          158.000
    HISP
      Category 1    0.908         2507.000
      Category 2    0.092          255.000
    BLACK
      Category 1    0.893         2466.000
      Category 2    0.107          296.000
    DROPTHT7
      Category 1    0.954         2764.000
      Category 2    0.046          132.000



THE MODEL ESTIMATION TERMINATED NORMALLY

     USE THE FBITERATIONS OPTION TO INCREASE THE NUMBER OF ITERATIONS BY A FACTOR
     OF AT LEAST TWO TO CHECK CONVERGENCE AND THAT THE PSR VALUE DOES NOT INCREASE.



MODEL FIT INFORMATION

Number of Free Parameters                              97



MODEL RESULTS

                                Posterior  One-Tailed         95% C.I.
                    Estimate       S.D.      P-Value   Lower 2.5%  Upper 2.5%  Significance

 HSDROP     ON
    MATH10            -0.017       0.005      0.000      -0.027      -0.007      *
    FEMALE             0.187       0.073      0.004       0.045       0.329      *
    MOTHED            -0.109       0.041      0.004      -0.190      -0.028      *
    HOMERES           -0.045       0.025      0.036      -0.094       0.004
    EXPEL              0.594       0.103      0.000       0.395       0.795      *
    ARREST             0.202       0.131      0.061      -0.057       0.455
    HISP               0.038       0.117      0.374      -0.192       0.264
    BLACK              0.061       0.112      0.295      -0.159       0.280
    EXPECT            -0.089       0.028      0.001      -0.143      -0.033      *
    LUNCH              0.003       0.002      0.082      -0.001       0.006
    DROPTHT7           0.205       0.139      0.071      -0.069       0.476
    MATH7             -0.004       0.006      0.261      -0.016       0.008

 MATH10     ON
    FEMALE            -0.941       0.374      0.005      -1.678      -0.214      *
    MOTHED             0.497       0.195      0.005       0.111       0.879      *
    HOMERES            0.454       0.130      0.000       0.200       0.706      *
    EXPEL             -1.424       0.768      0.031      -2.936       0.081
    ARREST            -2.247       0.973      0.010      -4.154      -0.329      *
    HISP              -1.242       0.677      0.033      -2.569       0.075
    BLACK             -0.820       0.647      0.101      -2.087       0.446
    EXPECT             1.007       0.153      0.000       0.709       1.307      *
    LUNCH             -0.032       0.011      0.002      -0.053      -0.011      *
    DROPTHT7          -1.551       0.982      0.055      -3.520       0.358
    MATH7              0.926       0.021      0.000       0.884       0.967      *

 FEMALE   WITH
    MOTHED            -0.058       0.025      0.009      -0.106      -0.009      *
    HOMERES           -0.178       0.040      0.000      -0.256      -0.100      *
    EXPEL             -0.367       0.041      0.000      -0.444      -0.285      *
    ARREST            -0.412       0.046      0.000      -0.502      -0.320      *
    HISP              -0.044       0.040      0.138      -0.123       0.033
    BLACK              0.040       0.038      0.143      -0.034       0.114
    EXPECT             0.173       0.032      0.000       0.110       0.235      *
    LUNCH             -0.476       0.516      0.181      -1.479       0.537
    DROPTHT7          -0.161       0.050      0.001      -0.254      -0.059      *
    MATH7              0.874       0.235      0.000       0.416       1.333      *

 MOTHED   WITH
    HOMERES            0.446       0.035      0.000       0.379       0.516      *
    EXPEL             -0.158       0.037      0.000      -0.231      -0.084      *
    ARREST            -0.026       0.041      0.268      -0.110       0.054
    HISP              -0.110       0.042      0.009      -0.191      -0.023      *
    BLACK             -0.201       0.041      0.000      -0.276      -0.119      *
    EXPECT             0.403       0.027      0.000       0.350       0.458      *
    LUNCH             -4.242       0.448      0.000      -5.148      -3.380      *
    DROPTHT7          -0.062       0.044      0.076      -0.150       0.023
    MATH7              3.153       0.207      0.000       2.760       3.569      *

 HOMERES  WITH
    EXPEL             -0.239       0.055      0.000      -0.345      -0.128      *
    ARREST            -0.130       0.063      0.021      -0.252      -0.006      *
    HISP              -0.223       0.081      0.016      -0.355      -0.031      *
    BLACK             -0.584       0.065      0.000      -0.692      -0.442      *
    EXPECT             0.646       0.046      0.000       0.558       0.737      *
    LUNCH             -8.893       0.722      0.000     -10.327      -7.503      *
    DROPTHT7          -0.218       0.068      0.000      -0.351      -0.084      *
    MATH7              5.822       0.342      0.000       5.168       6.503      *

 EXPEL    WITH
    ARREST             0.487       0.048      0.000       0.390       0.578      *
    HISP               0.018       0.062      0.386      -0.102       0.141
    BLACK              0.259       0.050      0.000       0.155       0.356      *
    EXPECT            -0.335       0.043      0.000      -0.419      -0.248      *
    LUNCH              5.426       0.610      0.000       4.218       6.594      *
    DROPTHT7           0.460       0.050      0.000       0.358       0.554      *
    MATH7             -3.274       0.337      0.000      -3.925      -2.602      *

 ARREST   WITH
    HISP               0.048       0.065      0.229      -0.079       0.175
    BLACK              0.025       0.062      0.338      -0.100       0.142
    EXPECT            -0.260       0.049      0.000      -0.355      -0.163      *
    LUNCH              2.038       0.799      0.007       0.445       3.582      *
    DROPTHT7           0.425       0.059      0.000       0.305       0.537      *
    MATH7             -2.536       0.379      0.000      -3.272      -1.778      *

 HISP     WITH
    BLACK             -0.622       0.092      0.000      -0.831      -0.472      *
    EXPECT            -0.179       0.044      0.000      -0.264      -0.090      *
    LUNCH              3.713       1.124      0.013       0.962       5.347      *
    DROPTHT7           0.039       0.064      0.274      -0.087       0.165
    MATH7             -2.040       0.540      0.010      -2.895      -0.866      *

 BLACK    WITH
    EXPECT            -0.003       0.045      0.471      -0.090       0.087
    LUNCH              8.052       0.742      0.000       6.398       9.274      *
    DROPTHT7           0.068       0.059      0.134      -0.052       0.181
    MATH7             -3.804       0.449      0.000      -4.529      -2.816      *

 EXPECT   WITH
    LUNCH             -3.016       0.558      0.000      -4.120      -1.934      *
    DROPTHT7          -0.409       0.050      0.000      -0.506      -0.308      *
    MATH7              4.750       0.275      0.000       4.220       5.297      *

 LUNCH    WITH
    DROPTHT7           0.711       0.815      0.196      -0.882       2.311
    MATH7            -59.115       4.294      0.000     -67.713     -50.924      *

 DROPTHT7 WITH
    MATH7             -3.445       0.409      0.000      -4.234      -2.618      *

 Means
    MOTHED            -0.007       0.020      0.369      -0.045       0.032
    HOMERES           -0.011       0.032      0.365      -0.074       0.052
    EXPECT            -0.006       0.025      0.414      -0.056       0.044
    LUNCH             -0.417       0.410      0.154      -1.214       0.388
    MATH7             50.880       0.188      0.000      50.514      51.247      *

 Intercepts
    MATH10            16.793       1.141      0.000      14.549      19.043      *

 Thresholds
    HSDROP$1           0.365       0.231      0.059      -0.095       0.814
    FEMALE$1           0.050       0.023      0.017       0.004       0.096      *
    EXPEL$1            1.384       0.032      0.000       1.321       1.449      *
    ARREST$1           1.602       0.037      0.000       1.529       1.675      *
    HISP$1             1.335       0.031      0.000       1.272       1.396      *
    BLACK$1            1.259       0.030      0.000       1.199       1.319      *
    DROPTHT7$1         1.689       0.039      0.000       1.611       1.765      *

 Variances
    MOTHED             1.083       0.029      0.000       1.028       1.142      *
    HOMERES            2.819       0.077      0.000       2.673       2.974      *
    EXPECT             1.862       0.049      0.000       1.769       1.962      *
    LUNCH            420.866      11.928      0.000     397.996     444.847      *
    MATH7            102.643       2.690      0.000      97.496     108.139      *

 Residual Variances
    MATH10            66.089       2.108      0.000      62.127      70.411      *


TOTAL, TOTAL INDIRECT, SPECIFIC INDIRECT, AND DIRECT EFFECTS FOR LATENT RESPONSE VARIABLES


                                Posterior  One-Tailed         95% C.I.
                    Estimate       S.D.      P-Value   Lower 2.5%  Upper 2.5%  Significance

Effects from MATH7 to HSDROP

    Indirect          -0.161       0.048      0.000      -0.254      -0.069      *
    Direct effect     -0.042       0.065      0.261      -0.165       0.086


TOTAL, INDIRECT, AND DIRECT EFFECTS BASED ON COUNTERFACTUALS (CAUSALLY-DEFINED EFFECTS)


                                Posterior  One-Tailed         95% C.I.
                    Estimate       S.D.      P-Value   Lower 2.5%  Upper 2.5%  Significance

Effects from MATH7 to HSDROP

    Tot natural IE    -0.013       0.005      0.000      -0.024      -0.005      *
    Pure natural DE   -0.004       0.006      0.261      -0.015       0.009
    Total effect      -0.017       0.003      0.000      -0.024      -0.011      *

 Odds ratios for binary Y

    Tot natural IE     0.697       0.072      0.000       0.575       0.854      *
    Pure natural DE    0.913       0.131      0.000       0.691       1.197      *
    Total effect       0.637       0.065      0.000       0.519       0.772      *

 Other effects

    Pure natural IE   -0.014       0.004      0.000      -0.022      -0.006      *
    Tot natural DE    -0.003       0.005      0.261      -0.012       0.006
    Total effect      -0.017       0.003      0.000      -0.024      -0.011      *

 Odds ratios for other effects for binary Y

    Pure natural IE    0.700       0.074      0.000       0.570       0.860      *
    Tot natural DE     0.909       0.137      0.000       0.683       1.212      *
    Total effect       0.637       0.065      0.000       0.519       0.772      *


CREDIBILITY INTERVALS OF MODEL RESULTS

                  Lower .5%  Lower 2.5%    Lower 5%    Estimate    Upper 5%  Upper 2.5%   Upper .5%

 HSDROP   ON
    MATH10          -0.030      -0.027      -0.025      -0.017      -0.009      -0.007      -0.004
    FEMALE           0.003       0.045       0.067       0.187       0.307       0.329       0.374
    MOTHED          -0.213      -0.190      -0.177      -0.109      -0.042      -0.028      -0.003
    HOMERES         -0.110      -0.094      -0.086      -0.045      -0.004       0.004       0.019
    EXPEL            0.328       0.395       0.427       0.594       0.764       0.795       0.865
    ARREST          -0.143      -0.057      -0.014       0.202       0.416       0.455       0.537
    HISP            -0.266      -0.192      -0.158       0.038       0.227       0.264       0.333
    BLACK           -0.222      -0.159      -0.125       0.061       0.246       0.280       0.344
    EXPECT          -0.162      -0.143      -0.135      -0.089      -0.043      -0.033      -0.017
    LUNCH           -0.002      -0.001       0.000       0.003       0.006       0.006       0.007
    DROPTHT7        -0.155      -0.069      -0.026       0.205       0.429       0.476       0.553
    MATH7           -0.020      -0.016      -0.014      -0.004       0.006       0.008       0.013

 MATH10   ON
    FEMALE          -1.901      -1.678      -1.561      -0.941      -0.327      -0.214       0.002
    MOTHED          -0.007       0.111       0.174       0.497       0.819       0.879       0.996
    HOMERES          0.119       0.200       0.239       0.454       0.668       0.706       0.786
    EXPEL           -3.413      -2.936      -2.688      -1.424      -0.172       0.081       0.555
    ARREST          -4.743      -4.154      -3.846      -2.247      -0.649      -0.329       0.225
    HISP            -2.993      -2.569      -2.357      -1.242      -0.123       0.075       0.485
    BLACK           -2.489      -2.087      -1.885      -0.820       0.231       0.446       0.839
    EXPECT           0.612       0.709       0.760       1.007       1.260       1.307       1.400
    LUNCH           -0.059      -0.053      -0.050      -0.032      -0.014      -0.011      -0.005
    DROPTHT7        -4.147      -3.520      -3.193      -1.551       0.053       0.358       0.935
    MATH7            0.870       0.884       0.891       0.926       0.961       0.967       0.980

 FEMALE   WITH
    MOTHED          -0.121      -0.106      -0.098      -0.058      -0.017      -0.009       0.005
    HOMERES         -0.282      -0.256      -0.244      -0.178      -0.112      -0.100      -0.075
    EXPEL           -0.468      -0.444      -0.432      -0.367      -0.299      -0.285      -0.258
    ARREST          -0.534      -0.502      -0.488      -0.412      -0.335      -0.320      -0.293
    HISP            -0.148      -0.123      -0.111      -0.044       0.021       0.033       0.057
    BLACK           -0.057      -0.034      -0.022       0.040       0.101       0.114       0.134
    EXPECT           0.091       0.110       0.120       0.173       0.225       0.235       0.254
    LUNCH           -1.805      -1.479      -1.317      -0.476       0.380       0.537       0.840
    DROPTHT7        -0.281      -0.254      -0.240      -0.161      -0.076      -0.059      -0.030
    MATH7            0.274       0.416       0.491       0.874       1.260       1.333       1.489

 MOTHED   WITH
    HOMERES          0.358       0.379       0.389       0.446       0.504       0.516       0.539
    EXPEL           -0.254      -0.231      -0.220      -0.158      -0.096      -0.084      -0.063
    ARREST          -0.136      -0.110      -0.095      -0.026       0.041       0.054       0.078
    HISP            -0.215      -0.191      -0.178      -0.110      -0.040      -0.023       0.014
    BLACK           -0.298      -0.276      -0.264      -0.201      -0.133      -0.119      -0.069
    EXPECT           0.335       0.350       0.358       0.403       0.449       0.458       0.475
    LUNCH           -5.420      -5.148      -4.999      -4.242      -3.514      -3.380      -3.127
    DROPTHT7        -0.177      -0.150      -0.135      -0.062       0.010       0.023       0.050
    MATH7            2.633       2.760       2.821       3.153       3.502       3.569       3.703

 HOMERES  WITH
    EXPEL           -0.380      -0.345      -0.328      -0.239      -0.146      -0.128      -0.093
    ARREST          -0.288      -0.252      -0.232      -0.130      -0.025      -0.006       0.037
    HISP            -0.396      -0.355      -0.336      -0.223      -0.078      -0.031       0.086
    BLACK           -0.725      -0.692      -0.675      -0.584      -0.475      -0.442      -0.307
    EXPECT           0.531       0.558       0.572       0.646       0.723       0.737       0.765
    LUNCH          -10.775     -10.327     -10.103      -8.893      -7.718      -7.503      -7.072
    DROPTHT7        -0.387      -0.351      -0.331      -0.218      -0.106      -0.084      -0.043
    MATH7            4.948       5.168       5.271       5.822       6.391       6.503       6.734

 EXPEL    WITH
    ARREST           0.362       0.390       0.404       0.487       0.563       0.578       0.607
    HISP            -0.143      -0.102      -0.083       0.018       0.120       0.141       0.180
    BLACK            0.119       0.155       0.175       0.259       0.340       0.356       0.390
    EXPECT          -0.443      -0.419      -0.406      -0.335      -0.262      -0.248      -0.220
    LUNCH            3.813       4.218       4.410       5.426       6.420       6.594       7.028
    DROPTHT7         0.325       0.358       0.374       0.460       0.540       0.554       0.580
    MATH7           -4.112      -3.925      -3.816      -3.274      -2.702      -2.602      -2.395

 ARREST   WITH
    HISP            -0.120      -0.079      -0.061       0.048       0.155       0.175       0.209
    BLACK           -0.141      -0.100      -0.079       0.025       0.124       0.142       0.177
    EXPECT          -0.381      -0.355      -0.340      -0.260      -0.178      -0.163      -0.133
    LUNCH           -0.097       0.445       0.695       2.038       3.335       3.582       4.021
    DROPTHT7         0.266       0.305       0.326       0.425       0.519       0.537       0.574
    MATH7           -3.525      -3.272      -3.150      -2.536      -1.906      -1.778      -1.553

 HISP     WITH
    BLACK           -0.964      -0.831      -0.789      -0.622      -0.493      -0.472      -0.433
    EXPECT          -0.291      -0.264      -0.251      -0.179      -0.105      -0.090      -0.063
    LUNCH           -1.297       0.962       1.683       3.713       5.106       5.347       5.878
    DROPTHT7        -0.124      -0.087      -0.067       0.039       0.142       0.165       0.206
    MATH7           -3.164      -2.895      -2.761      -2.040      -1.117      -0.866       0.287

 BLACK    WITH
    EXPECT          -0.116      -0.090      -0.076      -0.003       0.073       0.087       0.116
    LUNCH            4.897       6.398       6.801       8.052       9.082       9.274       9.595
    DROPTHT7        -0.090      -0.052      -0.032       0.068       0.163       0.181       0.213
    MATH7           -4.758      -4.529      -4.422      -3.804      -3.025      -2.816      -1.914

 EXPECT   WITH
    LUNCH           -4.468      -4.120      -3.938      -3.016      -2.099      -1.934      -1.604
    DROPTHT7        -0.536      -0.506      -0.491      -0.409      -0.325      -0.308      -0.279
    MATH7            4.061       4.220       4.301       4.750       5.207       5.297       5.474

 LUNCH    WITH
    DROPTHT7        -1.355      -0.882      -0.624       0.711       2.053       2.311       2.806
    MATH7          -70.521     -67.713     -66.333     -59.115     -52.179     -50.924     -48.477

 DROPTHT7 WITH
    MATH7           -4.478      -4.234      -4.112      -3.445      -2.763      -2.618      -2.353

 Means
    MOTHED          -0.057      -0.045      -0.039      -0.007       0.026       0.032       0.044
    HOMERES         -0.093      -0.074      -0.064      -0.011       0.042       0.052       0.072
    EXPECT          -0.072      -0.056      -0.048      -0.006       0.036       0.044       0.060
    LUNCH           -1.470      -1.214      -1.090      -0.417       0.257       0.388       0.651
    MATH7           50.403      50.514      50.572      50.880      51.190      51.247      51.365

 Intercepts
    MATH10          13.908      14.549      14.911      16.793      18.678      19.043      19.782

 Thresholds
    HSDROP$1        -0.236      -0.095      -0.021       0.365       0.742       0.814       0.964
    FEMALE$1        -0.010       0.004       0.012       0.050       0.089       0.096       0.110
    EXPEL$1          1.302       1.321       1.332       1.384       1.439       1.449       1.471
    ARREST$1         1.508       1.529       1.541       1.602       1.663       1.675       1.701
    HISP$1           1.252       1.272       1.283       1.335       1.385       1.396       1.414
    BLACK$1          1.181       1.199       1.209       1.259       1.309       1.319       1.337
    DROPTHT7$1       1.586       1.611       1.624       1.689       1.753       1.765       1.788

 Variances
    MOTHED           1.011       1.028       1.037       1.083       1.133       1.142       1.160
    HOMERES          2.627       2.673       2.696       2.819       2.948       2.974       3.026
    EXPECT           1.743       1.769       1.783       1.862       1.945       1.962       1.994
    LUNCH          390.632     397.996     401.973     420.866     440.772     444.847     453.123
    MATH7           95.943      97.496      98.362     102.643     107.237     108.139     109.778

 Residual Variances
    MATH10          60.940      62.127      62.736      66.089      69.658      70.411      71.771


CREDIBILITY INTERVALS OF TOTAL, TOTAL INDIRECT, SPECIFIC INDIRECT, AND DIRECT EFFECTS FOR LATENT RESPONSE VARIABLES


                  Lower .5%  Lower 2.5%    Lower 5%    Estimate    Upper 5%  Upper 2.5%   Upper .5%

Effects from MATH7 to HSDROP

  Indirect          -0.286      -0.254      -0.239      -0.161      -0.083      -0.069      -0.039
  Direct effect     -0.203      -0.165      -0.146      -0.042       0.065       0.086       0.127


CREDIBILITY INTERVALS OF TOTAL, INDIRECT, AND DIRECT EFFECTS BASED ON COUNTERFACTUALS (CAUSALLY-DEFINED EFFECTS)


                  Lower .5%  Lower 2.5%    Lower 5%    Estimate    Upper 5%  Upper 2.5%   Upper .5%

Effects from MATH7 to HSDROP

  Tot natural IE    -0.029      -0.024      -0.022      -0.013      -0.006      -0.005      -0.003
  Pure natural DE   -0.018      -0.015      -0.013      -0.004       0.007       0.009       0.015
  Total effect      -0.026      -0.024      -0.023      -0.017      -0.012      -0.011      -0.008

 Odds ratios for binary Y

  Tot natural IE     0.539       0.575       0.593       0.697       0.827       0.854       0.914
  Pure natural DE    0.632       0.691       0.721       0.913       1.148       1.197       1.302
  Total effect       0.488       0.519       0.536       0.637       0.749       0.772       0.821

 Other effects

  Pure natural IE   -0.025      -0.022      -0.021      -0.014      -0.008      -0.006      -0.004
  Tot natural DE    -0.016      -0.012      -0.011      -0.003       0.005       0.006       0.010
  Total effect      -0.026      -0.024      -0.023      -0.017      -0.012      -0.011      -0.008

 Odds ratios for other effects for binary Y

  Pure natural IE    0.532       0.570       0.589       0.700       0.833       0.860       0.918
  Tot natural DE     0.626       0.683       0.714       0.909       1.159       1.212       1.329
  Total effect       0.488       0.519       0.536       0.637       0.749       0.772       0.821


TECHNICAL 1 OUTPUT


     PARAMETER SPECIFICATION


           TAU
              HSDROP$1      FEMALE$1      EXPEL$1       ARREST$1      HISP$1
              ________      ________      ________      ________      ________
 1                 91            92            93            94            95


           TAU
              BLACK$1       DROPTHT7
              ________      ________
 1                 96            97


           NU
              HSDROP        FEMALE        EXPEL         ARREST        HISP
              ________      ________      ________      ________      ________
 1                  0             0             0             0             0


           NU
              BLACK         DROPTHT7      MATH10        MOTHED        HOMERES
              ________      ________      ________      ________      ________
 1                  0             0             0             0             0


           NU
              EXPECT        LUNCH         MATH7
              ________      ________      ________
 1                  0             0             0


           LAMBDA
              HSDROP        FEMALE        EXPEL         ARREST        HISP
              ________      ________      ________      ________      ________
 HSDROP             0             0             0             0             0
 FEMALE             0             0             0             0             0
 EXPEL              0             0             0             0             0
 ARREST             0             0             0             0             0
 HISP               0             0             0             0             0
 BLACK              0             0             0             0             0
 DROPTHT7           0             0             0             0             0
 MATH10             0             0             0             0             0
 MOTHED             0             0             0             0             0
 HOMERES            0             0             0             0             0
 EXPECT             0             0             0             0             0
 LUNCH              0             0             0             0             0
 MATH7              0             0             0             0             0


           LAMBDA
              BLACK         DROPTHT7      MATH10        MOTHED        HOMERES
              ________      ________      ________      ________      ________
 HSDROP             0             0             0             0             0
 FEMALE             0             0             0             0             0
 EXPEL              0             0             0             0             0
 ARREST             0             0             0             0             0
 HISP               0             0             0             0             0
 BLACK              0             0             0             0             0
 DROPTHT7           0             0             0             0             0
 MATH10             0             0             0             0             0
 MOTHED             0             0             0             0             0
 HOMERES            0             0             0             0             0
 EXPECT             0             0             0             0             0
 LUNCH              0             0             0             0             0
 MATH7              0             0             0             0             0


           LAMBDA
              EXPECT        LUNCH         MATH7
              ________      ________      ________
 HSDROP             0             0             0
 FEMALE             0             0             0
 EXPEL              0             0             0
 ARREST             0             0             0
 HISP               0             0             0
 BLACK              0             0             0
 DROPTHT7           0             0             0
 MATH10             0             0             0
 MOTHED             0             0             0
 HOMERES            0             0             0
 EXPECT             0             0             0
